Tax Account TUS10458
Owners
COVARRUBIAS, FRANCISCO JAVIER OR COVARRUBIAS, MARLEN
PO BOX 2482
WEST WENDOVER, NV 89883-2482
VIRGIN VALLEY CREDIT UNION
Account Summary
| Account ID | TUS10458 |
|---|---|
| Account Type | Personal Property |
| Location | 568 OPAL ST WEST WENDOVER |
| Balance | $0.00 |
| Currently Due | $0.00 |
Current Year
| Description | 2025/2026 PERSONAL PROPERTY TAXES |
|---|---|
| Original | $252.27 |
| Total | $252.27 |
| Paid | $252.27 |
| Balance | $0.00 |
| Due | $0.00 |
| Ad Valorem Tax Rate | 3.6100 |
| Tax District | 23.0 (Town of West Wendover) |
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 PERSONAL PROPERTY TAXES | $10.11 | $0.00 | $0.00 | $10.11 | $0.00 | $0.00 | 3.6100 | 23.0 |
| 2023/2024 PERSONAL PROPERTY TAXES | $10.11 | $0.00 | $0.00 | $10.11 | $0.00 | $0.00 | 3.6100 | 23.0 |
| 2022/2023 PERSONAL PROPERTY TAXES | $10.11 | $0.00 | $0.00 | $10.11 | $0.00 | $0.00 | 3.6100 | 23.0 |
| 2021/2022 PERSONAL PROPERTY TAXES | $10.25 | $0.00 | $0.00 | $10.25 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 23.0 |
| 2020/2021 PERSONAL PROPERTY TAXES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.0535 | 23.0 |
| 2019/2020 PERSONAL PROPERTY TAXES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.0535 | 23.0 |
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 08/13/2025 | PAYMENT | "MARLEN VELARDE ROBLES" ONLINE | $-252.27 | $0.00 |
| 07/11/2025 | BILL | COVARRUBIAS, FRANCISCO JAVIER OR COVARRUBIAS, MARLEN | $252.27 | $252.27 |
| 07/24/2024 | PAYMENT | COVARRUBIAS, FRANCISCO JAVIER CARD | $-10.11 | $0.00 |
| 07/10/2024 | BILL | COVARRUBIAS, FRANCISCO JAVIER OR COVARRUBIAS, MARLEN | $10.11 | $10.11 |
| 08/11/2023 | PAYMENT | COVARRUBIAS, FRANCISCO JAVIER CREDIT: D | $-10.11 | $0.00 |
| 07/12/2023 | BILL | COVARRUBIAS, FRANCISCO JAVIER | $10.11 | $10.11 |
| 08/09/2022 | PAYMENT | ROBLES, MARLEN VELARDE CREDIT: D | $-10.11 | $0.00 |
| 07/13/2022 | BILL | COVARRUBIAS, FRANCISCO JAVIER | $10.11 | $10.11 |
| 08/10/2021 | PAYMENT | COVARRUBIAS, FRANCISCO CREDIT: D BANK: OP INTERNET NUM: 931627 | $-10.25 | $0.00 |
| 07/15/2021 | BILL | COVARRUBIAS, FRANCISCO JAVIER | $10.25 | $10.25 |
| 07/13/2020 | BILL | Below minimum amount to Bill | $0.00 | $0.00 |
| 07/10/2019 | BILL | Below minimum amount to Bill | $0.00 | $0.00 |
| 07/09/2018 | BILL | Below minimum amount to Bill | $0.00 | $0.00 |
| 07/07/2017 | BILL | Below minimum amount to Bill | $0.00 | $0.00 |
| 07/08/2016 | BILL | Below minimum amount to Bill | $0.00 | $0.00 |
| 07/08/2015 | BILL | Below minimum amount to Bill | $0.00 | $0.00 |
| 07/08/2014 | BILL | Below minimum amount to Bill | $0.00 | $0.00 |
| 07/16/2013 | BILL | Below minimum amount to Bill | $0.00 | $0.00 |
| 07/10/2012 | BILL | Below minimum amount to Bill | $0.00 | $0.00 |
| 07/14/2011 | BILL | Below minimum amount to Bill | $0.00 | $0.00 |
| 07/14/2010 | BILL | Below minimum amount to Bill | $0.00 | $0.00 |
| 07/21/2009 | BILL | Below minimum amount to Bill | $0.00 | $0.00 |
| 07/10/2008 | BILL | Below minimum amount to Bill | $0.00 | $0.00 |
| 07/13/2007 | BILL | Below minimum amount to Bill | $0.00 | $0.00 |
| 07/20/2006 | BILL | Below minimum amount to Bill | $0.00 | $0.00 |
| 08/01/2005 | BILL | Below minimum amount to Bill | $0.00 | $0.00 |
