Tax Account TUS52230
Owners
				BARNETT, SHERYL A
								
				PO BOX 8084
SPRING CREEK, NV 89815-0002
			
Account Summary
| Account ID | TUS52230 | 
|---|---|
| Account Type | Personal Property | 
| Location | 1139 SHERMAN AVE | 
| Balance | $0.00 | 
| Currently Due | $0.00 | 
Current Year
| Description | 2025/2026 PERSONAL PROPERTY TAXES | 
|---|---|
| Original | $19.54 | 
| Total | $19.54 | 
| Paid | $19.54 | 
| Balance | $0.00 | 
| Due | $0.00 | 
| Ad Valorem Tax Rate | 2.6770 | 
| Tax District | 3.0 (TV/Civic Auditorium District) | 
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 PERSONAL PROPERTY TAXES | $19.54 | $0.00 | $0.00 | $19.54 | $0.00 | $0.00 | 2.6770 | 3.0 | 
| 2023/2024 PERSONAL PROPERTY TAXES | $19.54 | $0.00 | $0.00 | $19.54 | $0.00 | $0.00 | 2.6770 | 3.0 | 
| 2022/2023 PERSONAL PROPERTY TAXES | $19.54 | $0.00 | $0.00 | $19.54 | $0.00 | $0.00 | 2.6770 | 3.0 | 
| 2021/2022 PERSONAL PROPERTY TAXES | $20.84 | $0.00 | $0.00 | $20.84 | $0.00 | $0.00 | 2.8548 | 3.0 | 
| 2020/2021 PERSONAL PROPERTY TAXES | $20.60 | $0.00 | $0.00 | $20.60 | $0.00 | $0.00 | 2.8223 | 3.0 | 
| 2019/2020 PERSONAL PROPERTY TAXES | $20.60 | $0.00 | $0.00 | $20.60 | $0.00 | $0.00 | 2.8223 | 3.0 | 
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance | 
|---|---|---|---|---|
| 07/25/2025 | PAYMENT | BARNETT, SHERYL A CASH | $-19.54 | $0.00 | 
| 07/11/2025 | BILL | BARNETT, SHERYL A | $19.54 | $19.54 | 
| 07/23/2024 | PAYMENT | BARNETT, SHERYL A CASH | $-19.54 | $0.00 | 
| 07/10/2024 | BILL | BARNETT, SHERYL A | $19.54 | $19.54 | 
| 07/27/2023 | PAYMENT | BARNETT, SHERYL A CASH | $-19.54 | $0.00 | 
| 07/12/2023 | BILL | BARNETT, SHERYL A | $19.54 | $19.54 | 
| 07/26/2022 | PAYMENT | BARNETT, SHERYL A CASH | $-19.54 | $0.00 | 
| 07/13/2022 | BILL | BARNETT, SHERYL A | $19.54 | $19.54 | 
| 07/28/2021 | PAYMENT | BARNETT, SHERYL A CASH | $-20.84 | $0.00 | 
| 07/15/2021 | BILL | BARNETT, SHERYL A | $20.84 | $20.84 | 
| 08/17/2020 | PAYMENT | BARNETT, SHERYL CASH | $-20.60 | $0.00 | 
| 07/13/2020 | BILL | BARNETT, SHERYL A | $20.60 | $20.60 | 
| 07/22/2019 | PAYMENT | BARNETT, SHERYL A CASH | $-20.60 | $0.00 | 
| 07/10/2019 | BILL | BARNETT, SHERYL A | $20.60 | $20.60 | 
| 07/23/2018 | PAYMENT | BARNETT, SHERYL A CASH | $-20.53 | $0.00 | 
| 07/09/2018 | BILL | BARNETT, SHERYL A | $20.53 | $20.53 | 
| 07/24/2017 | PAYMENT | BARNETT, SHERYL A CASH | $-18.70 | $0.00 | 
| 07/07/2017 | BILL | BARNETT, SHERYL A | $18.70 | $18.70 | 
| 07/14/2016 | PAYMENT | BARNETT, SHERYL A CASH | $-18.70 | $0.00 | 
| 07/08/2016 | BILL | BARNETT, SHERYL A | $18.70 | $18.70 | 
| 07/14/2015 | PAYMENT | BARNETT, SHERYL A CASH | $-18.70 | $0.00 | 
| 07/08/2015 | BILL | BARNETT, SHERYL A | $18.70 | $18.70 | 
| 07/28/2014 | PAYMENT | BARNETT, SHERYL A CASH | $-18.70 | $0.00 | 
| 07/08/2014 | BILL | BARNETT, SHERYL A | $18.70 | $18.70 | 
| 07/25/2013 | PAYMENT | BARNETT, SHERYL A CASH | $-18.70 | $0.00 | 
| 07/16/2013 | BILL | BARNETT, SHERYL A | $18.70 | $18.70 | 
| 07/17/2012 | PAYMENT | BARNETT, SHERYL A CASH | $-18.70 | $0.00 | 
| 07/10/2012 | BILL | BARNETT, SHERYL A | $18.70 | $18.70 | 
| 07/18/2011 | PAYMENT | BARNETT, SHERYL A CASH | $-18.70 | $0.00 | 
| 07/14/2011 | BILL | BARNETT, SHERYL A | $18.70 | $18.70 | 
| 07/23/2010 | PAYMENT | BARNETT, SHERYL A CASH | $-18.81 | $0.00 | 
| 07/14/2010 | BILL | BARNETT, SHERYL A | $18.81 | $18.81 | 
| 08/04/2009 | PAYMENT | BARNETT, SHERYL A CASH | $-18.81 | $0.00 | 
| 07/21/2009 | BILL | BARNETT, SHERYL A | $18.81 | $18.81 | 
| 07/18/2008 | PAYMENT | BARNETT, SHERYL A CASH | $-18.81 | $0.00 | 
| 07/10/2008 | BILL | BARNETT, SHERYL A | $18.81 | $18.81 | 
| 07/16/2007 | PAYMENT | BARNETT, SHERYL A CASH | $-18.81 | $0.00 | 
| 07/13/2007 | BILL | BARNETT, SHERYL A | $18.81 | $18.81 | 
| 07/20/2006 | BILL | Below minimum amount to Bill | $0.00 | $0.00 | 
| 05/15/2006 | PAYMENT | STEWART TITLE CHECK NUM: 27585 | $-62.08 | $0.00 | 
| 05/12/2006 | AMENDMENT | NEVER REGIST 3YRS BACK | $20.72 | $62.08 | 
| 05/12/2006 | AMENDMENT | NEVER REGIST 3 YRS BACK | $20.71 | $41.36 | 
| 05/12/2006 | AMENDMENT | NEVER REGIST 3 YRS BACK | $20.65 | $20.65 | 
