Tax Account TU83101F
Owners
RODRIGUEZ, VICENTE
625 CARLIN CT APT 1
ELKO, NV 89801-4293
Account Summary
| Account ID | TU83101F |
|---|---|
| Account Type | Personal Property |
| Location | 625 CARLIN CT SP01 CARLIN |
| Balance | $0.00 |
| Currently Due | $0.00 |
Current Year
| Description | 2025/2026 PERSONAL PROPERTY TAXES |
|---|---|
| Original | $10.91 |
| Total | $10.91 |
| Paid | $10.91 |
| Balance | $0.00 |
| Due | $0.00 |
| Ad Valorem Tax Rate | 3.6600 |
| Tax District | 11.0 (City of Elko) |
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 PERSONAL PROPERTY TAXES | $10.91 | $0.00 | $0.00 | $10.91 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 11.0 |
| 2023/2024 PERSONAL PROPERTY TAXES | $10.91 | $0.00 | $0.00 | $10.91 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 11.0 |
| 2022/2023 PERSONAL PROPERTY TAXES | $10.91 | $201.09 | $0.00 | $212.00 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 11.0 |
| 2021/2022 PERSONAL PROPERTY TAXES | $10.91 | $0.00 | $0.00 | $10.91 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 11.0 |
| 2020/2021 PERSONAL PROPERTY TAXES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.0535 | 11.0 |
| 2019/2020 PERSONAL PROPERTY TAXES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.0535 | 11.0 |
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 07/29/2025 | PAYMENT | RODRIGUEZ, SOFIA CASH | $-10.91 | $0.00 |
| 07/11/2025 | BILL | RODRIGUEZ, VICENTE | $10.91 | $10.91 |
| 08/07/2024 | PAYMENT | RODRIGUEZ, SOFIA CASH | $-10.91 | $0.00 |
| 07/10/2024 | BILL | RODRIGUEZ, VICENTE | $10.91 | $10.91 |
| 08/04/2023 | PAYMENT | RODRIGUEZ, VICENTE CASH | $-10.91 | $0.00 |
| 07/12/2023 | BILL | RODRIGUEZ, VICENTE | $10.91 | $10.91 |
| 11/02/2022 | PAYMENT | RODRIGUEZ, VICENTE CASH | $-212.00 | $0.00 |
| 10/05/2022 | PENALTY | Publication & Sale Costs | $200.00 | $212.00 |
| 08/29/2022 | INTEREST | Instlmnt1 Interest for 2022-23 | $1.09 | $12.00 |
| 07/13/2022 | BILL | RODRIGUEZ, VICENTE | $10.91 | $10.91 |
| 08/02/2021 | PAYMENT | CHAVEZ, VICTOR CASH | $-10.91 | $0.00 |
| 07/15/2021 | BILL | CHAVEZ, VICTOR | $10.91 | $10.91 |
| 07/13/2020 | BILL | Below minimum amount to Bill | $0.00 | $0.00 |
| 07/10/2019 | BILL | Below minimum amount to Bill | $0.00 | $0.00 |
| 07/09/2018 | BILL | Below minimum amount to Bill | $0.00 | $0.00 |
| 07/07/2017 | BILL | Below minimum amount to Bill | $0.00 | $0.00 |
| 07/08/2016 | BILL | Below minimum amount to Bill | $0.00 | $0.00 |
| 07/08/2015 | BILL | Below minimum amount to Bill | $0.00 | $0.00 |
| 07/08/2014 | BILL | Below minimum amount to Bill | $0.00 | $0.00 |
| 07/16/2013 | BILL | Below minimum amount to Bill | $0.00 | $0.00 |
| 07/10/2012 | BILL | Below minimum amount to Bill | $0.00 | $0.00 |
| 07/14/2011 | BILL | Below minimum amount to Bill | $0.00 | $0.00 |
| 07/14/2010 | BILL | Below minimum amount to Bill | $0.00 | $0.00 |
