Tax Account TU2D5588
Owners
				SOTO, MICHELLE
								
				80 GARCIA LN
ELKO, NV 89801-8305
			
Account Summary
| Account ID | TU2D5588 | 
|---|---|
| Account Type | Personal Property | 
| Location | 80 GARCIA LN | 
| Balance | $0.00 | 
| Currently Due | $0.00 | 
Current Year
| Description | 2025/2026 PERSONAL PROPERTY TAXES | 
|---|---|
| Original | $30.45 | 
| Total | $30.45 | 
| Paid | $30.45 | 
| Balance | $0.00 | 
| Due | $0.00 | 
| Ad Valorem Tax Rate | 3.6600 | 
| Tax District | 11.0 (City of Elko) | 
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 PERSONAL PROPERTY TAXES | $30.45 | $0.00 | $0.00 | $30.45 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 11.0 | 
| 2023/2024 PERSONAL PROPERTY TAXES | $30.45 | $0.00 | $0.00 | $30.45 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 11.0 | 
| 2022/2023 PERSONAL PROPERTY TAXES | $30.45 | $0.00 | $0.00 | $30.45 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 11.0 | 
| 2021/2022 PERSONAL PROPERTY TAXES | $29.84 | $0.00 | $0.00 | $29.84 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 11.0 | 
| 2020/2021 PERSONAL PROPERTY TAXES | $28.97 | $0.00 | $0.00 | $28.97 | $0.00 | $0.00 | 3.4823 | 11.0 | 
| 2019/2020 PERSONAL PROPERTY TAXES | $28.97 | $0.00 | $0.00 | $28.97 | $0.00 | $0.00 | 3.4823 | 11.0 | 
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance | 
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2025 | PAYMENT | ESPINOZA, MIGUEL CASH | $-30.45 | $0.00 | 
| 07/11/2025 | BILL | SOTO, MICHELLE | $30.45 | $30.45 | 
| 08/12/2024 | PAYMENT | SAINZ, IRENE CASH | $-30.45 | $0.00 | 
| 07/10/2024 | BILL | SOTO, MICHELLE | $30.45 | $30.45 | 
| 07/28/2023 | PAYMENT | SAINZ, IRENE CREDIT: D | $-30.45 | $0.00 | 
| 07/12/2023 | BILL | SOTO, MICHELLE | $30.45 | $30.45 | 
| 08/05/2022 | PAYMENT | SAINZ, YOLANDA CASH | $-30.45 | $0.00 | 
| 07/13/2022 | BILL | SOTO, MICHELLE | $30.45 | $30.45 | 
| 08/11/2021 | PAYMENT | SOTO, MICHELLE CASH | $-29.84 | $0.00 | 
| 07/15/2021 | BILL | SOTO, MICHELLE | $29.84 | $29.84 | 
| 08/06/2020 | PAYMENT | SOTO, YOLANDA CREDIT: D | $-28.97 | $0.00 | 
| 07/13/2020 | BILL | SOTO, MICHELLE | $28.97 | $28.97 | 
| 07/30/2019 | PAYMENT | SOTO, MICHELLE CASH | $-28.97 | $0.00 | 
| 07/10/2019 | BILL | SOTO, MICHELLE | $28.97 | $28.97 | 
| 08/16/2018 | PAYMENT | ESPINOZA0 MATA G CREDIT: D | $-28.97 | $0.00 | 
| 07/09/2018 | BILL | SOTO, MICHELLE | $28.97 | $28.97 | 
| 07/24/2017 | PAYMENT | SAINZ, YOLANDA CASH | $-28.97 | $0.00 | 
| 07/07/2017 | BILL | SOTO, MICHELLE | $28.97 | $28.97 | 
| 08/05/2016 | PAYMENT | SAINZ, MIGUEL CASH | $-28.97 | $0.00 | 
| 07/08/2016 | BILL | SOTO, MICHELLE | $28.97 | $28.97 | 
| 07/14/2015 | PAYMENT | ESPINZA, GRISELDA CASH | $-28.97 | $0.00 | 
| 07/08/2015 | BILL | SOTO, MICHELLE | $28.97 | $28.97 | 
| 09/15/2014 | PAYMENT | SAINZ, MIGUEL CASH | $-60.26 | $0.00 | 
| 09/02/2014 | INTEREST | Instlmnt1 Interest for 2014-15 | $5.48 | $60.26 | 
| 07/08/2014 | BILL | SOTO, MICHELLE | $54.78 | $54.78 | 
| 08/12/2013 | PAYMENT | SAINZ, MIGUEL CASH | $-53.48 | $0.00 | 
| 07/16/2013 | BILL | SOTO, MICHELLE | $53.48 | $53.48 | 
| 07/16/2012 | PAYMENT | SAINZ, MIGUELE CASH | $-51.93 | $0.00 | 
| 07/10/2012 | BILL | SOTO, MICHELLE | $51.93 | $51.93 | 
| 08/01/2011 | PAYMENT | SAINZ, MIGUEL CASH | $-50.42 | $0.00 | 
| 07/14/2011 | BILL | SOTO, MICHELLE | $50.42 | $50.42 | 
| 05/24/2011 | PAYMENT | ESPINOZA, GRISELDA CREDIT: D | $-163.66 | $0.00 | 
| 05/16/2011 | PENALTY | Publication & Sale Costs | $100.00 | $163.66 | 
| 05/05/2011 | PENALTY | Publication & Sale Costs | $7.00 | $63.66 | 
| 09/02/2010 | INTEREST | Instlmnt1 Interest for 2010-11 | $5.15 | $56.66 | 
| 07/14/2010 | BILL | SOTO, MICHELLE | $51.51 | $51.51 | 
| 08/26/2009 | PAYMENT | SOTO, MICHELLE CASH | $-50.35 | $0.00 | 
| 07/21/2009 | BILL | SOTO, MICHELLE | $50.35 | $50.35 | 
| 09/02/2008 | PAYMENT | SOTO, MICHELLE CASH | $-51.52 | $0.00 | 
| 07/10/2008 | BILL | SOTO, MICHELLE | $51.52 | $51.52 | 
| 09/26/2007 | PAYMENT | SOTO, MICHELLE CREDIT: D | $-53.46 | $0.00 | 
| 09/06/2007 | INTEREST | Instlmnt1 Interest for 2007-08 | $4.86 | $53.46 | 
| 07/13/2007 | BILL | SOTO, MICHELLE | $48.60 | $48.60 | 
| 08/11/2006 | PAYMENT | DICOCHEA, DIANA CASH | $-29.08 | $0.00 | 
| 07/20/2006 | BILL | DICOCHEA, DIANA | $29.08 | $29.08 | 
| 10/21/2005 | PAYMENT | DICOCHEA, DIANA CASH | $-31.97 | $0.00 | 
| 09/20/2005 | INTEREST | Instlmnt1 Interest for 2005-06 | $2.91 | $31.97 | 
| 08/01/2005 | BILL | DICOCHEA, DIANA | $29.06 | $29.06 | 
| 09/16/2004 | PAYMENT | Payment on Old System | $-28.19 | $0.00 | 
| 07/06/2004 | BILL | Billed on Old System | $28.19 | $28.19 | 
