Tax Account TU202307
Owners
				UNKNOWN TAXPAYER
								
				HC 60 BOX 135
WELLS, NV 89835-9802
			
				EGBERT, F SCOTT & LAUREL
								
				
			
Account Summary
| Account ID | TU202307 | 
|---|---|
| Account Type | Personal Property | 
| Location | 3298 S US HWY 93 | 
| Balance | $0.00 | 
| Currently Due | $0.00 | 
Current Year
| Description | 2025/2026 PERSONAL PROPERTY TAXES | 
|---|---|
| Original | $0.00 | 
| Total | $0.00 | 
| Paid | $0.00 | 
| Balance | $0.00 | 
| Due | $0.00 | 
| Ad Valorem Tax Rate | 2.5733 | 
| Tax District | 1.0 (County of Elko) | 
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 PERSONAL PROPERTY TAXES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2.5733 | 1.0 | 
| 2023/2024 PERSONAL PROPERTY TAXES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 1.0 | 
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance | 
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2025 | BILL | UNKNOWN TAXPAYER | $0.00 | $0.00 | 
| 07/08/2025 | BILL | Below minimum amount to Bill | $0.00 | $0.00 | 
| 07/02/2025 | BILL | Below minimum amount to Bill | $0.00 | $0.00 | 
| 07/10/2024 | BILL | UNKNOWN TAXPAYER | $0.00 | $0.00 | 
| 07/01/2024 | BILL | Below minimum amount to Bill | $0.00 | $0.00 | 
| 05/23/2024 | BILL | Below minimum amount to Bill | $0.00 | $0.00 | 
| 07/12/2023 | BILL | Below minimum amount to Bill | $0.00 | $0.00 | 
