Tax Account TU024384
Owners
				LOPEZ-JIMENEZ, ANDRES
								
				705 LAST CHANCE RD UNIT 14
ELKO, NV 89801-8751
			
				PEREZ, ALEJANDRO I
								
				
			
				SANFORD, JODY
								
				
			
Account Summary
| Account ID | TU024384 | 
|---|---|
| Account Type | Personal Property | 
| Location | 2647 GEORGIA AVE ELKO | 
| Balance | $0.00 | 
| Currently Due | $0.00 | 
Current Year
| Description | 2025/2026 PERSONAL PROPERTY TAXES | 
|---|---|
| Original | $44.04 | 
| Total | $44.04 | 
| Paid | $44.04 | 
| Balance | $0.00 | 
| Due | $0.00 | 
| Ad Valorem Tax Rate | 2.6770 | 
| Tax District | 3.0 (TV/Civic Auditorium District) | 
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 PERSONAL PROPERTY TAXES | $121.97 | $2.80 | $0.00 | $124.77 | $0.00 | $0.00 | 2.6770 | 3.0 | 
| 2023/2024 PERSONAL PROPERTY TAXES | $107.94 | $2.70 | $0.00 | $110.64 | $0.00 | $0.00 | 2.6770 | 3.0 | 
| 2022/2023 PERSONAL PROPERTY TAXES | $104.80 | $2.62 | $0.00 | $107.42 | $0.00 | $0.00 | 2.6770 | 3.0 | 
| 2021/2022 PERSONAL PROPERTY TAXES | $103.11 | $0.00 | $0.00 | $103.11 | $0.00 | $0.00 | 2.8548 | 3.0 | 
| 2020/2021 PERSONAL PROPERTY TAXES | $100.12 | $0.00 | $0.00 | $100.12 | $0.00 | $0.00 | 2.8223 | 3.0 | 
| 2019/2020 PERSONAL PROPERTY TAXES | $97.21 | $0.00 | $0.00 | $97.21 | $0.00 | $0.00 | 2.8223 | 3.0 | 
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance | 
|---|---|---|---|---|
| 07/22/2025 | PAYMENT | MACEDO FIGUEROA, MARIA CARD | $-44.04 | $0.00 | 
| 07/11/2025 | BILL | LOPEZ-JIMENEZ, ANDRES | $44.04 | $44.04 | 
| 09/23/2024 | PAYMENT | LOPEZ-JIMENEZ, ANDRES CASH | $-124.77 | $0.00 | 
| 08/30/2024 | AMENDMENT | AMENDMENT TO PP 2025 | $10.79 | $124.77 | 
| 08/29/2024 | PENALTY | INSTALLMENT 1 PENALTY FOR 2024/2025 PERSONAL PROPERTY TAXES | $2.80 | $113.98 | 
| 07/10/2024 | BILL | LOPEZ-JIMENEZ, ANDRES | $111.18 | $111.18 | 
| 09/18/2023 | PAYMENT | MACEDO, MARIA CASH | $-110.64 | $0.00 | 
| 09/06/2023 | PENALTY | INSTALLMENT 1 PENALTY FOR 2023/2024 PERSONAL PROPERTY TAXES | $2.70 | $110.64 | 
| 07/12/2023 | BILL | LOPEZ-JIMENEZ, ANDRES | $107.94 | $107.94 | 
| 09/23/2022 | PAYMENT | MACEDO, MARIA CASH | $-107.42 | $0.00 | 
| 08/29/2022 | INTEREST | Instlmnt1 Interest for 2022-23 | $2.62 | $107.42 | 
| 07/13/2022 | BILL | LOPEZ-JIMENEZ, ANDRES | $104.80 | $104.80 | 
| 08/13/2021 | PAYMENT | MACEDO, MARIA CASH | $-103.11 | $0.00 | 
| 07/15/2021 | BILL | LOPEZ-JIMENEZ, ANDRES | $103.11 | $103.11 | 
| 08/18/2020 | PAYMENT | LOPEZ-JIMENEZ, ANDRES CASH | $-100.12 | $0.00 | 
| 07/13/2020 | BILL | LOPEZ-JIMENEZ, ANDRES | $100.12 | $100.12 | 
| 08/19/2019 | PAYMENT | LOPEZ-JIMENEZ, ANDRES CASH | $-97.21 | $0.00 | 
| 07/10/2019 | BILL | LOPEZ-JIMENEZ, ANDRES | $97.21 | $97.21 | 
| 07/20/2018 | PAYMENT | LOPEZ-JIMENEZ, ANDRES CASH | $-94.38 | $0.00 | 
| 07/09/2018 | BILL | LOPEZ-JIMENEZ, ANDRES | $94.38 | $94.38 | 
| 08/14/2017 | PAYMENT | MACEDO, MARIA CASH | $-83.89 | $0.00 | 
| 07/07/2017 | BILL | LOPEZ-JIMENEZ, ANDRES | $83.89 | $83.89 | 
| 08/19/2016 | PAYMENT | LOPEZ-JIMENEZ, ANDRES CASH | $-83.35 | $0.00 | 
| 07/08/2016 | BILL | LOPEZ-JIMENEZ, ANDRES | $83.35 | $83.35 | 
| 08/18/2015 | PAYMENT | MACEDO, MARIA CASH | $-80.92 | $0.00 | 
| 07/08/2015 | BILL | LOPEZ-JIMENEZ, ANDRES | $80.92 | $80.92 | 
| 10/29/2014 | PAYMENT | LOPEZ, ANDRES CASH | $-287.63 | $0.00 | 
| 10/07/2014 | PENALTY | Publication & Sale Costs | $200.00 | $287.63 | 
| 09/02/2014 | INTEREST | Instlmnt1 Interest for 2014-15 | $7.97 | $87.63 | 
| 07/08/2014 | BILL | LEYTHAM, JODY OR CRAIG | $79.66 | $79.66 | 
| 10/28/2013 | PAYMENT | P+¬REZ, ALEJANDRO I CREDIT: D BANK: OP INTERNET NUM: 164697 | $-85.59 | $0.00 | 
| 09/05/2013 | INTEREST | Instlmnt1 Interest for 2013-14 | $7.78 | $85.59 | 
| 07/16/2013 | BILL | LEYTHAM, JODY OR CRAIG | $77.81 | $77.81 | 
| 10/02/2012 | PAYMENT | SANFORD, SHAWN P & JODY L CHECK NUM: 162 | $-83.08 | $0.00 | 
| 08/31/2012 | INTEREST | Instlmnt1 Interest for 2012-13 | $7.55 | $83.08 | 
| 07/10/2012 | BILL | LEYTHAM, JODY OR CRAIG | $75.53 | $75.53 | 
| 04/18/2012 | PAYMENT | SANFORD, SHAWN / JODY L CHECK NUM: 121 | $-80.66 | $0.00 | 
| 08/29/2011 | INTEREST | Instlmnt1 Interest for 2011-12 | $7.33 | $80.66 | 
| 07/14/2011 | BILL | LEYTHAM, JODY OR CRAIG | $73.33 | $73.33 | 
| 05/12/2011 | PAYMENT | SANFORD, SHAWN P CREDIT: D | $-89.53 | $0.00 | 
| 05/05/2011 | PENALTY | Publication & Sale Costs | $7.00 | $89.53 | 
| 09/02/2010 | INTEREST | Instlmnt1 Interest for 2010-11 | $7.50 | $82.53 | 
| 07/14/2010 | BILL | LEYTHAM, JODY OR CRAIG | $75.03 | $75.03 | 
| 05/21/2010 | PAYMENT | LEYTHAM, JODY OR CRAIG CREDIT: D | $-109.47 | $0.00 | 
| 09/29/2009 | INTEREST | Instlmnt1 Interest for 2009-10 | $9.95 | $109.47 | 
| 07/21/2009 | BILL | LEYTHAM, JODY OR CRAIG | $99.52 | $99.52 | 
| 08/12/2008 | PAYMENT | SAHWN OR JODY SANFORD CHECK NUM: 3088 | $-98.93 | $0.00 | 
| 07/10/2008 | BILL | LEYTHAM, JODY OR CRAIG | $98.93 | $98.93 | 
| 10/23/2007 | PAYMENT | LEYTHAM, JODY OR CRAIG CHECK NUM: 2918 | $-105.66 | $0.00 | 
| 09/25/2007 | PAYMENT | SANFORD, SHAWN & JODY CHECK NUM: 2896 | $-101.21 | $105.66 | 
| 09/06/2007 | INTEREST | Instlmnt1 Interest for 2007-08 | $9.61 | $206.87 | 
| 07/13/2007 | BILL | LEYTHAM, JODY OR CRAIG | $96.05 | $197.26 | 
| 09/18/2006 | INTEREST | Instlmnt1 Interest for 2006-07 | $9.20 | $101.21 | 
| 07/20/2006 | BILL | LEYTHAM, JODY OR CRAIG | $92.01 | $92.01 | 
| 08/24/2005 | PAYMENT | LEYTHAM, JODY OR CRAIG CASH | $-86.20 | $0.00 | 
| 08/01/2005 | BILL | LEYTHAM, JODY OR CRAIG | $86.20 | $86.20 | 
| 08/16/2004 | PAYMENT | Payment on Old System | $-82.88 | $0.00 | 
| 07/06/2004 | BILL | Billed on Old System | $82.88 | $82.88 | 
