Tax Account TU004560
Owners
				ISIDRO, VELASCO
								
				PO BOX 484
JACKPOT, NV 89825-0484
			
				BAHS (GREENPOINT CRE)
								
				
			
				GALVAN, ROSA R
								
				
			
Account Summary
| Account ID | TU004560 | 
|---|---|
| Account Type | Personal Property | 
| Location | 1201 KENO DR F-22 JACKPOT | 
| Balance | $0.00 | 
| Currently Due | $0.00 | 
Current Year
| Description | 2025/2026 PERSONAL PROPERTY TAXES | 
|---|---|
| Original | $124.47 | 
| Total | $124.47 | 
| Paid | $124.47 | 
| Balance | $0.00 | 
| Due | $0.00 | 
| Ad Valorem Tax Rate | 3.1624 | 
| Tax District | 20.0 (Town of Jackpot) | 
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 PERSONAL PROPERTY TAXES | $122.19 | $0.90 | $0.00 | $123.09 | $0.00 | $0.00 | 3.1624 | 20.0 | 
| 2023/2024 PERSONAL PROPERTY TAXES | $109.90 | $0.00 | $0.00 | $109.90 | $0.00 | $0.00 | 3.1624 | 20.0 | 
| 2022/2023 PERSONAL PROPERTY TAXES | $106.70 | $0.00 | $0.00 | $106.70 | $0.00 | $0.00 | 3.1624 | 20.0 | 
| 2021/2022 PERSONAL PROPERTY TAXES | $108.42 | $0.00 | $0.00 | $108.42 | $0.00 | $0.00 | 3.6492 | 20.0 | 
| 2020/2021 PERSONAL PROPERTY TAXES | $105.28 | $0.00 | $0.00 | $105.28 | $0.00 | $0.00 | 3.3577 | 20.0 | 
| 2019/2020 PERSONAL PROPERTY TAXES | $102.21 | $0.00 | $0.00 | $102.21 | $0.00 | $0.00 | 3.3577 | 20.0 | 
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance | 
|---|---|---|---|---|
| 08/27/2025 | PAYMENT | AVILA, MARIA D CARD | $-134.37 | $0.00 | 
| 07/11/2025 | BILL | ISIDRO, VELASCO | $124.47 | $134.37 | 
| 03/17/2025 | PENALTY | INSTALLMENT 4 PENALTY FOR 2024/2025 PERSONAL PROPERTY TAXES | $0.90 | $9.90 | 
| 08/30/2024 | PAYMENT | VELASCO, MARIA ROSA SYS MO ORIG: CHECK | $-113.19 | $9.00 | 
| 08/30/2024 | AMENDMENT | AMENDMENT TO PP 2025 | $9.00 | $122.19 | 
| 08/30/2024 | ADJUSTMENT | VELASCO, MARIA ROSA CHECK MO VOIDED PAYMENT: 915667. REASON: AMENDMENT TO PP 2025 | $113.19 | $113.19 | 
| 07/26/2024 | PAYMENT | VELASCO, MARIA ROSA CHECK MO | $-113.19 | $0.00 | 
| 07/10/2024 | BILL | ISIDRO, VELASCO | $113.19 | $113.19 | 
| 08/02/2023 | PAYMENT | VELASCO, ROSA CHECK NUM: MO | $-109.90 | $0.00 | 
| 07/12/2023 | BILL | ISIDRO, VELASCO | $109.90 | $109.90 | 
| 08/22/2022 | PAYMENT | ISIDRO, VELASCO & GALVAN, ROSA CHECK NUM: MO 28177693920 | $-106.70 | $0.00 | 
| 07/13/2022 | BILL | ISIDRO, VELASCO | $106.70 | $106.70 | 
| 08/24/2021 | PAYMENT | ISIDRO, VELASCO & ROSA GALVAN CHECK NUM: MO | $-108.42 | $0.00 | 
| 07/15/2021 | BILL | ISIDRO, VELASCO | $108.42 | $108.42 | 
| 08/27/2020 | PAYMENT | ISIDRO, VELASCO CHECK NUM: MO | $-105.28 | $0.00 | 
| 07/13/2020 | BILL | ISIDRO, VELASCO | $105.28 | $105.28 | 
| 08/22/2019 | PAYMENT | ISIDRO, VELASCO CHECK NUM: MO | $-102.21 | $0.00 | 
| 07/10/2019 | BILL | ISIDRO, VELASCO | $102.21 | $102.21 | 
| 08/15/2018 | PAYMENT | VELASCO, ISIDRO CREDIT: D BANK: OP INTERNET NUM: 014182 | $-99.33 | $0.00 | 
| 07/09/2018 | BILL | ISIDRO, VELASCO | $99.33 | $99.33 | 
| 08/08/2017 | PAYMENT | ISIDRO, VELASCO CHECK NUM: MO | $-91.29 | $0.00 | 
| 07/07/2017 | BILL | ISIDRO, VELASCO | $91.29 | $91.29 | 
| 08/05/2016 | PAYMENT | ISIDRO, VELASCO CHECK NUM: MO | $-90.33 | $0.00 | 
| 07/08/2016 | BILL | ISIDRO, VELASCO | $90.33 | $90.33 | 
| 08/20/2015 | PAYMENT | ISIDRO, VELASCO CHECK NUM: MO | $-87.70 | $0.00 | 
| 07/08/2015 | BILL | ISIDRO, VELASCO | $87.70 | $87.70 | 
| 08/07/2014 | PAYMENT | VELASCO, ISIDRO CHECK NUM: MO | $-85.38 | $0.00 | 
| 07/08/2014 | BILL | ISIDRO, VELASCO | $85.38 | $85.38 | 
| 08/08/2013 | PAYMENT | ISIDRO, VELASCO CHECK NUM: MO | $-82.89 | $0.00 | 
| 07/16/2013 | BILL | ISIDRO, VELASCO | $82.89 | $82.89 | 
| 07/19/2012 | PAYMENT | ISIDRO, VELASCO CHECK NUM: MO | $-81.69 | $0.00 | 
| 07/10/2012 | BILL | ISIDRO, VELASCO | $81.69 | $81.69 | 
| 08/01/2011 | PAYMENT | ISIDRO, VELASCO CHECK NUM: M.O. | $-97.61 | $0.00 | 
| 07/14/2011 | BILL | ISIDRO, VELASCO | $97.61 | $97.61 | 
| 07/28/2010 | PAYMENT | ISIDRO, VELASCO CHECK NUM: MO | $-118.92 | $0.00 | 
| 07/14/2010 | BILL | ISIDRO, VELASCO | $118.92 | $118.92 | 
| 08/05/2009 | PAYMENT | ISIDRO, VELASCO CHECK NUM: MO | $-135.59 | $0.00 | 
| 07/21/2009 | BILL | ISIDRO, VELASCO | $135.59 | $135.59 | 
| 08/21/2008 | PAYMENT | ISIDRO, VELASCO CHECK NUM: MO | $-159.78 | $0.00 | 
| 07/10/2008 | BILL | ISIDRO, VELASCO | $159.78 | $159.78 | 
| 08/16/2007 | PAYMENT | ISIDRO, VELASCO CHECK NUM: MO | $-168.92 | $0.00 | 
| 07/13/2007 | BILL | ISIDRO, VELASCO | $168.92 | $168.92 | 
| 08/10/2006 | PAYMENT | ISIDRO, VELASCO CHECK NUM: MO | $-180.19 | $0.00 | 
| 07/20/2006 | BILL | ISIDRO, VELASCO | $180.19 | $180.19 | 
| 09/14/2005 | PAYMENT | ISIDRO, VELASCO CHECK NUM: MO | $-186.67 | $0.00 | 
| 08/01/2005 | BILL | ISIDRO, VELASCO | $186.67 | $186.67 | 
| 08/02/2004 | PAYMENT | Payment on Old System | $-200.32 | $0.00 | 
| 07/06/2004 | BILL | Billed on Old System | $200.32 | $200.32 | 
