Tax Account BU230413
Owners
AMERIGAS PROPANE, LP
PO BOX 800729
DALLAS, TX 75380-0729
Account Summary
| Account ID | BU230413 |
|---|---|
| Account Type | Personal Property |
| Location | TAX DIST 3.0 (LEASED EQUIPMENT) |
| Balance | $0.00 |
| Currently Due | $0.00 |
Current Year
| Description | 2024/2025 PERSONAL PROPERTY TAXES |
|---|---|
| Original | $143.27 |
| Total | $143.27 |
| Paid | $143.27 |
| Balance | $0.00 |
| Due | $0.00 |
| Ad Valorem Tax Rate | 2.6770 |
| Tax District | 3.0 (TV/Civic Auditorium District) |
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 PERSONAL PROPERTY TAXES | $167.85 | $0.00 | $0.00 | $167.85 | $0.00 | $0.00 | 0.0000 | 3.0 |
| 2022/2023 PERSONAL PROPERTY TAXES | $163.43 | $0.00 | $0.00 | $163.43 | $0.00 | $0.00 | 2.6770 | 3.0 |
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 02/26/2025 | PAYMENT | AMERIGAS CHECK 104461 | $-143.27 | $0.00 |
| 01/30/2025 | BILL | AMERIGAS PROPANE, LP | $143.27 | $143.27 |
| 02/29/2024 | PAYMENT | AMERIGAS CHECK 101397 | $-167.85 | $0.00 |
| 01/31/2024 | BILL | AMERIGAS PROPANE, LP | $167.85 | $167.85 |
| 03/01/2023 | PAYMENT | AMERIGAS CHECK NUM: 94762 | $-163.43 | $0.00 |
| 01/24/2023 | BILL | AMERIGAS PROPANE, LP | $163.43 | $163.43 |
