Tax Account BU230157
Owners
				FIELDER SEWER & DRAIN
								
				501 SPRING VALLEY PKWY
SPRING CREEK, NV 89815-6634
			
				FIELDER, RODNEY W & JENNIFER
								
				
			
Account Summary
| Account ID | BU230157 | 
|---|---|
| Account Type | Personal Property | 
| Location | 501 SPRING VALLEY PKWY SPRING CREEK | 
| Balance | $0.00 | 
| Currently Due | $0.00 | 
Current Year
| Description | 2024/2025 PERSONAL PROPERTY TAXES | 
|---|---|
| Original | $197.80 | 
| Total | $197.80 | 
| Paid | $197.80 | 
| Balance | $0.00 | 
| Due | $0.00 | 
| Ad Valorem Tax Rate | 2.6770 | 
| Tax District | 3.0 (TV/Civic Auditorium District) | 
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 PERSONAL PROPERTY TAXES | $239.83 | $23.98 | $0.00 | $263.81 | $0.00 | $0.00 | 0.0000 | 3.0 | 
| 2022/2023 PERSONAL PROPERTY TAXES | $255.12 | $0.00 | $0.00 | $255.12 | $0.00 | $0.00 | 2.6770 | 3.0 | 
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance | 
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2025 | PAYMENT | FIELDER, JENNIFER R CARD | $-197.80 | $0.00 | 
| 01/30/2025 | BILL | FIELDER SEWER & DRAIN | $197.80 | $197.80 | 
| 05/06/2024 | PAYMENT | FIELDER, RODNEY W & JENNIFER CHECK 2558 | $-263.81 | $0.00 | 
| 03/18/2024 | PENALTY | INSTALLMENT 4 PENALTY FOR 2023/2024 PERSONAL PROPERTY TAXES | $23.98 | $263.81 | 
| 01/31/2024 | BILL | FIELDER SEWER & DRAIN | $239.83 | $239.83 | 
| 03/02/2023 | PAYMENT | FIELDER, RODNEY AND JENNIFER CREDIT: D BANK: OP INTERNET NUM: 921860 | $-255.12 | $0.00 | 
| 01/24/2023 | BILL | FIELDER SEWER & DRAIN | $255.12 | $255.12 | 
