Tax Account BU230098
Owners
NEOMA ENTERPRISES, LLC
1368 ROSEWOOD WAY
ELKO, NV 89801-4316
VELEZ, ALICIA
Account Summary
| Account ID | BU230098 |
|---|---|
| Account Type | Personal Property |
| Location | 1368 ROSEWOOD WAY ELKO CITY |
| Balance | $0.00 |
| Currently Due | $0.00 |
Current Year
| Description | 2024/2025 PERSONAL PROPERTY TAXES |
|---|---|
| Original | $0.00 |
| Total | $0.00 |
| Paid | $0.00 |
| Balance | $0.00 |
| Due | $0.00 |
| Ad Valorem Tax Rate | 3.6600 |
| Tax District | 11.0 (City of Elko) |
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 PERSONAL PROPERTY TAXES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 11.0 | |
| 2022/2023 PERSONAL PROPERTY TAXES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 11.0 |
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 01/30/2025 | BILL | NEOMA ENTERPRISES, LLC | $0.00 | $0.00 |
| 01/23/2025 | BILL | Below minimum amount to Bill | $0.00 | $0.00 |
| 02/16/2024 | BILL | Below minimum amount to Bill | $0.00 | $0.00 |
| 01/31/2024 | BILL | Below minimum amount to Bill | $0.00 | $0.00 |
| 01/24/2023 | BILL | Below minimum amount to Bill | $0.00 | $0.00 |
