Tax Account BU220320
Owners
VIASAT, INC (CPE)
PO BOX 22209
NASHVILLE, TN 37202-2209
Account Summary
| Account ID | BU220320 |
|---|---|
| Account Type | Personal Property |
| Location | CARLIN - TAX DIST 10.0 CARLIN |
| Balance | $0.00 |
| Currently Due | $0.00 |
Current Year
| Description | 2023/2024 PERSONAL PROPERTY TAXES |
|---|---|
| Original | $0.00 |
| Total | $0.00 |
| Paid | $0.00 |
| Balance | $0.00 |
| Due | $0.00 |
| Ad Valorem Tax Rate | |
| Tax District | 10.0 (City of Carlin) |
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 PERSONAL PROPERTY TAXES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 10.0 | |
| 2021/2022 PERSONAL PROPERTY TAXES | $18.58 | $0.00 | $0.00 | $18.58 | $0.00 | $0.00 | 3.1466 | 10.0 |
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 02/16/2024 | BILL | Below minimum amount to Bill | $0.00 | $0.00 |
| 01/31/2024 | BILL | Below minimum amount to Bill | $0.00 | $0.00 |
| 01/24/2023 | BILL | Below minimum amount to Bill | $0.00 | $0.00 |
| 03/10/2022 | PAYMENT | DUCHARME, MCMILLEN & ASSOCIATE CHECK NUM: 8526 | $-18.58 | $0.00 |
| 01/25/2022 | BILL | VIASAT, INC (CPE) | $18.58 | $18.58 |
