Tax Account BU220126
Owners
CC COMMUNICATIONS
PO BOX 1390
FALLON, NV 89407-1390
Account Summary
| Account ID | BU220126 |
|---|---|
| Account Type | Personal Property |
| Location | 120 SILVER ST ELKO |
| Balance | $0.00 |
| Currently Due | $0.00 |
Current Year
| Description | 2024/2025 PERSONAL PROPERTY TAXES |
|---|---|
| Original | $2,946.48 |
| Total | $2,946.48 |
| Paid | $2,946.48 |
| Balance | $0.00 |
| Due | $0.00 |
| Ad Valorem Tax Rate | 3.6600 |
| Tax District | 11.5 (Elko GID - Redevelopment) |
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 PERSONAL PROPERTY TAXES | $2,922.36 | $0.00 | $0.00 | $2,922.36 | $0.00 | $0.00 | 0.0000 | 11.5 |
| 2022/2023 PERSONAL PROPERTY TAXES | $2,375.93 | $0.00 | $0.00 | $2,375.93 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 11.5 |
| 2021/2022 PERSONAL PROPERTY TAXES | $4,182.17 | $0.00 | $0.00 | $4,182.17 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 11.5 |
Special Assessments and Other Fees
| Year | Code | Description | Amount | Paid | Balance | Due |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | S05 | Elko Redevelopment | 1831.40 | 1831.40 | .00 | .00 |
| 2022-2023 | S05 | Elko Redevelopment | 1531.88 | 1531.88 | .00 | .00 |
| 2021-2022 | S05 | Elko Redevelopment | 1482.55 | 1611.47 | .00 | .00 |
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 02/19/2025 | PAYMENT | CC COMMUNICATIONS CHECK 151601 | $-2,946.48 | $0.00 |
| 01/30/2025 | BILL | CC COMMUNICATIONS | $2,946.48 | $2,946.48 |
| 02/14/2024 | PAYMENT | CC COMMUNICATIONS CHECK 149972 | $-2,922.36 | $0.00 |
| 01/31/2024 | BILL | CC COMMUNICATIONS | $2,922.36 | $2,922.36 |
| 02/13/2023 | PAYMENT | CC COMMUNICATIONS CHECK NUM: 0000148372 | $-2,375.93 | $0.00 |
| 01/24/2023 | BILL | CC COMMUNICATIONS | $2,375.93 | $2,375.93 |
| 02/23/2022 | PAYMENT | CC COMMUNICATIONS CHECK NUM: 146805 | $-4,182.17 | $0.00 |
| 01/25/2022 | BILL | CC COMMUNICATIONS | $4,182.17 | $4,182.17 |
