Tax Account BU215097
Owners
TRUJILLO HANDYMAN
PO BOX 3822
WEST WENDOVER, NV 89883-3822
TRUJILLO, MIGUEL
Account Summary
| Account ID | BU215097 |
|---|---|
| Account Type | Personal Property |
| Location | 1824 W HUMBOLDT CIR WEST WENDOVER |
| Balance | $0.00 |
| Currently Due | $0.00 |
Current Year
| Description | 2024/2025 PERSONAL PROPERTY TAXES |
|---|---|
| Original | $41.26 |
| Total | $41.26 |
| Paid | $41.26 |
| Balance | $0.00 |
| Due | $0.00 |
| Ad Valorem Tax Rate | 3.6100 |
| Tax District | 23.0 (Town of West Wendover) |
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 PERSONAL PROPERTY TAXES | $36.10 | $0.00 | $0.00 | $36.10 | $0.00 | $0.00 | 0.0000 | 23.0 |
| 2022/2023 PERSONAL PROPERTY TAXES | $26.61 | $0.00 | $0.00 | $26.61 | $0.00 | $0.00 | 3.6100 | 23.0 |
| 2021/2022 PERSONAL PROPERTY TAXES | $47.43 | $0.00 | $0.00 | $47.43 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 23.0 |
| 2020/2021 PERSONAL PROPERTY TAXES | $37.70 | $0.00 | $0.00 | $37.70 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 23.0 |
| 2019/2020 PERSONAL PROPERTY TAXES | $30.74 | $0.00 | $0.00 | $30.74 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 23.0 |
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2025 | PAYMENT | "MIGUEL TRUJILLO" ONLINE | $-41.26 | $0.00 |
| 01/30/2025 | BILL | TRUJILLO HANDYMAN | $41.26 | $41.26 |
| 03/18/2024 | PAYMENT | ERIKA PACHECO ONLINE | $-36.10 | $0.00 |
| 01/31/2024 | BILL | TRUJILLO HANDYMAN | $36.10 | $36.10 |
| 03/17/2023 | PAYMENT | PACHECO, ERIKA CREDIT: D BANK: OP INTERNET NUM: 140017 | $-26.61 | $0.00 |
| 01/24/2023 | BILL | TRUJILLO HANDYMAN | $26.61 | $26.61 |
| 02/23/2022 | PAYMENT | PACHECO, ERIKA CREDIT: D BANK: OP INTERNET NUM: 498817 | $-47.43 | $0.00 |
| 01/25/2022 | BILL | TRUJILLO HANDYMAN | $47.43 | $47.43 |
| 03/26/2021 | PAYMENT | ERIKA PACHECO CHECK NUM: ACH | $-37.70 | $0.00 |
| 03/10/2021 | BILL | TRUJILLO HANDYMAN | $37.70 | $37.70 |
| 03/10/2020 | PAYMENT | ERIKA PACHECO CHECK NUM: ACH | $-30.74 | $0.00 |
| 02/25/2020 | BILL | TRUJILLO HANDYMAN | $30.74 | $30.74 |
| 02/26/2019 | PAYMENT | TRUJILLO-GARCIA, MIGUEL A CREDIT: D BANK: OP INTERNET NUM: 839561 | $-29.61 | $0.00 |
| 01/24/2019 | BILL | TRUJILLO HANDYMAN | $29.61 | $29.61 |
| 02/20/2018 | PAYMENT | TRUJILLO-GARCIA, MIGUEL A CREDIT: D BANK: OP INTERNET NUM: 698303 | $-22.69 | $0.00 |
| 01/29/2018 | BILL | TRUJILLO HANDYMAN | $22.69 | $22.69 |
| 02/27/2017 | PAYMENT | TRUJILLO-GARCIA, MIGUEL ANGEL CREDIT: D BANK: OP INTERNET NUM: 641255 | $-27.05 | $0.00 |
| 01/30/2017 | BILL | TRUJILLO HANDYMAN | $27.05 | $27.05 |
| 02/04/2016 | PAYMENT | PACHECO, ERIKA CREDIT: D BANK: OP INTERNET NUM: 088185 | $-17.90 | $0.00 |
| 01/22/2016 | BILL | TRUJILLO HANDYMAN | $17.90 | $17.90 |
