Tax Account BU000262
Owners
A & I PROPERTY SERIES LLC
PO BOX 3692
WEST WENDOVER, NV 89883-3692
Account Summary
| Account ID | BU000262 |
|---|---|
| Account Type | Personal Property |
| Location | 985 WELLS AVE WEST WENDOVER |
| Balance | $0.00 |
| Currently Due | $0.00 |
Current Year
| Description | 2024/2025 PERSONAL PROPERTY TAXES |
|---|---|
| Original | $0.00 |
| Total | $0.00 |
| Paid | $0.00 |
| Balance | $0.00 |
| Due | $0.00 |
| Ad Valorem Tax Rate | 3.6100 |
| Tax District | 23.0 (Town of West Wendover) |
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 PERSONAL PROPERTY TAXES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0.0000 | 23.0 |
| 2022/2023 PERSONAL PROPERTY TAXES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 23.0 | |
| 2021/2022 PERSONAL PROPERTY TAXES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 23.0 | |
| 2020/2021 PERSONAL PROPERTY TAXES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 23.0 |
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 01/30/2025 | BILL | A & I PROPERTY SERIES LLC | $0.00 | $0.00 |
| 01/23/2025 | BILL | Below minimum amount to Bill | $0.00 | $0.00 |
| 02/16/2024 | BILL | Below minimum amount to Bill | $0.00 | $0.00 |
| 01/31/2024 | BILL | Below minimum amount to Bill | $0.00 | $0.00 |
| 01/24/2023 | BILL | Below minimum amount to Bill | $0.00 | $0.00 |
| 01/25/2022 | BILL | Below minimum amount to Bill | $0.00 | $0.00 |
| 03/10/2021 | BILL | Below minimum amount to Bill | $0.00 | $0.00 |
