Tax Account 066-032-018
Owners
GOFF, DEBRA F TR ET AL
5527 YAKIMA LN SE
LACEY, WA 98503-5032
GOFF, DEBRA F ET AL
620450
Account Summary
| Account ID | 066-032-018 |
|---|---|
| Account Type | Real Estate |
| Location | 0 AMARGOSA ST |
| Balance | $0.00 |
| Currently Due | $0.00 |
Current Year
| Description | 2025/2026 REAL ESTATE TAXES |
|---|---|
| Original | $5.78 |
| Total | $5.78 |
| Paid | $5.78 |
| Balance | $0.00 |
| Due | $0.00 |
| Ad Valorem Tax Rate | 2.6770 |
| Tax District | 3.0 (TV/Civic Auditorium District) |
| Tax Cap | 100% High 5.4% |
| Tax Cap Type | Other |
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $6.77 | $0.00 | $0.00 | $6.77 | $0.00 | $0.00 | 2.6770 | 3.0 |
| 2023/2024 REAL ESTATE TAXES | $6.77 | $0.00 | $0.00 | $6.77 | $0.00 | $0.00 | 2.6770 | 3.0 |
| 2022/2023 REAL ESTATE TAXES | $6.78 | $0.00 | $0.00 | $6.78 | $0.00 | $0.00 | 2.6770 | 3.0 |
| 2021/2022 REAL ESTATE TAXES | $7.07 | $0.00 | $0.00 | $7.07 | $0.00 | $0.00 | 2.8548 | 3.0 |
| 2020/2021 REAL ESTATE TAXES | $6.34 | $0.00 | $0.00 | $6.34 | $0.00 | $0.00 | 2.8223 | 3.0 |
| 2019/2020 REAL ESTATE TAXES | $6.05 | $0.00 | $0.00 | $6.05 | $0.00 | $0.00 | 2.8223 | 3.0 |
| 2018/2019 REAL ESTATE TAXES | $6.02 | $0.00 | $0.00 | $6.02 | $0.00 | $0.00 | 2.8123 | 3.0 |
| 2017/2018 REAL ESTATE TAXES | $5.59 | $0.00 | $0.00 | $5.59 | $0.00 | $0.00 | 2.5623 | 3.0 |
| 2016/2017 REAL ESTATE TAXES | $5.56 | $0.00 | $0.00 | $5.56 | $0.00 | $0.00 | 2.5623 | 3.0 |
| 2015/2016 REAL ESTATE TAXES | $4.59 | $0.00 | $0.00 | $4.59 | $0.00 | $0.00 | 2.5623 | 3.0 |
| 2014/2015 REAL ESTATE TAXES | $5.59 | $0.00 | $0.00 | $5.59 | $0.00 | $0.00 | 2.5623 | 3.0 |
Special Assessments and Other Fees
| Year | Code | Description | Amount | Paid | Balance | Due |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | S42 | Elko Seg GW | .99 | .99 | .00 | .00 |
| 2024-2025 | S42 | Elko Seg Gr Wtr | 1.98 | 1.98 | .00 | .00 |
| 2023-2024 | S42 | Elko Seg Gr Wtr | 1.98 | 1.98 | .00 | .00 |
| 2022-2023 | S42 | Elko Seg Gr Wtr | 1.99 | 1.99 | .00 | .00 |
| 2021-2022 | S42 | Elko Seg Gr Wtr | 1.96 | 1.96 | .00 | .00 |
| 2020-2021 | S42 | Elko Seg Gr Wtr | 1.29 | 1.29 | .00 | .00 |
| 2019-2020 | S42 | Elko Seg Gr Wtr | 1.00 | 1.00 | .00 | .00 |
| 2018-2019 | S42 | Elko Seg Gr Wtr | .99 | .99 | .00 | .00 |
| 2017-2018 | S42 | Elko Seg Gr Wtr | 1.00 | 1.00 | .00 | .00 |
| 2016-2017 | S42 | Elko Seg Gr Wtr | .97 | .97 | .00 | .00 |
| 2014-2015 | S42 | Elko Seg Gr Wtr | 1.00 | 1.00 | .00 | .00 |
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 08/13/2025 | PAYMENT | MS DEB GOFF CHECK (LOCKBOX-LA) - 6234 | $-5.78 | $0.00 |
| 07/11/2025 | BILL | GOFF, DEBRA F TR ET AL | $5.78 | $5.78 |
| 08/08/2024 | PAYMENT | GOFF, DEBRA CHECK 6233 | $-6.77 | $0.00 |
| 07/10/2024 | BILL | GOFF, DEBRA F TR ET AL | $6.77 | $6.77 |
| 08/18/2023 | PAYMENT | GOFF, DEBRA F TR ET AL CHECK NUM: 6228 | $-6.77 | $0.00 |
| 07/12/2023 | BILL | GOFF, DEBRA F TR ET AL | $6.77 | $6.77 |
| 08/15/2022 | PAYMENT | GOFF, DEBRA F CREDIT: D BANK: OP INTERNET NUM: 08469B | $-6.78 | $0.00 |
| 07/12/2022 | BILL | GOFF, DEBRA F TR ET AL | $6.78 | $6.78 |
| 07/29/2021 | PAYMENT | GOFF, DEBRA F CREDIT: D BANK: OP INTERNET NUM: 09438B | $-7.07 | $0.00 |
| 07/14/2021 | BILL | GOFF, DEBRA F TR ET AL | $7.07 | $7.07 |
| 07/24/2020 | PAYMENT | GOFF, DEBBIE CHECK NUM: 6076 | $-6.34 | $0.00 |
| 07/15/2020 | BILL | GOFF, DEBRA F TR ET AL | $6.34 | $6.34 |
| 08/26/2019 | PAYMENT | GOFF, DEBBIE CHECK NUM: 6167 | $-6.05 | $0.00 |
| 07/10/2019 | BILL | GOFF, DEBRA F TR ET AL | $6.05 | $6.05 |
| 08/17/2018 | PAYMENT | GOFF, DEBBIE CHECK NUM: 6018 | $-6.02 | $0.00 |
| 07/09/2018 | BILL | GOFF, DEBRA F TR ET AL | $6.02 | $6.02 |
| 08/16/2017 | PAYMENT | GOFF, DEBBIE CHECK NUM: 6031 | $-5.59 | $0.00 |
| 07/07/2017 | BILL | GOFF, DEBRA F TR ET AL | $5.59 | $5.59 |
| 08/02/2016 | PAYMENT | GOFF, DEBRA F CHECK NUM: 3240 | $-5.56 | $0.00 |
| 07/08/2016 | BILL | GOFF, DEBRA F TR ET AL | $5.56 | $5.56 |
| 08/17/2015 | PAYMENT | GOFF, DEBRA F CHECK NUM: 3213 | $-4.59 | $0.00 |
| 07/08/2015 | BILL | GOFF, DEBRA F TR ET AL | $4.59 | $4.59 |
| 08/25/2014 | PAYMENT | GOFF, DEBRA F CHECK NUM: 3122 | $-5.59 | $0.00 |
| 07/10/2014 | BILL | GOFF, DEBRA F TR ET AL | $5.59 | $5.59 |
| 08/28/2013 | PAYMENT | GOFF, DEBRA CHECK NUM: 3080 | $-4.59 | $0.00 |
| 07/16/2013 | BILL | GOFF, DEBRA F TR ET AL | $4.59 | $4.59 |
| 08/21/2012 | PAYMENT | GOFF, DEBRA F CHECK NUM: 3200 | $-4.59 | $0.00 |
| 07/10/2012 | BILL | GOFF, DEBRA F TR ET AL | $4.59 | $4.59 |
| 08/25/2011 | PAYMENT | GOFF, DEBRA F CHECK NUM: 3189 | $-4.59 | $0.00 |
| 07/14/2011 | BILL | GOFF, DEBRA F TR ET AL | $4.59 | $4.59 |
| 08/27/2010 | PAYMENT | GOFF, DEBRA F TR ET AL CHECK NUM: 3136 | $-4.61 | $0.00 |
| 07/14/2010 | BILL | GOFF, DEBRA F TR ET AL | $4.61 | $4.61 |
| 09/18/2009 | PAYMENT | DEBRA GOFF CHECK NUM: 3023 | $-4.61 | $0.00 |
| 07/21/2009 | BILL | GOFF, NELSON T DC & DEBRA F | $4.61 | $4.61 |
| 08/26/2008 | PAYMENT | GOFF, NELSON CHECK NUM: 880636 | $-4.61 | $0.00 |
| 07/14/2008 | BILL | GOFF, NELSON T DC & DEBRA F | $4.61 | $4.61 |
| 08/15/2007 | PAYMENT | NELSON R GOFF, D.C. CHECK NUM: 2154 | $-4.61 | $0.00 |
| 07/13/2007 | BILL | GOFF, NELSON T DC & DEBRA F | $4.61 | $4.61 |
| 09/18/2006 | PAYMENT | GOFF, NELSON T DC & DEBRA F CHECK NUM: 2903 | $-4.79 | $0.00 |
| 09/18/2006 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2006-07 | $0.18 | $4.79 |
| 07/19/2006 | BILL | GOFF, NELSON T DC & DEBRA F | $4.61 | $4.61 |
| 09/09/2005 | PAYMENT | GOFF, DEBRA F & NELSON T CHECK NUM: 2658 | $-4.63 | $0.00 |
| 07/21/2005 | BILL | GOFF, NELSON T DC & DEBRA F | $4.63 | $4.63 |
| 08/10/2004 | PAYMENT | @ | $-4.64 | $0.00 |
| 07/01/2004 | BILL | GOFF, NELSON T DC & DE @ | $4.64 | $4.64 |
| 08/14/2003 | PAYMENT | @ | $-4.64 | $0.00 |
| 07/01/2003 | BILL | GOFF, NELSON T DC & DE @ | $4.64 | $4.64 |
