Tax Account 045-024-012
Owners
QUINTERO, ELIBERTO R TR ET AL
3178 SCENIC VIEW DR
ELKO, NV 89801-2562
QINTERO, ERICA N TR ET AL
THE ELIBERTO & ERICA QUINTERO
FAMILY TRUST DATED 03092019
765678
Account Summary
| Account ID | 045-024-012 |
|---|---|
| Account Type | Real Estate |
| Location | 889 SPRING VALLEY PKWY |
| Balance | $409.43 |
| Currently Due | $140.07 |
Current Year
| Description | 2025/2026 REAL ESTATE TAXES |
|---|---|
| Original | $539.06 |
| Total | $544.45 |
| Paid | $135.02 |
| Balance | $409.43 |
| Due | $140.07 |
| Ad Valorem Tax Rate | 2.6770 |
| Tax District | 3.0 (TV/Civic Auditorium District) |
| Tax Cap | 100% High 5.8% |
| Tax Cap Type | NQR: NON QUALIFED RENTAL |
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $540.71 | $5.11 | $0.00 | $545.82 | $0.00 | $0.00 | 2.6770 | 3.0 |
| 2023/2024 REAL ESTATE TAXES | $444.76 | $13.36 | $0.00 | $458.12 | $0.00 | $0.00 | 2.6770 | 3.0 |
| 2022/2023 REAL ESTATE TAXES | $421.34 | $33.51 | $0.00 | $454.85 | $0.00 | $0.00 | 2.6770 | 3.0 |
| 2021/2022 REAL ESTATE TAXES | $444.12 | $35.37 | $0.00 | $479.49 | $0.00 | $0.00 | 2.8548 | 3.0 |
| 2020/2021 REAL ESTATE TAXES | $443.37 | $6.20 | $0.00 | $449.57 | $0.00 | $0.00 | 2.8223 | 3.0 |
| 2019/2020 REAL ESTATE TAXES | $442.77 | $4.42 | $0.00 | $447.19 | $0.00 | $0.00 | 2.8223 | 3.0 |
| 2018/2019 REAL ESTATE TAXES | $376.38 | $0.00 | $0.00 | $376.38 | $0.00 | $0.00 | 2.8123 | 3.0 |
| 2017/2018 REAL ESTATE TAXES | $338.28 | $0.00 | $0.00 | $338.28 | $0.00 | $0.00 | 2.5623 | 3.0 |
| 2016/2017 REAL ESTATE TAXES | $329.23 | $0.00 | $0.00 | $329.23 | $0.00 | $0.00 | 2.5623 | 3.0 |
| 2015/2016 REAL ESTATE TAXES | $329.23 | $7.56 | $0.00 | $336.79 | $0.00 | $0.00 | 2.5623 | 3.0 |
| 2014/2015 REAL ESTATE TAXES | $330.77 | $13.06 | $0.00 | $343.83 | $0.00 | $0.00 | 2.5623 | 3.0 |
| 2013/2014 REAL ESTATE TAXES | $348.78 | $10.55 | $0.00 | $359.33 | $0.00 | $0.00 | 2.5623 | 3.0 |
Special Assessments and Other Fees
| Year | Code | Description | Amount | Paid | Balance | Due |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | S39 | Ten Mile/Dixie Crk | 2.43 | .63 | 1.80 | .60 |
| 2024-2025 | S39 | Ten Mile/Dixie Crk | 2.39 | 2.39 | .00 | .00 |
| 2023-2024 | S39 | Ten Mile/Dixie Ork | 2.39 | 2.39 | .00 | .00 |
| 2022-2023 | S39 | Ten Mile/Dixie Ork | 2.39 | 2.39 | .00 | .00 |
| 2021-2022 | S39 | Ten Mile/Dixie Ork | 1.97 | 1.97 | .00 | .00 |
| 2020-2021 | S39 | Ten Mile/Dixie Ork | 1.82 | 1.82 | .00 | .00 |
| 2019-2020 | S39 | Ten Mile/Dixie Ork | 1.16 | 1.16 | .00 | .00 |
| 2018-2019 | S39 | Ten Mile/Dixie Ork | 1.16 | 1.16 | .00 | .00 |
| 2017-2018 | S39 | Ten Mile/Dixie Ork | 2.75 | 2.75 | .00 | .00 |
| 2014-2015 | S39 | Ten Mile/Dixie Ork | 1.26 | 1.26 | .00 | .00 |
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 10/17/2025 | PENALTY | INSTALLMENT 2 PENALTY FOR 2025/2026 REAL ESTATE TAXES | $5.39 | $409.43 |
| 08/27/2025 | PAYMENT | "ERICA QUINTERO" ONLINE | $-135.02 | $404.04 |
| 07/11/2025 | BILL | QUINTERO, ELIBERTO R TR ET AL | $539.06 | $539.06 |
| 03/13/2025 | PAYMENT | "ERICA QUINTERO" ONLINE | $-137.65 | $0.00 |
| 01/08/2025 | PAYMENT | "ERICA QUINTERO" ONLINE | $-137.61 | $137.65 |
| 10/16/2024 | PAYMENT | "ERICA QUINTERO" ONLINE | $-270.56 | $275.26 |
| 08/30/2024 | AMENDMENT | AMENDMENT TO RE 2025 | $30.52 | $545.82 |
| 08/29/2024 | PENALTY | INSTALLMENT 1 PENALTY FOR 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $5.11 | $515.30 |
| 07/10/2024 | BILL | QUINTERO, ELIBERTO R TR ET AL | $510.19 | $510.19 |
| 02/28/2024 | PAYMENT | ERICA QUINTERO ONLINE | $-225.60 | $0.00 |
| 01/12/2024 | PENALTY | INSTALLMENT 3 PENALTY FOR 2023/2024 REAL ESTATE TAXES | $4.42 | $225.60 |
| 11/28/2023 | PAYMENT | "ERICA QUINTERO" ONLINE | $-115.01 | $221.18 |
| 10/12/2023 | PENALTY | INSTALLMENT 2 PENALTY FOR 2023/2024 REAL ESTATE TAXES | $4.42 | $336.19 |
| 09/08/2023 | PAYMENT | ERICA QUINTERO CHECK OPECK | $-117.51 | $331.77 |
| 09/06/2023 | PENALTY | INSTALLMENT 1 PENALTY FOR 2023/2024 REAL ESTATE TAXES | $4.52 | $449.28 |
| 07/12/2023 | BILL | QUINTERO, ELIBERTO R TR ET AL | $444.76 | $444.76 |
| 03/30/2023 | PAYMENT | QUINTERO, ERICA CHECK BANK: OP INTERNET NUM: SKNBL4SPL | $-347.70 | $0.00 |
| 03/17/2023 | PENALTY | Instlmnt 4 Penalty for 2022-23 | $18.85 | $347.70 |
| 01/13/2023 | PENALTY | Instlmnt 3 Penalty for 2022-23 | $10.47 | $328.85 |
| 10/14/2022 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2022-23 | $4.19 | $318.38 |
| 07/25/2022 | PAYMENT | QUINTERO, ERICA CREDIT: D BANK: OP INTERNET NUM: 299800 | $-107.15 | $314.19 |
| 07/12/2022 | BILL | QUINTERO, ELIBERTO R TR ET AL | $421.34 | $421.34 |
| 04/12/2022 | PAYMENT | QUINTERO, ERICA CREDIT: D BANK: OP INTERNET NUM: 942910 | $-366.96 | $0.00 |
| 03/18/2022 | PENALTY | Instlmnt 4 Penalty for 2021-22 | $19.90 | $366.96 |
| 01/14/2022 | PENALTY | Instlmnt 3 Penalty for 2021-22 | $11.05 | $347.06 |
| 10/15/2021 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2021-22 | $4.42 | $336.01 |
| 08/16/2021 | PAYMENT | QUINTERO, ERICA CREDIT: D BANK: OP INTERNET NUM: 784126 | $-112.53 | $331.59 |
| 07/14/2021 | BILL | QUINTERO, ELIBERTO R TR ET AL | $444.12 | $444.12 |
| 11/18/2020 | AMENDMENT | REMOVE 4TH ADJ | $-0.03 | $0.00 |
| 10/07/2020 | PAYMENT | ERICA N QUINTERO CHECK NUM: ACH | $-449.57 | $0.03 |
| 08/27/2020 | ADJUSTMENT | INSTLMNT 1 PENALTY | $4.45 | $449.60 |
| 07/15/2020 | AMENDMENT | Adjusted to amt paid | $1.75 | $445.15 |
| 07/15/2020 | BILL | QUINTERO, ELIBERTO R TR ET AL | $443.37 | $443.40 |
| 03/12/2020 | PENALTY | Instlmnt 4 Penalty for 2019-20 | $0.03 | $0.03 |
| 03/02/2020 | PAYMENT | STEWART TITLE COMPANY CHECK NUM: 17153 | $-110.40 | $0.00 |
| 02/28/2020 | INTEREST | Monthly Interest | $0.00 | $110.40 |
| 01/23/2020 | PAYMENT | NUNEZ, HELIODORO & ANNA M TR CHECK NUM: 1438 | $-114.82 | $110.40 |
| 01/17/2020 | PENALTY | Instlmnt 3 Penalty for 2019-20 | $4.42 | $225.22 |
| 10/15/2019 | PAYMENT | NUNEZ, HELIODORO & ANNA CHECK NUM: 1404 | $-110.40 | $220.80 |
| 08/15/2019 | PAYMENT | NUNEZ, HELIODORO & ANNA M CHECK NUM: 1380 | $-111.57 | $331.20 |
| 07/10/2019 | BILL | NUNEZ, HELIODORO & ANNA M TR | $442.77 | $442.77 |
| 07/23/2018 | PAYMENT | STEWART TITLE CO CHECK NUM: 4063 | $-376.38 | $0.00 |
| 07/09/2018 | BILL | HOLT, ELVIS AARON ET AL | $376.38 | $376.38 |
| 08/24/2017 | PAYMENT | HOLT, KATY CREDIT: D BANK: OP INTERNET NUM: 054112 | $-338.28 | $0.00 |
| 07/07/2017 | BILL | HOLT, ELVIS AARON ET AL | $338.28 | $338.28 |
| 03/13/2017 | PAYMENT | HOLT, KATY CREDIT: D BANK: OP INTERNET NUM: 815804 | $-82.30 | $0.00 |
| 01/06/2017 | PAYMENT | HOLT, ELVIS CREDIT: D BANK: OP INTERNET NUM: 554657 | $-82.30 | $82.30 |
| 10/11/2016 | PAYMENT | HOLT, ELVIS A & KATY CHECK NUM: 2894 | $-82.30 | $164.60 |
| 08/22/2016 | PAYMENT | HOLT, ELVIS A & KATY CHECK NUM: 2884 | $-82.33 | $246.90 |
| 07/08/2016 | BILL | HOLT, ELVIS AARON | $329.23 | $329.23 |
| 04/01/2016 | PAYMENT | HOLT, ELVIS A & KATY CHECK NUM: 2846 | $-89.86 | $0.00 |
| 03/18/2016 | PENALTY | Instlmnt 4 Penalty for 2015-16 | $4.27 | $89.86 |
| 02/05/2016 | PAYMENT | HOLT, ELVIS A & KATY CHECK NUM: 2837 | $-82.30 | $85.59 |
| 01/15/2016 | PENALTY | Instlmnt 3 Penalty for 2015-16 | $3.29 | $167.89 |
| 08/06/2015 | PAYMENT | HOLT, ELVIS A & KATY CHECK NUM: 2804 | $-164.63 | $164.60 |
| 07/08/2015 | BILL | HOLT, ELVIS AARON | $329.23 | $329.23 |
| 04/08/2015 | PAYMENT | HOLT, ELVIS AARON & KATY CHECK NUM: 02778 | $-92.14 | $0.00 |
| 03/16/2015 | PENALTY | Certified mailing fee | $6.48 | $92.14 |
| 03/13/2015 | PENALTY | Instlmnt 4 Penalty for 2014-15 | $3.29 | $85.66 |
| 01/08/2015 | PAYMENT | HOLT, ELVIS A & KATY CHECK NUM: 02749 | $-82.37 | $82.37 |
| 11/18/2014 | PAYMENT | HOLT, ELVIS A & KATY CHECK NUM: 02730 | $-3.29 | $164.74 |
| 10/24/2014 | PAYMENT | HOLT, ELVIS A & KATY CHECK NUM: 02725 | $-82.37 | $168.03 |
| 10/17/2014 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2014-15 | $3.29 | $250.40 |
| 08/26/2014 | PAYMENT | HOLT, ELVIS A & KATY CHECK NUM: 2697 | $-94.21 | $247.11 |
| 08/26/2014 | AMENDMENT | REMOVED PEN, TOO SMALL TO BILL | $-0.03 | $341.32 |
| 08/01/2014 | INTEREST | Monthly Interest | $0.03 | $341.35 |
| 07/10/2014 | BILL | HOLT, ELVIS AARON | $330.77 | $341.32 |
| 07/01/2014 | INTEREST | Monthly Interest | $0.03 | $10.55 |
| 06/02/2014 | INTEREST | Monthly Interest | $0.03 | $10.52 |
| 05/01/2014 | PENALTY | Publication Cost for Delinqncy | $7.00 | $10.49 |
| 03/19/2014 | PAYMENT | HOLT, ELVIS A AND KATY CHECK NUM: 2632 | $-87.19 | $3.49 |
| 03/14/2014 | PENALTY | Instlmnt 4 Penalty for 2013-14 | $3.49 | $90.68 |
| 01/07/2014 | PAYMENT | HOLT, ELVIS A AND KATY CHECK NUM: 2598 | $-87.19 | $87.19 |
| 10/09/2013 | PAYMENT | HOLT, ELVIS AARON CHECK NUM: 2570 | $-87.19 | $174.38 |
| 08/26/2013 | PAYMENT | HOLT, ELVIS A & KATY CHECK NUM: 2544 | $-97.77 | $261.57 |
| 08/26/2013 | AMENDMENT | Removed pen, too small to bill | $-0.03 | $359.34 |
| 08/01/2013 | INTEREST | Monthly Interest | $0.03 | $359.37 |
| 07/16/2013 | BILL | HOLT, ELVIS AARON | $348.78 | $359.34 |
| 07/01/2013 | INTEREST | Monthly Interest | $0.03 | $10.56 |
| 06/03/2013 | INTEREST | Monthly Interest | $0.03 | $10.53 |
| 05/02/2013 | PENALTY | Publication Cost for Delinqncy | $7.00 | $10.50 |
| 03/22/2013 | PAYMENT | HOLT, ELVIS AARON CHECK NUM: 2488 | $-87.39 | $3.50 |
| 03/15/2013 | PENALTY | Instlmnt 4 Penalty for 2012-13 | $3.50 | $90.89 |
| 01/14/2013 | PAYMENT | HOLT, ELVIS AARON CHECK NUM: 2462 | $-87.39 | $87.39 |
| 10/08/2012 | PAYMENT | FRAZIER, RODNEY W CREDIT: D | $-87.39 | $174.78 |
| 09/05/2012 | PAYMENT | FRAZIER, RODNEY CREDIT: D | $-90.90 | $262.17 |
| 08/31/2012 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2012-13 | $3.50 | $353.07 |
| 07/10/2012 | BILL | HOLT, ELVIS AARON | $349.57 | $349.57 |
| 03/07/2012 | PAYMENT | FRAZIER, RODNEY W CREDIT: D | $-86.08 | $0.00 |
| 12/30/2011 | PAYMENT | FRAZIER, RODNEY W CREDIT: D | $-86.08 | $86.08 |
| 11/04/2011 | PAYMENT | FRAZIER, RODNEY CREDIT: D | $-89.52 | $172.16 |
| 10/14/2011 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2011-12 | $3.44 | $261.68 |
| 08/12/2011 | PAYMENT | FRAZIER, RODNEY CREDIT: D | $-86.11 | $258.24 |
| 07/14/2011 | BILL | HOLT, ELVIS AARON | $344.35 | $344.35 |
| 03/09/2011 | PAYMENT | RODNEY W FRAZIER CREDIT: D | $-88.55 | $0.00 |
| 01/03/2011 | PAYMENT | RODNEY W FRAZIER CREDIT: D | $-88.55 | $88.55 |
| 09/27/2010 | PAYMENT | HOLT, ELVIS AARON CREDIT: D | $-88.55 | $177.10 |
| 08/30/2010 | PAYMENT | HOLT, ELVIS AARON CHECK NUM: 2148 | $-88.57 | $265.65 |
| 07/14/2010 | BILL | HOLT, ELVIS AARON | $354.22 | $354.22 |
| 02/10/2010 | PAYMENT | HOLT, ELVIS AARON CREDIT: D | $-180.97 | $0.00 |
| 01/19/2010 | PENALTY | Instlmnt 3 Penalty for 2009-10 | $3.55 | $180.97 |
| 10/15/2009 | PAYMENT | HOLT, ELVIS AARON CREDIT: D | $-182.30 | $177.42 |
| 09/29/2009 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2009-10 | $3.60 | $359.72 |
| 07/21/2009 | BILL | HOLT, ELVIS AARON | $356.12 | $356.12 |
| 03/02/2009 | PAYMENT | HOLT, ELVIS AARON CHECK NUM: 1926 | $-83.34 | $0.00 |
| 01/05/2009 | PAYMENT | HOLT, ELVIS AARON CHECK NUM: 1898 | $-83.34 | $83.34 |
| 10/07/2008 | PAYMENT | HOLT, ELVIS AARON CHECK NUM: 1852 | $-83.34 | $166.68 |
| 08/18/2008 | PAYMENT | HOLT, ELVIS AARON CHECK NUM: 1730 | $-84.61 | $250.02 |
| 07/14/2008 | BILL | HOLT, ELVIS AARON | $334.63 | $334.63 |
| 03/06/2008 | PAYMENT | HOLT, ELVIS AARON CHECK NUM: 1647 | $-82.08 | $0.00 |
| 01/08/2008 | PAYMENT | HOLT, ELVIS AARON CHECK NUM: 1613 | $-82.08 | $82.08 |
| 10/10/2007 | PAYMENT | HOLT, ELVIS AARON CHECK NUM: 1545 | $-82.08 | $164.16 |
| 08/23/2007 | PAYMENT | HOLT, ELVIS AARON CHECK NUM: 1572 | $-82.11 | $246.24 |
| 07/13/2007 | BILL | HOLT, ELVIS AARON | $328.35 | $328.35 |
| 04/23/2007 | PAYMENT | HOLT, ELVIS AARON CHECK NUM: 1488 | $-84.76 | $0.00 |
| 03/16/2007 | PENALTY | Instlmnt 4 Penalty for 2006-07 | $3.26 | $84.76 |
| 01/17/2007 | PAYMENT | HOLT, ELVIS AARON CASH | $-84.76 | $81.50 |
| 01/16/2007 | PENALTY | Instlmnt 3 Penalty for 2006-07 | $3.26 | $166.26 |
| 12/27/2006 | PAYMENT | HOLT, ELVIS & KATY CHECK NUM: 1432 | $-84.76 | $163.00 |
| 10/13/2006 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2006-07 | $3.26 | $247.76 |
| 08/21/2006 | PAYMENT | HOLT, ELVIS AARON CHECK NUM: 1356 | $-81.53 | $244.50 |
| 08/21/2006 | ADJUSTMENT | CK NOT CASH | $81.53 | $326.03 |
| 08/21/2006 | VOID | HOLT, ELVIS AARON CASH | $-81.53 | $244.50 |
| 07/19/2006 | BILL | HOLT, ELVIS AARON | $326.03 | $326.03 |
| 03/15/2006 | PAYMENT | HOLT, ELVIS AARON CHECK NUM: 1264 | $-81.86 | $0.00 |
| 01/09/2006 | PAYMENT | HOLT, ELVIS AARON CHECK NUM: 1219 | $-81.86 | $81.86 |
| 09/30/2005 | PAYMENT | HOLT, ELVIS AARON CHECK NUM: 1148 | $-81.86 | $163.72 |
| 08/24/2005 | PAYMENT | HOLT, ELVIS AARON CHECK NUM: 1115 | $-81.87 | $245.58 |
| 07/21/2005 | BILL | HOLT, ELVIS AARON | $327.45 | $327.45 |
| 03/07/2005 | PAYMENT | @ | $-81.87 | $0.00 |
| 12/27/2004 | PAYMENT | @ | $-81.87 | $81.87 |
| 11/01/2004 | PAYMENT | @ | $-81.87 | $163.74 |
| 08/06/2004 | PAYMENT | @ | $-85.17 | $245.61 |
| 07/01/2004 | PENALTY | Penalty 04-05 | $3.28 | $330.78 |
| 07/01/2004 | BILL | HELTH, J W & MINNIE FO @ | $327.50 | $327.50 |
| 08/12/2003 | PAYMENT | @ | $-345.73 | $0.00 |
| 07/01/2003 | BILL | HELTH, J W & MINNIE FO @ | $345.73 | $345.73 |
