Tax Account 045-009-036
Owners
				GABRIELSON, NOBLE G II TR ETAL
								
				714 PALACE PKWY
SPRING CREEK, NV 89815-7400
			
				GABRIELSON, JULIE A TR ET AL
								
				
			
				THE NOBLE & JULIE GABRIELSON
								
				
			
				FAMILY TRUST DATED 03302020
								
				
			
				767242
								
				
			
Account Summary
| Account ID | 045-009-036 | 
|---|---|
| Account Type | Real Estate | 
| Location | 631 HAYLAND DR | 
| Balance | $449.02 | 
| Currently Due | $0.00 | 
Current Year
| Description | 2025/2026 REAL ESTATE TAXES | 
|---|---|
| Original | $898.37 | 
| Total | $907.36 | 
| Paid | $458.34 | 
| Balance | $449.02 | 
| Due | $0.00 | 
| Ad Valorem Tax Rate | 2.6770 | 
| Tax District | 3.0 (TV/Civic Auditorium District) | 
| Tax Cap | 100% Low 3.0% | 
| Tax Cap Type | O: PRIMARY RESIDENCE | 
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $872.22 | $24.29 | $0.00 | $896.51 | $0.00 | $0.00 | 2.6770 | 3.0 | 
| 2023/2024 REAL ESTATE TAXES | $779.07 | $23.40 | $0.00 | $802.47 | $0.00 | $0.00 | 2.6770 | 3.0 | 
| 2022/2023 REAL ESTATE TAXES | $756.45 | $22.72 | $0.00 | $779.17 | $0.00 | $0.00 | 2.6770 | 3.0 | 
| 2021/2022 REAL ESTATE TAXES | $783.21 | $7.81 | $0.00 | $791.02 | $0.00 | $0.00 | 2.8548 | 3.0 | 
| 2020/2021 REAL ESTATE TAXES | $777.19 | $22.65 | $0.00 | $799.84 | $0.00 | $0.00 | 2.8223 | 3.0 | 
| 2019/2020 REAL ESTATE TAXES | $753.95 | $41.52 | $0.00 | $795.47 | $0.00 | $0.00 | 2.8223 | 3.0 | 
| 2018/2019 REAL ESTATE TAXES | $687.64 | $29.29 | $0.00 | $716.93 | $0.00 | $0.00 | 2.8123 | 3.0 | 
| 2017/2018 REAL ESTATE TAXES | $610.00 | $6.07 | $0.00 | $616.07 | $0.00 | $0.00 | 2.5623 | 3.0 | 
| 2016/2017 REAL ESTATE TAXES | $589.56 | $0.00 | $0.00 | $589.56 | $0.00 | $0.00 | 2.5623 | 3.0 | 
| 2015/2016 REAL ESTATE TAXES | $589.56 | $0.00 | $0.00 | $589.56 | $0.00 | $0.00 | 2.5623 | 3.0 | 
| 2014/2015 REAL ESTATE TAXES | $582.50 | $11.62 | $0.00 | $594.12 | $0.00 | $0.00 | 2.5623 | 3.0 | 
Special Assessments and Other Fees
| Year | Code | Description | Amount | Paid | Balance | Due | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | S39 | Ten Mile/Dixie Crk | 2.43 | 1.23 | 1.20 | .00 | 
| 2024-2025 | S39 | Ten Mile/Dixie Crk | 2.39 | 2.39 | .00 | .00 | 
| 2023-2024 | S39 | Ten Mile/Dixie Ork | 2.39 | 2.39 | .00 | .00 | 
| 2022-2023 | S39 | Ten Mile/Dixie Ork | 2.39 | 2.39 | .00 | .00 | 
| 2021-2022 | S39 | Ten Mile/Dixie Ork | 1.97 | 1.97 | .00 | .00 | 
| 2020-2021 | S39 | Ten Mile/Dixie Ork | 1.82 | 1.82 | .00 | .00 | 
| 2019-2020 | S39 | Ten Mile/Dixie Ork | 1.16 | 1.16 | .00 | .00 | 
| 2018-2019 | S39 | Ten Mile/Dixie Ork | 1.16 | 1.16 | .00 | .00 | 
| 2017-2018 | S39 | Ten Mile/Dixie Ork | 2.75 | 2.75 | .00 | .00 | 
| 2014-2015 | S39 | Ten Mile/Dixie Ork | 1.26 | 1.26 | .00 | .00 | 
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance | 
|---|---|---|---|---|
| 10/14/2025 | PAYMENT | "TIFFANY DE LA PAZ" ONLINE | $-224.51 | $449.02 | 
| 09/29/2025 | PAYMENT | "TIFFANY DE LA PAZ" ONLINE | $-233.83 | $673.53 | 
| 08/29/2025 | PENALTY | INSTALLMENT 1 PENALTY FOR 2025/2026 REAL ESTATE TAXES | $8.99 | $907.36 | 
| 07/11/2025 | BILL | GABRIELSON, NOBLE G II TR ETAL | $898.37 | $898.37 | 
| 03/17/2025 | PAYMENT | "TIFFANY DE LA PAZ" ONLINE | $-223.81 | $0.00 | 
| 02/03/2025 | PAYMENT | "TIFFANY DE LA PAZ" ONLINE | $-232.75 | $223.81 | 
| 01/17/2025 | PENALTY | INSTALLMENT 3 PENALTY FOR 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $8.95 | $456.56 | 
| 11/25/2024 | PAYMENT | "TIFFANY DE LA PAZ" ONLINE | $-189.95 | $447.61 | 
| 10/18/2024 | PENALTY | INSTALLMENT 2 PENALTY FOR 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $7.31 | $637.56 | 
| 10/02/2024 | PAYMENT | TIFFANY DE LA PAZ ONLINE | $-250.00 | $630.25 | 
| 08/30/2024 | AMENDMENT | AMENDMENT TO RE 2025 | $69.85 | $880.25 | 
| 08/29/2024 | PENALTY | INSTALLMENT 1 PENALTY FOR 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $8.03 | $810.40 | 
| 07/10/2024 | BILL | GABRIELSON, NOBLE G II TR ETAL | $802.37 | $802.37 | 
| 03/22/2024 | PAYMENT | TIFFANY DE LA PAZ ONLINE | $-201.94 | $0.00 | 
| 03/18/2024 | PENALTY | INSTALLMENT 4 PENALTY FOR 2023/2024 REAL ESTATE TAXES | $7.77 | $201.94 | 
| 01/26/2024 | PAYMENT | ANTOINETTE DE LA PAZ ONLINE | $-201.94 | $194.17 | 
| 01/12/2024 | PENALTY | INSTALLMENT 3 PENALTY FOR 2023/2024 REAL ESTATE TAXES | $7.77 | $396.11 | 
| 10/06/2023 | PAYMENT | TIFFANY OR LUCAS DE LA PAZ CHECK OPCC | $-194.17 | $388.34 | 
| 09/08/2023 | PAYMENT | TIFFANY DE LA PAZ CHECK OP CC | $-204.42 | $582.51 | 
| 09/06/2023 | PENALTY | INSTALLMENT 1 PENALTY FOR 2023/2024 REAL ESTATE TAXES | $7.86 | $786.93 | 
| 07/12/2023 | BILL | GABRIELSON, NOBLE G II TR ETAL | $779.07 | $779.07 | 
| 04/03/2023 | PAYMENT | DE LA PAZ, TIFFANY CREDIT: D BANK: OP INTERNET NUM: 218640 | $-196.05 | $0.00 | 
| 03/17/2023 | PENALTY | Instlmnt 4 Penalty for 2022-23 | $7.54 | $196.05 | 
| 01/09/2023 | PAYMENT | DE LA PAZ, TIFFANY CREDIT: D BANK: OP INTERNET NUM: 802370 | $-188.51 | $188.51 | 
| 10/31/2022 | PAYMENT | DE LA PAZ, TIFFANY CREDIT: D BANK: OP INTERNET NUM: 814330 | $-196.05 | $377.02 | 
| 10/14/2022 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2022-23 | $7.54 | $573.07 | 
| 09/06/2022 | PAYMENT | DE LA PAZ, TIFFANY CREDIT: D BANK: OP INTERNET NUM: 545790 | $-198.56 | $565.53 | 
| 08/29/2022 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2022-23 | $7.64 | $764.09 | 
| 07/12/2022 | BILL | GABRIELSON, NOBLE G II TR ETAL | $756.45 | $756.45 | 
| 03/10/2022 | PAYMENT | DE LA PAZ, TIFFANY CREDIT: D BANK: OP INTERNET NUM: 706530 | $-195.31 | $0.00 | 
| 01/10/2022 | PAYMENT | DE LA PAZ, TIFFANY CREDIT: D BANK: OP INTERNET NUM: 274640 | $-195.31 | $195.31 | 
| 11/15/2021 | PAYMENT | DE LA PAZ, TIFFANY CREDIT: D BANK: OP INTERNET NUM: 039199 | $-203.12 | $390.62 | 
| 10/15/2021 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2021-22 | $7.81 | $593.74 | 
| 08/23/2021 | PAYMENT | JAKKOLA, TIFFANY CREDIT: D BANK: OP INTERNET NUM: 854010 | $-197.28 | $585.93 | 
| 07/14/2021 | BILL | GABRIELSON, NOBLE G II TR ETAL | $783.21 | $783.21 | 
| 06/04/2021 | PAYMENT | ECT CHECK NUM: ACH | $-22.35 | $0.00 | 
| 03/22/2021 | PAYMENT | TIFFANY JAKKOLA CHECK NUM: ACH | $-196.26 | $22.35 | 
| 03/11/2021 | ADJUSTMENT | Instlmnt 4 Penalty | $7.55 | $218.61 | 
| 01/25/2021 | PAYMENT | TIFFANY JAKKOLA CHECK NUM: ACH | $-196.26 | $211.06 | 
| 01/14/2021 | ADJUSTMENT | Instlmnt 3 Penalty | $7.55 | $407.32 | 
| 11/02/2020 | PAYMENT | DE LA PAZ, LUCAS D. CHECK NUM: ACH | $-196.26 | $399.77 | 
| 10/15/2020 | ADJUSTMENT | INSTLMNT 2Penalty | $7.55 | $596.03 | 
| 08/24/2020 | PAYMENT | TIFFANY JAKKOLA CHECK NUM: ACH | $-188.71 | $588.48 | 
| 07/15/2020 | BILL | GABRIELSON, NOBLE G II TR ETAL | $777.19 | $777.19 | 
| 04/01/2020 | PAYMENT | TIFFANY JAKKOLA CHECK NUM: ACH | $-195.72 | $0.00 | 
| 03/12/2020 | PENALTY | Instlmnt 4 Penalty for 2019-20 | $7.53 | $195.72 | 
| 02/28/2020 | INTEREST | Monthly Interest | $0.00 | $188.19 | 
| 01/27/2020 | PAYMENT | JAKKOLA, TIFFANY CREDIT: D NUM: VELOCITY | $-195.72 | $188.19 | 
| 01/17/2020 | PENALTY | Instlmnt 3 Penalty for 2019-20 | $7.53 | $383.91 | 
| 01/13/2020 | PAYMENT | JAKKOLA, TIFFANY CREDIT: D NUM: VELOCITY | $-207.07 | $376.38 | 
| 12/02/2019 | PAYMENT | JAKKOLA, TIFFANY CHECK NUM: VELOCITY PYMT | $-196.96 | $583.45 | 
| 10/18/2019 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2019-20 | $18.88 | $780.41 | 
| 08/30/2019 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2019-20 | $7.58 | $761.53 | 
| 07/10/2019 | BILL | HUGHES, JULIE ANN | $753.95 | $753.95 | 
| 03/25/2019 | PAYMENT | JAKKOLA, TIFFANY CREDIT: D BANK: OP INTERNET NUM: 207308 | $-178.48 | $0.00 | 
| 03/15/2019 | PENALTY | Instlmnt 4 Penalty for 2018-19 | $6.86 | $178.48 | 
| 01/31/2019 | PAYMENT | JAKKOLA, TIFFANY CREDIT: D BANK: OP INTERNET NUM: 674816 | $-181.97 | $171.62 | 
| 01/18/2019 | PENALTY | Instlmnt 3 Penalty for 2018-19 | $8.66 | $353.59 | 
| 11/13/2018 | PAYMENT | DELAPAZ, LUCAS D CHECK NUM: 3072 | $-176.79 | $344.93 | 
| 10/12/2018 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2018-19 | $6.86 | $521.72 | 
| 10/08/2018 | PAYMENT | JAKKOLA, TIFFANY CREDIT: D BANK: OP INTERNET NUM: 534556 | $-179.69 | $514.86 | 
| 08/31/2018 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2018-19 | $6.91 | $694.55 | 
| 07/09/2018 | BILL | HUGHES, JULIE ANN | $687.64 | $687.64 | 
| 03/09/2018 | PAYMENT | JAKKOLA, TIFFANY CREDIT: D BANK: OP INTERNET NUM: 382853 | $-151.81 | $0.00 | 
| 01/16/2018 | PAYMENT | JAKKOLA, TIFFANY CREDIT: D BANK: OP INTERNET NUM: 866054 | $-157.88 | $151.81 | 
| 01/12/2018 | PENALTY | Instlmnt 3 Penalty for 2017-18 | $6.07 | $309.69 | 
| 10/04/2017 | PAYMENT | HUGHES, JULIE CREDIT: D BANK: OP INTERNET NUM: 914152 | $-151.81 | $303.62 | 
| 08/07/2017 | PAYMENT | HUGHES, JULIE CREDIT: D BANK: OP INTERNET NUM: 367371 | $-154.57 | $455.43 | 
| 07/07/2017 | BILL | HUGHES, JULIE ANN | $610.00 | $610.00 | 
| 03/07/2017 | PAYMENT | HUGHES, JULIE A CREDIT: D BANK: OP INTERNET NUM: 924277 | $-147.39 | $0.00 | 
| 01/05/2017 | PAYMENT | HUGHES, JULIE CREDIT: D BANK: OP INTERNET NUM: 402478 | $-147.39 | $147.39 | 
| 10/05/2016 | PAYMENT | HUGHES, JULIE CREDIT: D BANK: OP INTERNET NUM: 602053 | $-147.39 | $294.78 | 
| 08/03/2016 | PAYMENT | HUGHES, JULIE CREDIT: D BANK: OP INTERNET NUM: 042502 | $-147.39 | $442.17 | 
| 07/08/2016 | BILL | HUGHES, JULIE ANN | $589.56 | $589.56 | 
| 03/02/2016 | PAYMENT | HUGHES, JULIE CREDIT: D BANK: OP INTERNET NUM: 654525 | $-147.39 | $0.00 | 
| 01/04/2016 | PAYMENT | HUGHES, JULIE CREDIT: D BANK: OP INTERNET NUM: 147575 | $-147.39 | $147.39 | 
| 10/05/2015 | PAYMENT | HUGHES, JULIE CREDIT: D BANK: OP INTERNET NUM: 388848 | $-147.39 | $294.78 | 
| 08/04/2015 | PAYMENT | HUGHES, JULIE CREDIT: D BANK: OP INTERNET NUM: 877355 | $-147.39 | $442.17 | 
| 07/08/2015 | BILL | HUGHES, JULIE ANN | $589.56 | $589.56 | 
| 03/23/2015 | PAYMENT | HUGHES, JULIE CREDIT: D BANK: OP INTERNET NUM: 704615 | $-151.12 | $0.00 | 
| 03/13/2015 | PENALTY | Instlmnt 4 Penalty for 2014-15 | $5.81 | $151.12 | 
| 01/21/2015 | PAYMENT | HUGHES, JULIE CREDIT: D BANK: OP INTERNET NUM: 201070 | $-151.12 | $145.31 | 
| 01/16/2015 | PENALTY | Instlmnt 3 Penalty for 2014-15 | $5.81 | $296.43 | 
| 10/08/2014 | PAYMENT | HUGHES, JULIE A CHECK NUM: 1099 | $-145.31 | $290.62 | 
| 08/06/2014 | PAYMENT | HUGHES, JULIE CREDIT: D BANK: OP INTERNET NUM: 842110 | $-146.57 | $435.93 | 
| 07/10/2014 | BILL | HUGHES, JULIE ANN | $582.50 | $582.50 | 
| 03/06/2014 | PAYMENT | HUGHES, JULIE CREDIT: D BANK: OP INTERNET NUM: 591576 | $-128.60 | $0.00 | 
| 01/22/2014 | PAYMENT | HUGHES, JULIE CREDIT: D BANK: OP INTERNET NUM: 264405 | $-133.74 | $128.60 | 
| 01/17/2014 | PENALTY | Instlmnt 3 Penalty for 2013-14 | $5.14 | $262.34 | 
| 10/08/2013 | PAYMENT | HUGHES, JULIE CREDIT: D BANK: OP INTERNET NUM: 482804 | $-128.60 | $257.20 | 
| 08/22/2013 | PAYMENT | HUGHES, JULIE A CREDIT: D BANK: OP INTERNET NUM: 128483 | $-128.61 | $385.80 | 
| 07/16/2013 | BILL | HUGHES, JULIE ANN | $514.41 | $514.41 | 
| 02/19/2013 | PAYMENT | HUGHES, JULIE A CREDIT: D BANK: OP INTERNET NUM: 692748 | $-259.32 | $0.00 | 
| 01/18/2013 | PENALTY | Instlmnt 3 Penalty for 2012-13 | $5.08 | $259.32 | 
| 12/21/2012 | PAYMENT | HUGHES, JULIE A CREDIT: D BANK: OP INTERNET NUM: 306430 | $-132.20 | $254.24 | 
| 10/12/2012 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2012-13 | $5.08 | $386.44 | 
| 09/24/2012 | PAYMENT | HUGHES, JULIE A CREDIT: D BANK: OP INTERNET NUM: 664172 | $-132.22 | $381.36 | 
| 08/31/2012 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2012-13 | $5.09 | $513.58 | 
| 07/10/2012 | BILL | HUGHES, JULIE ANN | $508.49 | $508.49 | 
| 03/08/2012 | PAYMENT | HUGHES, JULIE ANN CHECK NUM: M.O. | $-125.00 | $0.00 | 
| 03/08/2012 | PAYMENT | Amend: Auto Restore Payment CASH | $-128.23 | $125.00 | 
| 03/08/2012 | PAYMENT | Amend: Auto Restore Payment CHECK NUM: MO | $-125.00 | $253.23 | 
| 03/08/2012 | ADJUSTMENT | Amend: Auto Adj Out Payment | $128.23 | $378.23 | 
| 03/08/2012 | ADJUSTMENT | Amend: Auto Adj Out Payment NUM: MO | $125.00 | $250.00 | 
| 03/08/2012 | AMENDMENT | ADJUSTED TO AMOUNT PAID | $0.24 | $125.00 | 
| 01/06/2012 | VOID | HUGHES, JULIE ANN CHECK NUM: MO | $-125.00 | $124.76 | 
| 10/06/2011 | VOID | HUGHES, JULIE ANN CASH | $-128.23 | $249.76 | 
| 08/29/2011 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2011-12 | $0.13 | $377.99 | 
| 08/17/2011 | PAYMENT | HUGHES, JULIE ANN CHECK NUM: MO | $-143.36 | $377.86 | 
| 08/01/2011 | INTEREST | Monthly Interest | $0.11 | $521.22 | 
| 07/14/2011 | BILL | HUGHES, JULIE ANN | $499.52 | $521.11 | 
| 07/05/2011 | INTEREST | Monthly Interest | $0.11 | $21.59 | 
| 06/01/2011 | INTEREST | Monthly Interest | $0.11 | $21.48 | 
| 05/03/2011 | PENALTY | Publication Cost for Delinqncy | $7.00 | $21.37 | 
| 03/29/2011 | PAYMENT | HUGHES, JULIE ANN CHECK NUM: MO | $-126.76 | $14.37 | 
| 03/18/2011 | PENALTY | Instlmnt 4 Penalty for 2010-11 | $6.71 | $141.13 | 
| 01/14/2011 | PENALTY | Instlmnt 3 Penalty for 2010-11 | $0.29 | $134.42 | 
| 01/06/2011 | PAYMENT | HUGHES, JULIE ANN CHECK NUM: MO | $-126.76 | $134.13 | 
| 10/22/2010 | PAYMENT | HUGHES, JULIE ANN CHECK NUM: MO | $-125.76 | $260.89 | 
| 10/15/2010 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2010-11 | $6.34 | $386.65 | 
| 08/31/2010 | PAYMENT | HUGHES, JULIE ANN CHECK NUM: MO | $-126.76 | $380.31 | 
| 07/14/2010 | BILL | HUGHES, JULIE ANN | $507.07 | $507.07 | 
| 04/22/2010 | PAYMENT | JULIE ANN HUGHES CHECK NUM: MO | $-26.97 | $0.00 | 
| 04/08/2010 | PAYMENT | JULIE ANN HUGHES CHECK NUM: MO | $-134.00 | $26.97 | 
| 04/07/2010 | PAYMENT | JULIE ANN HUGHES CASH | $-276.00 | $160.97 | 
| 03/12/2010 | PENALTY | Instlmnt 4 Penalty for 2009-10 | $22.73 | $436.97 | 
| 02/23/2010 | PAYMENT | HUGHES, JULIE CHECK NUM: MO | $-132.62 | $414.24 | 
| 01/19/2010 | PENALTY | Instlmnt 3 Penalty for 2009-10 | $22.80 | $546.86 | 
| 10/27/2009 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2009-10 | $12.69 | $524.06 | 
| 09/29/2009 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2009-10 | $5.10 | $511.37 | 
| 07/21/2009 | BILL | IRMER, ALFRED E | $506.27 | $506.27 | 
| 07/18/2008 | PAYMENT | IRMER, ALFRED E CHECK NUM: 4005 | $-545.72 | $0.00 | 
| 07/14/2008 | BILL | IRMER, ALFRED E | $545.72 | $545.72 | 
| 07/18/2007 | PAYMENT | IRMER, ALFRED E CHECK NUM: 3798 | $-528.61 | $0.00 | 
| 07/13/2007 | BILL | IRMER, ALFRED E | $528.61 | $528.61 | 
| 07/31/2006 | PAYMENT | IRMER, ALFRED E CHECK NUM: 3629 | $-513.20 | $0.00 | 
| 07/19/2006 | BILL | IRMER, ALFRED E | $513.20 | $513.20 | 
| 08/05/2005 | PAYMENT | IRMER, ALFRED E CHECK NUM: 3450 | $-498.25 | $0.00 | 
| 07/21/2005 | BILL | IRMER, ALFRED E | $498.25 | $498.25 | 
| 08/18/2004 | PAYMENT | @ | $-496.79 | $0.00 | 
| 07/01/2004 | BILL | IRMER, ALFRED E @ | $496.79 | $496.79 | 
| 08/11/2003 | PAYMENT | @ | $-404.21 | $0.00 | 
| 07/01/2003 | BILL | IRMER, ALFRED E @ | $404.21 | $404.21 | 
