Tax Account 037-045-002
Owners
				CASTRO, ELOY
								
				13865 PASEO PERLAS DR
EL PASO, TX 79928-8457
			
				770756
								
				
			
Account Summary
| Account ID | 037-045-002 | 
|---|---|
| Account Type | Real Estate | 
| Location | 0 MONKSHOOD ST | 
| Balance | $0.00 | 
| Currently Due | $0.00 | 
Current Year
| Description | 2025/2026 REAL ESTATE TAXES | 
|---|---|
| Original | $43.02 | 
| Total | $43.02 | 
| Paid | $43.02 | 
| Balance | $0.00 | 
| Due | $0.00 | 
| Ad Valorem Tax Rate | 2.6770 | 
| Tax District | 3.0 (TV/Civic Auditorium District) | 
| Tax Cap | 100% High 5.8% | 
| Tax Cap Type | Other | 
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $44.01 | $0.00 | $0.00 | $44.01 | $0.00 | $0.00 | 2.6770 | 3.0 | 
| 2023/2024 REAL ESTATE TAXES | $44.01 | $0.00 | $0.00 | $44.01 | $0.00 | $0.00 | 2.6770 | 3.0 | 
| 2022/2023 REAL ESTATE TAXES | $44.02 | $0.00 | $0.00 | $44.02 | $0.00 | $0.00 | 2.6770 | 3.0 | 
| 2021/2022 REAL ESTATE TAXES | $46.78 | $1.87 | $0.00 | $48.65 | $0.00 | $0.00 | 2.8548 | 3.0 | 
| 2020/2021 REAL ESTATE TAXES | $45.60 | $0.00 | $0.00 | $45.60 | $0.00 | $0.00 | 2.8223 | 3.0 | 
| 2019/2020 REAL ESTATE TAXES | $45.31 | $0.00 | $0.00 | $45.31 | $0.00 | $0.00 | 2.8223 | 3.0 | 
| 2018/2019 REAL ESTATE TAXES | $45.14 | $0.00 | $0.00 | $45.14 | $0.00 | $0.00 | 2.8123 | 3.0 | 
| 2017/2018 REAL ESTATE TAXES | $41.23 | $0.00 | $0.00 | $41.23 | $0.00 | $0.00 | 2.5623 | 3.0 | 
| 2016/2017 REAL ESTATE TAXES | $41.20 | $0.00 | $0.00 | $41.20 | $0.00 | $0.00 | 2.5623 | 3.0 | 
| 2015/2016 REAL ESTATE TAXES | $40.23 | $0.00 | $0.00 | $40.23 | $0.00 | $0.00 | 2.5623 | 3.0 | 
| 2014/2015 REAL ESTATE TAXES | $41.23 | $0.00 | $0.00 | $41.23 | $0.00 | $0.00 | 2.5623 | 3.0 | 
Special Assessments and Other Fees
| Year | Code | Description | Amount | Paid | Balance | Due | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | S42 | Elko Seg GW | .99 | .99 | .00 | .00 | 
| 2024-2025 | S42 | Elko Seg Gr Wtr | 1.98 | 1.98 | .00 | .00 | 
| 2023-2024 | S42 | Elko Seg Gr Wtr | 1.98 | 1.98 | .00 | .00 | 
| 2022-2023 | S42 | Elko Seg Gr Wtr | 1.99 | 1.99 | .00 | .00 | 
| 2021-2022 | S42 | Elko Seg Gr Wtr | 1.96 | 1.96 | .00 | .00 | 
| 2020-2021 | S42 | Elko Seg Gr Wtr | 1.29 | 1.29 | .00 | .00 | 
| 2019-2020 | S42 | Elko Seg Gr Wtr | 1.00 | 1.00 | .00 | .00 | 
| 2018-2019 | S42 | Elko Seg Gr Wtr | .99 | .99 | .00 | .00 | 
| 2017-2018 | S42 | Elko Seg Gr Wtr | 1.00 | 1.00 | .00 | .00 | 
| 2016-2017 | S42 | Elko Seg Gr Wtr | .97 | .97 | .00 | .00 | 
| 2014-2015 | S42 | Elko Seg Gr Wtr | 1.00 | 1.00 | .00 | .00 | 
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance | 
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2025 | PAYMENT | "ELOY CASTRO" ONLINE | $-43.02 | $0.00 | 
| 07/11/2025 | BILL | CASTRO, ELOY | $43.02 | $43.02 | 
| 08/06/2024 | PAYMENT | "ELOY CASTRO" ONLINE | $-44.01 | $0.00 | 
| 07/10/2024 | BILL | CASTRO, ELOY | $44.01 | $44.01 | 
| 08/22/2023 | PAYMENT | CASTRO, ELOY CREDIT: D BANK: OP INTERNET NUM: 03132Z | $-44.01 | $0.00 | 
| 07/12/2023 | BILL | CASTRO, ELOY | $44.01 | $44.01 | 
| 08/11/2022 | PAYMENT | CASTRO, ELOY CREDIT: D BANK: OP INTERNET NUM: 07555C | $-44.02 | $0.00 | 
| 07/12/2022 | BILL | CASTRO, ELOY | $44.02 | $44.02 | 
| 09/22/2021 | PAYMENT | CASTRO, ELOY CREDIT: D BANK: OP INTERNET NUM: 06007D | $-48.65 | $0.00 | 
| 08/27/2021 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2021-22 | $1.87 | $48.65 | 
| 07/14/2021 | BILL | CASTRO, ELOY | $46.78 | $46.78 | 
| 08/12/2020 | PAYMENT | CASTRO, ELOY CHECK NUM: 3068 | $-45.60 | $0.00 | 
| 07/15/2020 | BILL | CASTRO, ELOY | $45.60 | $45.60 | 
| 08/08/2019 | PAYMENT | BRANDER, ROBERT J& SOFIA CHECK NUM: 1328 | $-45.31 | $0.00 | 
| 07/10/2019 | BILL | CASTRO, SOFIA | $45.31 | $45.31 | 
| 07/31/2018 | PAYMENT | ROBERT J BRANDER & SOFIA BRAND CHECK NUM: 1300 | $-45.14 | $0.00 | 
| 07/09/2018 | BILL | CASTRO, SOFIA | $45.14 | $45.14 | 
| 07/25/2017 | PAYMENT | BRANDER, SOFIA & ROBERT J. CHECK NUM: 1261 | $-41.23 | $0.00 | 
| 07/07/2017 | BILL | CASTRO, SOFIA | $41.23 | $41.23 | 
| 07/27/2016 | PAYMENT | BRANDER, ROBERT J & SOFIA CHECK NUM: 1239 | $-41.20 | $0.00 | 
| 07/08/2016 | BILL | CASTRO, SOFIA | $41.20 | $41.20 | 
| 07/22/2015 | PAYMENT | BRANDER, ROBRT J& SOFIA CHECK NUM: 1218 | $-40.23 | $0.00 | 
| 07/08/2015 | BILL | CASTRO, SOFIA | $40.23 | $40.23 | 
| 08/05/2014 | PAYMENT | BRANDER, ROBERT J & SOFIA CHECK NUM: 1188 | $-41.23 | $0.00 | 
| 07/10/2014 | BILL | CASTRO, SOFIA | $41.23 | $41.23 | 
| 07/26/2013 | PAYMENT | BRANDER, ROBERT J & SOFIA CHECK NUM: 1156 | $-40.23 | $0.00 | 
| 07/16/2013 | BILL | CASTRO, SOFIA | $40.23 | $40.23 | 
| 07/23/2012 | PAYMENT | BRANDER. ROBERT J. CHECK NUM: 5212 | $-40.23 | $0.00 | 
| 07/10/2012 | BILL | CASTRO, SOFIA | $40.23 | $40.23 | 
| 07/27/2011 | PAYMENT | BRANDER, ROBERT J CHECK NUM: 5188 | $-40.23 | $0.00 | 
| 07/14/2011 | BILL | CASTRO, SOFIA | $40.23 | $40.23 | 
| 07/30/2010 | PAYMENT | BRANDER, ROBERT CHECK NUM: 5157 | $-40.45 | $0.00 | 
| 07/14/2010 | BILL | CASTRO, SOFIA | $40.45 | $40.45 | 
| 08/04/2009 | PAYMENT | ROBERT J BARNDER CHECK NUM: 5130 | $-40.45 | $0.00 | 
| 07/21/2009 | BILL | CASTRO, SOFIA | $40.45 | $40.45 | 
| 07/25/2008 | PAYMENT | ROBERT J BRANDER CHECK NUM: 5087 | $-40.45 | $0.00 | 
| 07/14/2008 | BILL | CASTRO, SOFIA | $40.45 | $40.45 | 
| 07/20/2007 | PAYMENT | CASTRO, SOFIA CHECK NUM: 118 | $-40.45 | $0.00 | 
| 07/13/2007 | BILL | CASTRO, SOFIA | $40.45 | $40.45 | 
| 08/10/2006 | PAYMENT | CASTRO, SOFIA CHECK NUM: 369 | $-40.44 | $0.00 | 
| 07/19/2006 | BILL | CASTRO, SOFIA | $40.44 | $40.44 | 
| 08/11/2005 | PAYMENT | SOFIA CASTRO CHECK NUM: 322 | $-40.39 | $0.00 | 
| 07/21/2005 | BILL | CASTRO, SOFIA | $40.39 | $40.39 | 
| 07/21/2004 | PAYMENT | @ | $-40.45 | $0.00 | 
| 07/01/2004 | BILL | CASTRO, SOFIA @ | $40.45 | $40.45 | 
| 07/01/2003 | BILL | ELKO CO TREAS TR @ | $0.00 | $0.00 | 
