Tax Account 027-042-005
Owners
MOHR, BLAKE ET AL
1240 DODGE AVE
SPRING CREEK, NV 89815-5362
(AKA BLAKE EUGEN MOHR)
PERRY-MOHN, STEFANIE ET AL
(AKA STEFANIE LARAY PERRY-MOHR)
805663
Account Summary
| Account ID | 027-042-005 |
|---|---|
| Account Type | Real Estate |
| Location | 3328 DUNLIN ST |
| Balance | $785.28 |
| Currently Due | $0.00 |
Current Year
| Description | 2025/2026 REAL ESTATE TAXES |
|---|---|
| Original | $1,571.02 |
| Total | $1,571.02 |
| Paid | $785.74 |
| Balance | $785.28 |
| Due | $0.00 |
| Ad Valorem Tax Rate | 2.6770 |
| Tax District | 3.0 (TV/Civic Auditorium District) |
| Tax Cap | 100% High 5.8% |
| Tax Cap Type | Other |
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $1,484.99 | $16.85 | $0.00 | $1,501.84 | $0.00 | $0.00 | 2.6770 | 3.0 |
| 2023/2024 REAL ESTATE TAXES | $561.76 | $0.00 | $0.00 | $561.76 | $0.00 | $0.00 | 2.6770 | 3.0 |
| 2022/2023 REAL ESTATE TAXES | $81.26 | $12.19 | $0.00 | $93.45 | $0.00 | $0.00 | 2.6770 | 3.0 |
| 2021/2022 REAL ESTATE TAXES | $74.99 | $6.75 | $0.00 | $81.74 | $0.00 | $0.00 | 2.8548 | 3.0 |
| 2020/2021 REAL ESTATE TAXES | $70.97 | $10.65 | $0.00 | $81.62 | $0.00 | $0.00 | 2.8223 | 3.0 |
| 2019/2020 REAL ESTATE TAXES | $70.31 | $2.81 | $0.00 | $73.12 | $0.00 | $0.00 | 2.8223 | 3.0 |
| 2018/2019 REAL ESTATE TAXES | $70.06 | $2.80 | $0.00 | $72.86 | $0.00 | $0.00 | 2.8123 | 3.0 |
| 2017/2018 REAL ESTATE TAXES | $65.53 | $0.00 | $0.00 | $65.53 | $0.00 | $0.00 | 2.5623 | 3.0 |
| 2016/2017 REAL ESTATE TAXES | $62.78 | $5.65 | $0.00 | $68.43 | $0.00 | $0.00 | 2.5623 | 3.0 |
| 2015/2016 REAL ESTATE TAXES | $62.78 | $13.81 | $0.00 | $76.59 | $0.00 | $0.00 | 2.5623 | 3.0 |
| 2014/2015 REAL ESTATE TAXES | $64.04 | $2.56 | $0.00 | $66.60 | $0.00 | $0.00 | 2.5623 | 3.0 |
Special Assessments and Other Fees
| Year | Code | Description | Amount | Paid | Balance | Due |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | S39 | Ten Mile/Dixie Crk | 2.43 | 1.23 | 1.20 | .00 |
| 2024-2025 | S39 | Ten Mile/Dixie Crk | 2.39 | 2.39 | .00 | .00 |
| 2023-2024 | S39 | Ten Mile/Dixie Ork | 2.39 | 2.39 | .00 | .00 |
| 2022-2023 | S39 | Ten Mile/Dixie Ork | 2.39 | 2.39 | .00 | .00 |
| 2021-2022 | S39 | Ten Mile/Dixie Ork | 1.97 | 1.97 | .00 | .00 |
| 2020-2021 | S39 | Ten Mile/Dixie Ork | 1.82 | 1.82 | .00 | .00 |
| 2019-2020 | S39 | Ten Mile/Dixie Ork | 1.16 | 1.16 | .00 | .00 |
| 2018-2019 | S39 | Ten Mile/Dixie Ork | 1.16 | 1.16 | .00 | .00 |
| 2017-2018 | S39 | Ten Mile/Dixie Ork | 2.75 | 2.75 | .00 | .00 |
| 2014-2015 | S39 | Ten Mile/Dixie Ork | 1.26 | 1.26 | .00 | .00 |
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 09/19/2025 | PAYMENT | VANDERBILT MORTGAGE CHECK 30520708 | $-392.64 | $785.28 |
| 07/30/2025 | PAYMENT | VANDERBILT MORTGAGE AND FINANCE CHECK 30502834 | $-393.10 | $1,177.92 |
| 07/11/2025 | BILL | MOHR, BLAKE ET AL | $1,571.02 | $1,571.02 |
| 04/07/2025 | PAYMENT | VANDERBILT MORTGAGE & FINANCE INC CHECK 30476990 | $-388.01 | $0.00 |
| 03/20/2025 | AMENDMENT | S91 1ST YEAR DELQ POSTAGE FEE* | $2.00 | $388.01 |
| 03/17/2025 | PENALTY | INSTALLMENT 4 PENALTY FOR 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $14.85 | $386.01 |
| 12/11/2024 | PAYMENT | VANDERBILT MORTGAGE & FINANCE CHECK 30428929 | $-371.16 | $371.16 |
| 09/27/2024 | PAYMENT | VANDERBILT MORTGAGE & FINANCE CHECK 30377446 | $-371.16 | $742.32 |
| 08/09/2024 | PAYMENT | VANDERBILT MORTGAGE AND FINANCE INC CHECK 30361764 | $-371.51 | $1,113.48 |
| 07/10/2024 | BILL | MOHR, BLAKE ET AL | $1,484.99 | $1,484.99 |
| 01/30/2024 | PAYMENT | STEWART TITLE CHECK 53343 | $-139.84 | $0.00 |
| 12/26/2023 | PAYMENT | VANDERBILT MORTGAGE CHECK 30292650 | $-139.84 | $139.84 |
| 09/18/2023 | PAYMENT | VANDERBILT MORTGAGE & FINANCE, INC. CHECK 30243999 | $-139.84 | $279.68 |
| 08/02/2023 | PAYMENT | VANDERBILT MORTGAGE AND FINANC CHECK NUM: 30228880 | $-142.24 | $419.52 |
| 07/12/2023 | BILL | MOHR, BLAKE ET AL | $561.76 | $561.76 |
| 03/13/2023 | PAYMENT | VANDERBILT MORTGAGE AND FINANC CHECK NUM: 30199949 | $-93.45 | $0.00 |
| 01/13/2023 | PENALTY | Instlmnt 3 Penalty for 2022-23 | $4.88 | $93.45 |
| 10/14/2022 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2022-23 | $4.06 | $88.57 |
| 08/29/2022 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2022-23 | $3.25 | $84.51 |
| 07/12/2022 | BILL | MOHR, BLAKE ET AL | $81.26 | $81.26 |
| 11/09/2021 | PAYMENT | NORRUP, GINGER & RICHARD P CHECK NUM: 1193 | $-81.74 | $0.00 |
| 10/15/2021 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2021-22 | $3.75 | $81.74 |
| 08/27/2021 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2021-22 | $3.00 | $77.99 |
| 07/14/2021 | BILL | VALDEZ, JUAN | $74.99 | $74.99 |
| 02/24/2021 | PAYMENT | GINGER L NORRUP CHECK NUM: ACH | $-81.62 | $0.00 |
| 01/14/2021 | ADJUSTMENT | Instlmnt 3 Penalty | $4.26 | $81.62 |
| 10/15/2020 | ADJUSTMENT | INSTLMNT 2Penalty | $3.55 | $77.36 |
| 08/27/2020 | ADJUSTMENT | INSTLMNT 1 PENALTY | $2.84 | $73.81 |
| 07/15/2020 | BILL | VALDEZ, JUAN | $70.97 | $70.97 |
| 09/13/2019 | PAYMENT | GINGER L. NORRUP CHECK NUM: 6456 | $-73.12 | $0.00 |
| 08/30/2019 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2019-20 | $2.81 | $73.12 |
| 07/10/2019 | BILL | VALDEZ, JUAN | $70.31 | $70.31 |
| 09/27/2018 | PAYMENT | CRAZY HORSE CAMPARK CHECK NUM: 3033 | $-72.86 | $0.00 |
| 09/27/2018 | ADJUSTMENT | DIDN'T WANT TO PAY THIS PARCEL NUM: 3031 | $72.86 | $72.86 |
| 09/27/2018 | VOID | CRAZY HORSE CAMPARK CHECK NUM: 3031 | $-72.86 | $0.00 |
| 08/31/2018 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2018-19 | $2.80 | $72.86 |
| 07/09/2018 | BILL | VALDEZ, JUAN | $70.06 | $70.06 |
| 09/05/2017 | PAYMENT | NORRUP, GINGER L & RICHARD P CHECK NUM: 1788 | $-65.53 | $0.00 |
| 07/07/2017 | BILL | VALDEZ, JUAN | $65.53 | $65.53 |
| 10/19/2016 | PAYMENT | CRAZY HORSE CAMPARK CHECK NUM: 2721 | $-68.43 | $0.00 |
| 10/14/2016 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2016-17 | $3.14 | $68.43 |
| 08/26/2016 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2016-17 | $2.51 | $65.29 |
| 07/08/2016 | BILL | VALDEZ, JUAN | $62.78 | $62.78 |
| 04/05/2016 | PAYMENT | NORRUP, RICHARD P & GINGER CHECK NUM: 1001 | $-76.59 | $0.00 |
| 03/18/2016 | PENALTY | Instlmnt 4 Penalty for 2015-16 | $4.39 | $76.59 |
| 01/15/2016 | PENALTY | Instlmnt 3 Penalty for 2015-16 | $3.77 | $72.20 |
| 10/16/2015 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2015-16 | $3.14 | $68.43 |
| 08/28/2015 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2015-16 | $2.51 | $65.29 |
| 07/08/2015 | BILL | VALDEZ, JUAN | $62.78 | $62.78 |
| 10/16/2014 | PAYMENT | NORRUP, RICHARD P CREDIT: D | $-66.60 | $0.00 |
| 09/02/2014 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2014-15 | $2.56 | $66.60 |
| 07/10/2014 | BILL | VALDEZ, JUAN | $64.04 | $64.04 |
| 11/13/2013 | PAYMENT | NORRUP, GINGER CREDIT: D | $-68.43 | $0.00 |
| 10/18/2013 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2013-14 | $3.14 | $68.43 |
| 09/05/2013 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2013-14 | $2.51 | $65.29 |
| 07/16/2013 | BILL | VALDEZ, JUAN | $62.78 | $62.78 |
| 08/06/2012 | PAYMENT | VALDEZ, JUAN CHECK NUM: MO | $-62.78 | $0.00 |
| 07/10/2012 | BILL | VALDEZ, JUAN | $62.78 | $62.78 |
| 08/22/2011 | PAYMENT | VALDEZ, JUAN CHECK NUM: M.O. | $-62.78 | $0.00 |
| 07/14/2011 | BILL | VALDEZ, JUAN | $62.78 | $62.78 |
| 04/26/2011 | PAYMENT | Amend: Auto Restore Payment CHECK NUM: MO | $-63.13 | $0.00 |
| 04/26/2011 | AMENDMENT | remove pen to small to rebill | $-2.97 | $63.13 |
| 04/26/2011 | ADJUSTMENT | Amend: Auto Adj Out Payment NUM: MO | $63.13 | $66.10 |
| 03/18/2011 | PENALTY | Instlmnt 4 Penalty for 2010-11 | $0.17 | $2.97 |
| 01/14/2011 | PENALTY | Instlmnt 3 Penalty for 2010-11 | $0.15 | $2.80 |
| 10/15/2010 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2010-11 | $0.12 | $2.65 |
| 09/08/2010 | VOID | VALDEZ, JUAN CHECK NUM: MO | $-63.13 | $2.53 |
| 09/01/2010 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2010-11 | $2.53 | $65.66 |
| 07/14/2010 | BILL | VALDEZ, JUAN | $63.13 | $63.13 |
| 10/28/2009 | PAYMENT | TILLANDER, JOHN P & TERRI C CHECK NUM: MO 3296 | $-67.00 | $0.00 |
| 10/28/2009 | AMENDMENT | w/o adjust to .03 2nd penlty | $-3.19 | $67.00 |
| 10/27/2009 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2009-10 | $3.22 | $70.19 |
| 09/29/2009 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2009-10 | $2.58 | $66.97 |
| 07/21/2009 | BILL | TILLANDER, JOHN P & TERRI C | $64.39 | $64.39 |
| 08/01/2008 | PAYMENT | TILLANDER, JOHN P & TERRI C CHECK NUM: 2552 | $-64.39 | $0.00 |
| 07/14/2008 | BILL | TILLANDER, JOHN P & TERRI C | $64.39 | $64.39 |
| 07/23/2007 | PAYMENT | TILLANDER, JOHN P & TERRI C CHECK NUM: 2505 | $-63.13 | $0.00 |
| 07/13/2007 | BILL | TILLANDER, JOHN P & TERRI C | $63.13 | $63.13 |
| 01/12/2007 | PAYMENT | RUBY CREST RANCH CHECK NUM: 3031 | $-68.78 | $0.00 |
| 10/13/2006 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2006-07 | $3.16 | $68.78 |
| 09/18/2006 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2006-07 | $2.52 | $65.62 |
| 07/19/2006 | BILL | GIBSON, WILLIAM S | $63.10 | $63.10 |
| 08/09/2005 | PAYMENT | WEST, DONALD F & ROBERTA M CHECK NUM: 3521 | $-84.64 | $0.00 |
| 07/21/2005 | BILL | WEST, DONALD F & ROBERTA M | $84.64 | $84.64 |
| 07/27/2004 | PAYMENT | @ | $-84.77 | $0.00 |
| 07/01/2004 | BILL | WEST, DONALD F & ROBER @ | $84.77 | $84.77 |
| 08/14/2003 | PAYMENT | @ | $-39.67 | $0.00 |
| 07/01/2003 | BILL | WEST, DONALD F & ROBER @ | $39.67 | $39.67 |
