Tax Account 026-008-009
Owners
				RICHARDSON, STEVEN M ET AL
								
				8640 HORSEHAVEN DR
ELKO, NV 89801-5145
			
				KILLGORE, BONNIE L ET AL
								
				
			
				652979
								
				
			
				~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
								
				
			
Account Summary
| Account ID | 026-008-009 | 
|---|---|
| Account Type | Real Estate | 
| Location | 0 HORSEHAVEN DR | 
| Balance | $0.00 | 
| Currently Due | $0.00 | 
Current Year
| Description | 2025/2026 REAL ESTATE TAXES | 
|---|---|
| Original | $229.98 | 
| Total | $229.98 | 
| Paid | $229.98 | 
| Balance | $0.00 | 
| Due | $0.00 | 
| Ad Valorem Tax Rate | 2.6770 | 
| Tax District | 3.0 (TV/Civic Auditorium District) | 
| Tax Cap | 100% High 5.8% | 
| Tax Cap Type | Other | 
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $231.99 | $0.00 | $0.00 | $231.99 | $0.00 | $0.00 | 2.6770 | 3.0 | 
| 2023/2024 REAL ESTATE TAXES | $195.88 | $0.00 | $0.00 | $195.88 | $0.00 | $0.00 | 2.6770 | 3.0 | 
| 2022/2023 REAL ESTATE TAXES | $181.37 | $0.00 | $0.00 | $181.37 | $0.00 | $0.00 | 2.6770 | 3.0 | 
| 2021/2022 REAL ESTATE TAXES | $190.39 | $0.00 | $0.00 | $190.39 | $0.00 | $0.00 | 2.8548 | 3.0 | 
| 2020/2021 REAL ESTATE TAXES | $188.64 | $0.00 | $0.00 | $188.64 | $0.00 | $0.00 | 2.8223 | 3.0 | 
| 2019/2020 REAL ESTATE TAXES | $194.53 | $0.00 | $0.00 | $194.53 | $0.00 | $0.00 | 2.8223 | 3.0 | 
| 2018/2019 REAL ESTATE TAXES | $184.92 | $0.00 | $0.00 | $184.92 | $0.00 | $0.00 | 2.8123 | 3.0 | 
| 2017/2018 REAL ESTATE TAXES | $159.25 | $0.00 | $0.00 | $159.25 | $0.00 | $0.00 | 2.5623 | 3.0 | 
| 2016/2017 REAL ESTATE TAXES | $150.38 | $0.00 | $0.00 | $150.38 | $0.00 | $0.00 | 2.5623 | 3.0 | 
| 2015/2016 REAL ESTATE TAXES | $150.38 | $0.00 | $0.00 | $150.38 | $0.00 | $0.00 | 2.5623 | 3.0 | 
| 2014/2015 REAL ESTATE TAXES | $151.80 | $0.00 | $0.00 | $151.80 | $0.00 | $0.00 | 2.5623 | 3.0 | 
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance | 
|---|---|---|---|---|
| 08/15/2025 | PAYMENT | RICHARDSON, STEVEN M CARD | $-229.98 | $0.00 | 
| 07/11/2025 | BILL | RICHARDSON, STEVEN M ET AL | $229.98 | $229.98 | 
| 09/04/2024 | PAYMENT | RICHARDSON, STEVEN M CARD | $-231.99 | $0.00 | 
| 09/04/2024 | AMENDMENT | BILL ADJUSTMENT FOR P00 - PENALTIES - 2024/2025 REAL ESTATE TAXES - REMOVE PEN | $-2.23 | $231.99 | 
| 08/30/2024 | AMENDMENT | AMENDMENT TO RE 2025 | $10.40 | $234.22 | 
| 08/29/2024 | PENALTY | INSTALLMENT 1 PENALTY FOR 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $2.23 | $223.82 | 
| 07/10/2024 | BILL | RICHARDSON, STEVEN M ET AL | $221.59 | $221.59 | 
| 08/21/2023 | PAYMENT | RICHARDSON, STEVEN ET AL CREDIT: D | $-195.88 | $0.00 | 
| 07/12/2023 | BILL | RICHARDSON, STEVEN M ET AL | $195.88 | $195.88 | 
| 08/19/2022 | PAYMENT | RICHARDSON, STEVEM M CREDIT: D | $-181.37 | $0.00 | 
| 07/12/2022 | BILL | RICHARDSON, STEVEN M ET AL | $181.37 | $181.37 | 
| 08/20/2021 | PAYMENT | RICHARDSON, STEVEN CREDIT: D | $-190.39 | $0.00 | 
| 07/14/2021 | BILL | RICHARDSON, STEVEN M ET AL | $190.39 | $190.39 | 
| 08/20/2020 | PAYMENT | KILLGORE, BONNIE L & ET AL CHECK NUM: 205 | $-188.64 | $0.00 | 
| 07/15/2020 | BILL | RICHARDSON, STEVEN M ET AL | $188.64 | $188.64 | 
| 08/26/2019 | PAYMENT | RICHARDSON, STEVEN M& KILLGORE CHECK NUM: 145 | $-194.53 | $0.00 | 
| 07/10/2019 | BILL | RICHARDSON, STEVEN M ET AL | $194.53 | $194.53 | 
| 08/22/2018 | PAYMENT | KILLGORE, BONNIE L & RICHARDSO CHECK NUM: 163 | $-184.92 | $0.00 | 
| 08/22/2018 | ADJUSTMENT | Undoing it all NUM: 163 | $184.92 | $184.92 | 
| 08/22/2018 | VOID | KILLGORE, BONNIE L & RICHARDSO CHECK NUM: 163 | $-184.92 | $0.00 | 
| 07/09/2018 | BILL | RICHARDSON, STEVEN M ET AL | $184.92 | $184.92 | 
| 08/25/2017 | PAYMENT | KILLGORE, BONNIE L ET AL CHECK NUM: 152 | $-159.25 | $0.00 | 
| 07/07/2017 | BILL | RICHARDSON, STEVEN M ET AL | $159.25 | $159.25 | 
| 03/09/2017 | PAYMENT | RICHARDSON, STEVEN M ET AL CHECK NUM: 137 | $-37.59 | $0.00 | 
| 01/09/2017 | PAYMENT | KILLGORE, BONNIE L & RICHARDSO CHECK NUM: 136 | $-37.59 | $37.59 | 
| 10/05/2016 | PAYMENT | RICHARDSON, STEVEN M ET AL CHECK NUM: 151 | $-37.59 | $75.18 | 
| 08/19/2016 | PAYMENT | KILLGORE, BONNIE & STEVEN M CHECK NUM: 131 | $-37.61 | $112.77 | 
| 07/08/2016 | BILL | RICHARDSON, STEVEN M ET AL | $150.38 | $150.38 | 
| 08/18/2015 | PAYMENT | RICHARDSON, STEVEN M ET AL CASH | $-150.38 | $0.00 | 
| 07/08/2015 | BILL | RICHARDSON, STEVEN M ET AL | $150.38 | $150.38 | 
| 03/04/2015 | PAYMENT | KILLGORE, BONNIE L ET AL CHECK NUM: 00120 | $-37.95 | $0.00 | 
| 12/30/2014 | PAYMENT | KILLGORE, BONNIE L ET AL CHECK NUM: 00116 | $-37.95 | $37.95 | 
| 10/08/2014 | PAYMENT | KILLGORE, BONNIE L ET AL CHECK NUM: 00112 | $-37.95 | $75.90 | 
| 08/20/2014 | PAYMENT | RICHARDSON, STEVEN M CREDIT: D | $-37.95 | $113.85 | 
| 07/10/2014 | BILL | RICHARDSON, STEVEN M ET AL | $151.80 | $151.80 | 
| 03/13/2014 | PAYMENT | ELKO COUNTY TREASURER CASH | $-0.15 | $0.00 | 
| 03/07/2014 | PAYMENT | KILLGORE, BONNIE L ET AL CHECK NUM: 1007 | $-35.20 | $0.15 | 
| 01/17/2014 | PENALTY | Instlmnt 3 Penalty for 2013-14 | $0.01 | $35.35 | 
| 01/08/2014 | PAYMENT | KILLGORE, BONNIE L ET AL CHECK NUM: 1003 | $-35.20 | $35.34 | 
| 10/18/2013 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2013-14 | $0.01 | $70.54 | 
| 10/03/2013 | PAYMENT | KILLGORE, BONNIE L & RICHARDSO CHECK NUM: 0969 | $-35.07 | $70.53 | 
| 08/29/2013 | PAYMENT | KILLGORE, BONNIE&RICHARDSON, S CHECK NUM: 975 | $-35.22 | $105.60 | 
| 07/16/2013 | BILL | RICHARDSON, STEVEN M ET AL | $140.82 | $140.82 | 
| 08/27/2012 | PAYMENT | KILLGORE, BONNIE CHECK NUM: 861 | $-13.27 | $0.00 | 
| 07/10/2012 | BILL | RICHARDSON, STEVEN M ET AL | $13.27 | $13.27 | 
| 07/25/2011 | PAYMENT | SCHNAIBLE, BARBARA CREDIT: D | $-13.27 | $0.00 | 
| 07/14/2011 | BILL | SCHNAIBLE, TERRY & BARBARA | $13.27 | $13.27 | 
| 04/08/2011 | PAYMENT | SCHNAIBLE, BARBARA CREDIT: D | $-16.28 | $0.00 | 
| 03/18/2011 | PENALTY | Instlmnt 4 Penalty for 2010-11 | $0.93 | $16.28 | 
| 01/14/2011 | PENALTY | Instlmnt 3 Penalty for 2010-11 | $0.80 | $15.35 | 
| 10/15/2010 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2010-11 | $0.67 | $14.55 | 
| 09/01/2010 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2010-11 | $0.53 | $13.88 | 
| 07/14/2010 | BILL | SCHNAIBLE, TERRY & BARBARA | $13.35 | $13.35 | 
| 08/17/2009 | PAYMENT | SCHNAIBLE, TERRY A & BARBARA CHECK NUM: 1350 | $-13.35 | $0.00 | 
| 07/21/2009 | BILL | SCHNAIBLE, TERRY & BARBARA | $13.35 | $13.35 | 
| 08/15/2008 | PAYMENT | SCHNAIBLE, TERRY A & BARBARA CHECK NUM: 1339 | $-13.40 | $0.00 | 
| 07/14/2008 | BILL | SCHNAIBLE, TERRY & BARBARA | $13.40 | $13.40 | 
| 08/17/2007 | PAYMENT | SCHNAIBLE, TERRY A & BARBARA CHECK NUM: 1323 | $-13.40 | $0.00 | 
| 07/13/2007 | BILL | SCHNAIBLE, TERRY & BARBARA | $13.40 | $13.40 | 
| 08/07/2006 | PAYMENT | SCHNAIBLE, TERRY A & BARBARA CHECK | $-13.39 | $0.00 | 
| 07/19/2006 | BILL | SCHNAIBLE, TERRY & BARBARA | $13.39 | $13.39 | 
| 06/30/2005 | AMENDMENT | Hist Correction - Trust @ | $-26.80 | $0.00 | 
| 07/01/2004 | BILL | BURTON, ACLE R & DONNA @ | $13.40 | $26.80 | 
| 07/01/2003 | BILL | BURTON, ACLE R & DONNA @ | $13.40 | $13.40 | 
