Tax Account 010-744-022
Owners
ACEVES YABEL, JUDITH ET AL
PO BOX 4207
WEST WENDOVER, NV 89883-4207
SILVA, SAMARIA J ET AL
ACEVES, EDUARDO ET AL
770584
Account Summary
| Account ID | 010-744-022 |
|---|---|
| Account Type | Real Estate |
| Location | 919 N OQUIRRH ST WEST WENDOVER |
| Balance | $793.86 |
| Currently Due | $396.93 |
Current Year
| Description | 2025/2026 REAL ESTATE TAXES |
|---|---|
| Original | $1,588.06 |
| Total | $1,588.06 |
| Paid | $794.20 |
| Balance | $793.86 |
| Due | $396.93 |
| Ad Valorem Tax Rate | 3.6100 |
| Tax District | 23.0 (Town of West Wendover) |
| Tax Cap | 100% Low 3.0% |
| Tax Cap Type | O: PRIMARY RESIDENCE |
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $1,538.44 | $0.00 | $0.00 | $1,538.44 | $0.00 | $0.00 | 3.6100 | 23.0 |
| 2023/2024 REAL ESTATE TAXES | $1,413.07 | $0.00 | $0.00 | $1,413.07 | $0.00 | $0.00 | 3.6100 | 23.0 |
| 2022/2023 REAL ESTATE TAXES | $1,369.95 | $0.00 | $0.00 | $1,369.95 | $0.00 | $0.00 | 3.6100 | 23.0 |
| 2021/2022 REAL ESTATE TAXES | $1,209.55 | $0.00 | $0.00 | $1,209.55 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 23.0 |
| 2020/2021 REAL ESTATE TAXES | $1,244.36 | $0.00 | $0.00 | $1,244.36 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 23.0 |
| 2019/2020 REAL ESTATE TAXES | $1,231.51 | $0.00 | $0.00 | $1,231.51 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 23.0 |
| 2018/2019 REAL ESTATE TAXES | $1,212.08 | $0.00 | $0.00 | $1,212.08 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 23.0 |
| 2017/2018 REAL ESTATE TAXES | $1,251.20 | $0.00 | $0.00 | $1,251.20 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 23.0 |
| 2016/2017 REAL ESTATE TAXES | $1,234.77 | $0.00 | $0.00 | $1,234.77 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 23.0 |
| 2015/2016 REAL ESTATE TAXES | $1,205.31 | $0.00 | $0.00 | $1,205.31 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 23.0 |
| 2014/2015 REAL ESTATE TAXES | $1,149.18 | $0.00 | $0.00 | $1,149.18 | $0.00 | $0.00 | 3.4446 | 23.0 |
Special Assessments and Other Fees
| Year | Code | Description | Amount | Paid | Balance | Due |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | S40 | West Wend Rec Dist | 100.51 | 50.27 | 50.24 | 25.12 |
| 2024-2025 | S40 | W Wend Rec Dist | 94.23 | 94.23 | .00 | .00 |
| 2023-2024 | S40 | W Wend Rec Dist | 94.23 | 94.23 | .00 | .00 |
| 2022-2023 | S40 | W Wend Rec Dist | 89.52 | 89.52 | .00 | .00 |
| 2021-2022 | S40 | W Wend Rec Dist | 89.52 | 89.52 | .00 | .00 |
| 2020-2021 | S40 | W Wend Rec Dist | 89.52 | 89.52 | .00 | .00 |
| 2019-2020 | S40 | W Wend Rec Dist | 89.52 | 89.52 | .00 | .00 |
| 2018-2019 | S40 | W Wend Rec Dist | 89.52 | 89.52 | .00 | .00 |
| 2017-2018 | S40 | W Wend Rec Dist | 89.52 | 89.52 | .00 | .00 |
| 2016-2017 | S40 | W Wend Rec Dist | 89.52 | 89.52 | .00 | .00 |
| 2015-2016 | S40 | W Wend Rec Dist | 89.52 | 89.52 | .00 | .00 |
| 2014-2015 | S40 | W Wend Rec Dist | 89.52 | 89.52 | .00 | .00 |
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | PAYMENT | CORELOGIC ACH 9090 - | $-396.93 | $793.86 |
| 08/14/2025 | PAYMENT | CORELOGIC ACH 9090 - | $-397.27 | $1,190.79 |
| 07/11/2025 | BILL | ACEVES YABEL, JUDITH ET AL | $1,588.06 | $1,588.06 |
| 02/21/2025 | PAYMENT | CORELOGIC ACH 9090 - | $-391.68 | $0.00 |
| 12/27/2024 | PAYMENT | CORELOGIC ACH 9090 - | $-391.68 | $391.68 |
| 10/02/2024 | PAYMENT | CORELOGIC ACH 9090 - | $-391.68 | $783.36 |
| 08/30/2024 | PAYMENT | CORELOGIC SYS 9090 - ORIG: ACH | $-363.40 | $1,175.04 |
| 08/30/2024 | AMENDMENT | AMENDMENT TO RE 2025 | $85.80 | $1,538.44 |
| 08/30/2024 | ADJUSTMENT | CORELOGIC ACH 9090 - VOIDED PAYMENT: 938857. REASON: AMENDMENT TO RE 2025 | $363.40 | $1,452.64 |
| 08/15/2024 | PAYMENT | CORELOGIC ACH 9090 - | $-363.40 | $1,089.24 |
| 07/10/2024 | BILL | ACEVES YABEL, JUDITH ET AL | $1,452.64 | $1,452.64 |
| 03/01/2024 | PAYMENT | CORELOGIC ACH 9090 - | $-353.26 | $0.00 |
| 12/29/2023 | PAYMENT | CORELOGIC ACH 9090 - | $-353.26 | $353.26 |
| 09/27/2023 | PAYMENT | CORELOGIC ACH 9090 - | $-353.26 | $706.52 |
| 08/08/2023 | PAYMENT | CORELOGIC CHECK NUM: WIRE | $-353.29 | $1,059.78 |
| 07/12/2023 | BILL | ACEVES YABEL, JUDITH ET AL | $1,413.07 | $1,413.07 |
| 02/27/2023 | PAYMENT | CORELOGIC CHECK NUM: WIRE | $-342.48 | $0.00 |
| 12/27/2022 | PAYMENT | CORELOGIC CHECK NUM: WIRE | $-342.48 | $342.48 |
| 09/30/2022 | PAYMENT | CORELOGIC CHECK NUM: WIRE | $-342.48 | $684.96 |
| 08/08/2022 | PAYMENT | CORELOGIC CHECK BANK: OP INTERNET NUM: WIRE | $-342.51 | $1,027.44 |
| 07/12/2022 | BILL | ACEVES YABEL, JUDITH ET AL | $1,369.95 | $1,369.95 |
| 03/01/2022 | PAYMENT | CORELOGIC CHECK NUM: WIRE | $-302.38 | $0.00 |
| 01/03/2022 | PAYMENT | CORELOGIC CHECK NUM: WIRE | $-302.38 | $302.38 |
| 09/30/2021 | PAYMENT | CORELOGIC CHECK NUM: WIRE | $-302.38 | $604.76 |
| 08/17/2021 | PAYMENT | CORELOGIC CHECK NUM: WIRE | $-302.41 | $907.14 |
| 07/14/2021 | BILL | ACEVES YABEL, JUDITH ET AL | $1,209.55 | $1,209.55 |
| 05/14/2021 | PAYMENT | ECT CASH | $-1.10 | $0.00 |
| 03/02/2021 | PAYMENT | CORELOGIC CHECK NUM: WIRE | $-310.81 | $1.10 |
| 12/23/2020 | PAYMENT | CORELOGIC CHECK NUM: ACH | $-310.81 | $311.91 |
| 09/30/2020 | PAYMENT | CORELOGIC CHECK NUM: ACH | $-310.81 | $622.72 |
| 08/17/2020 | PAYMENT | WFG NATIONAL TITLE INSURANCE C CHECK NUM: 136000 | $-310.83 | $933.53 |
| 07/15/2020 | BILL | ACEVES YABEL, JUDITH ET AL | $1,244.36 | $1,244.36 |
| 07/22/2019 | PAYMENT | SORIANO, MARTIN JR CREDIT: D | $-1,231.51 | $0.00 |
| 07/10/2019 | BILL | SORIANO, MARTIN JR | $1,231.51 | $1,231.51 |
| 07/16/2018 | PAYMENT | SORIANO, MARTIN CREDIT: D BANK: OP INTERNET NUM: 810719 | $-1,212.08 | $0.00 |
| 07/09/2018 | BILL | SORIANO, MARTIN JR | $1,212.08 | $1,212.08 |
| 07/14/2017 | PAYMENT | SORIANO, MARTIN CREDIT: D NUM: OP VISA 430533 | $-1,251.20 | $0.00 |
| 07/07/2017 | BILL | SORIANO, MARTIN JR | $1,251.20 | $1,251.20 |
| 07/14/2016 | PAYMENT | SORIANO JR, MARTIN CREDIT: D BANK: OP INTERNET NUM: 09656C | $-1,234.77 | $0.00 |
| 07/08/2016 | BILL | SORIANO, MARTIN JR | $1,234.77 | $1,234.77 |
| 07/15/2015 | PAYMENT | SORIANO, MARTIN CREDIT: D BANK: OP INTERNET NUM: 02998C | $-1,205.31 | $0.00 |
| 07/08/2015 | BILL | SORIANO, MARTIN SR & ADELA & S | $1,205.31 | $1,205.31 |
| 07/22/2014 | PAYMENT | SORIANO JR, MARTIN CREDIT: D BANK: OP INTERNET NUM: 06719Z | $-1,149.18 | $0.00 |
| 07/10/2014 | BILL | SORIANO, MARTIN SR & ADELA & S | $1,149.18 | $1,149.18 |
| 07/23/2013 | PAYMENT | SORIANO, MARTIN CREDIT: D BANK: OP INTERNET NUM: 612282 | $-1,133.55 | $0.00 |
| 07/16/2013 | BILL | SORIANO, MARTIN SR & ADELA & S | $1,133.55 | $1,133.55 |
| 07/24/2012 | PAYMENT | SORIANO, MARTIN CREDIT: D BANK: OP INTERNET NUM: 71324Z | $-1,129.35 | $0.00 |
| 07/10/2012 | BILL | SORIANO, MARTIN SR & ADELA & S | $1,129.35 | $1,129.35 |
| 07/20/2011 | PAYMENT | MARTIN SORIANO CREDIT: D BANK: OP INTERNET NUM: 6802141 | $-1,148.67 | $0.00 |
| 07/14/2011 | BILL | SORIANO, MARTIN SR & ADELA & S | $1,148.67 | $1,148.67 |
| 07/27/2010 | PAYMENT | MARTIN SORIANO CREDIT: D BANK: OP INTERNET NUM: 916215 | $-1,144.02 | $0.00 |
| 07/14/2010 | BILL | SORIANO, MARTIN SR & ADELA & S | $1,144.02 | $1,144.02 |
| 02/19/2010 | PAYMENT | MARTIN SORIANO CHECK NUM: MO | $-301.24 | $0.00 |
| 01/05/2010 | PAYMENT | FIRST AMERICAN RETS CHECK NUM: WIRE | $-301.24 | $301.24 |
| 10/01/2009 | PAYMENT | FIRST AMERICAN RETS CHECK NUM: WIRE | $-301.24 | $602.48 |
| 08/13/2009 | PAYMENT | FIRST AMERICAN RETS CHECK NUM: WIRE | $-301.27 | $903.72 |
| 07/21/2009 | BILL | SORIANO, MARTIN SR & ADELA & S | $1,204.99 | $1,204.99 |
| 03/03/2009 | PAYMENT | LAND AMERICA CHECK NUM: VARIOUS | $-295.95 | $0.00 |
| 01/06/2009 | PAYMENT | LAND AMERICA CHECK NUM: VARIOUS | $-295.95 | $295.95 |
| 10/06/2008 | PAYMENT | LAND AMERICA CHECK NUM: VARIOUS | $-295.95 | $591.90 |
| 08/18/2008 | PAYMENT | LAND AMERICA CHECK NUM: VARIOUS | $-295.96 | $887.85 |
| 07/14/2008 | BILL | SORIANO, MARTIN SR & ADELA & S | $1,183.81 | $1,183.81 |
| 02/28/2008 | PAYMENT | LAND AMERICA CHECK NUM: 000007820 | $-288.28 | $0.00 |
| 01/07/2008 | PAYMENT | LAND AMERICA CHECK NUM: VARIOUS | $-288.28 | $288.28 |
| 10/01/2007 | PAYMENT | LAND AMERICA CHECK NUM: VARIOUS | $-288.28 | $576.56 |
| 08/14/2007 | PAYMENT | LAND AMERICA CHECK NUM: VARIOUS | $-288.32 | $864.84 |
| 07/13/2007 | BILL | SORIANO, MARTIN SR & ADELA & S | $1,153.16 | $1,153.16 |
| 02/16/2007 | PAYMENT | WASHINGTON MUTUAL, FA CHECK NUM: 010149703 | $-280.45 | $0.00 |
| 12/19/2006 | PAYMENT | LAND AMERICA CHECK NUM: VARIOUS | $-280.45 | $280.45 |
| 10/23/2006 | PAYMENT | LAND AMERICA CHECK NUM: VARIOUS | $-280.45 | $560.90 |
| 10/23/2006 | AMENDMENT | w/o pen | $-11.22 | $841.35 |
| 10/13/2006 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2006-07 | $11.22 | $852.57 |
| 08/18/2006 | PAYMENT | LAND AMERICA CHECK NUM: MULTI | $-280.47 | $841.35 |
| 07/19/2006 | BILL | SORIANO, MARTIN SR & ADELA & S | $1,121.82 | $1,121.82 |
| 03/01/2006 | PAYMENT | WASHINGTON MUTUAL, FA CHECK NUM: 007243033 | $-266.29 | $0.00 |
| 12/28/2005 | PAYMENT | WASHINGTON MUTUAL, FA CHECK NUM: 007091304 | $-266.29 | $266.29 |
| 10/04/2005 | PAYMENT | Tax Service Code: LERE CHECK NUM: MULTI | $-266.29 | $532.58 |
| 08/16/2005 | PAYMENT | Tax Service Code: LERE CHECK NUM: MULTI | $-266.34 | $798.87 |
| 07/21/2005 | BILL | SORIANO, MARTIN SR & ADELA & S | $1,065.21 | $1,065.21 |
| 03/07/2005 | PAYMENT | @ | $-257.45 | $0.00 |
| 12/29/2004 | PAYMENT | @ | $-257.45 | $257.45 |
| 10/01/2004 | PAYMENT | @ | $-257.45 | $514.90 |
| 08/18/2004 | PAYMENT | @ | $-257.48 | $772.35 |
| 07/01/2004 | BILL | SORIANO, MARTIN SR & A @ | $1,029.83 | $1,029.83 |
| 02/27/2004 | PAYMENT | @ | $-250.75 | $0.00 |
| 01/05/2004 | PAYMENT | @ | $-250.75 | $250.75 |
| 10/08/2003 | PAYMENT | @ | $-250.75 | $501.50 |
| 08/18/2003 | PAYMENT | @ | $-344.98 | $752.25 |
| 07/01/2003 | BILL | SORIANO, MARTIN SR & A @ | $1,097.23 | $1,097.23 |
