Tax Account 010-740-031
Owners
WELLS RURAL ELECTRIC CO
PO BOX 365
WELLS, NV 89835-0365
089900747
Account Summary
| Account ID | 010-740-031 |
|---|---|
| Account Type | Real Estate |
| Location | 0 WELLS AVE WEST WENDOVER |
| Balance | $0.00 |
| Currently Due | $0.00 |
Current Year
| Description | 2025/2026 REAL ESTATE TAXES |
|---|---|
| Original | $69.70 |
| Total | $69.70 |
| Paid | $69.70 |
| Balance | $0.00 |
| Due | $0.00 |
| Ad Valorem Tax Rate | 3.6100 |
| Tax District | 23.0 (Town of West Wendover) |
| Tax Cap | 100% High 5.8% |
| Tax Cap Type | Other |
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $65.34 | $0.00 | $0.00 | $65.34 | $0.00 | $0.00 | 3.6100 | 23.0 |
| 2023/2024 REAL ESTATE TAXES | $65.34 | $0.00 | $0.00 | $65.34 | $0.00 | $0.00 | 23.0 | |
| 2022/2023 REAL ESTATE TAXES | $62.07 | $0.00 | $0.00 | $62.07 | $0.00 | $0.00 | 23.0 | |
| 2021/2022 REAL ESTATE TAXES | $62.07 | $0.00 | $0.00 | $62.07 | $0.00 | $0.00 | 23.0 | |
| 2020/2021 REAL ESTATE TAXES | $62.07 | $0.00 | $0.00 | $62.07 | $0.00 | $0.00 | 23.0 | |
| 2019/2020 REAL ESTATE TAXES | $62.07 | $20.64 | $0.00 | $82.71 | $0.00 | $0.00 | 23.0 | |
| 2018/2019 REAL ESTATE TAXES | $62.07 | $0.00 | $0.00 | $62.07 | $0.00 | $0.00 | 23.0 | |
| 2017/2018 REAL ESTATE TAXES | $62.07 | $0.00 | $0.00 | $62.07 | $0.00 | $0.00 | 23.0 | |
| 2016/2017 REAL ESTATE TAXES | $62.07 | $0.00 | $0.00 | $62.07 | $0.00 | $0.00 | 23.0 | |
| 2015/2016 REAL ESTATE TAXES | $62.07 | $0.00 | $0.00 | $62.07 | $0.00 | $0.00 | 23.0 | |
| 2014/2015 REAL ESTATE TAXES | $62.07 | $0.00 | $0.00 | $62.07 | $0.00 | $0.00 | 23.0 |
Special Assessments and Other Fees
| Year | Code | Description | Amount | Paid | Balance | Due |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | S40 | West Wend Rec Dist | 69.70 | 69.70 | .00 | .00 |
| 2024-2025 | S40 | W Wend Rec Dist | 65.34 | 65.34 | .00 | .00 |
| 2023-2024 | S40 | W Wend Rec Dist | 65.34 | 65.34 | .00 | .00 |
| 2022-2023 | S40 | W Wend Rec Dist | 62.07 | 62.07 | .00 | .00 |
| 2021-2022 | S40 | W Wend Rec Dist | 62.07 | 62.07 | .00 | .00 |
| 2020-2021 | S40 | W Wend Rec Dist | 62.07 | 62.07 | .00 | .00 |
| 2019-2020 | S40 | W Wend Rec Dist | 62.07 | 62.07 | .00 | .00 |
| 2018-2019 | S40 | W Wend Rec Dist | 62.07 | 62.07 | .00 | .00 |
| 2017-2018 | S40 | W Wend Rec Dist | 62.07 | 62.07 | .00 | .00 |
| 2016-2017 | S40 | W Wend Rec Dist | 62.07 | 62.07 | .00 | .00 |
| 2015-2016 | S40 | W Wend Rec Dist | 62.07 | 62.07 | .00 | .00 |
| 2014-2015 | S40 | W Wend Rec Dist | 62.07 | 62.07 | .00 | .00 |
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 07/30/2025 | PAYMENT | WELLS RURAL ELECTRIC CHECK (LOCKBOX-LA) - 20251058 | $-69.70 | $0.00 |
| 07/11/2025 | BILL | WELLS RURAL ELECTRIC CO | $69.70 | $69.70 |
| 07/26/2024 | PAYMENT | WELLS RURAL ELECTRIC CO CHECK 20241139 | $-65.34 | $0.00 |
| 07/10/2024 | BILL | WELLS RURAL ELECTRIC CO | $65.34 | $65.34 |
| 08/01/2023 | PAYMENT | WELLS RURAL ELECTRIC COMPANY CHECK NUM: 20231221 | $-65.34 | $0.00 |
| 07/12/2023 | BILL | WELLS RURAL ELECTRIC CO | $65.34 | $65.34 |
| 08/12/2022 | PAYMENT | WELLS RURAL ELECTRIC CO CHECK NUM: 20221317 | $-62.07 | $0.00 |
| 07/12/2022 | BILL | WELLS RURAL ELECTRIC CO | $62.07 | $62.07 |
| 08/16/2021 | PAYMENT | WELLS RURAL ELECTRIC CO CHECK NUM: 20211289 | $-62.07 | $0.00 |
| 07/14/2021 | BILL | WELLS RURAL ELECTRIC CO | $62.07 | $62.07 |
| 07/30/2020 | PAYMENT | WELLS RURAL ELECTRIC COMPANY CHECK NUM: 20001257 | $-62.07 | $0.00 |
| 07/15/2020 | BILL | WELLS RURAL ELECTRIC CO | $62.07 | $62.07 |
| 05/22/2020 | PAYMENT | WELLS RURAL ELECTRIC COMPANY CHECK NUM: 20000865 | $-82.71 | $0.00 |
| 05/05/2020 | ADJUSTMENT | Cost Adjustment | $7.00 | $82.71 |
| 03/12/2020 | PENALTY | Instlmnt 4 Penalty for 2019-20 | $4.34 | $75.71 |
| 02/28/2020 | INTEREST | Monthly Interest | $0.00 | $71.37 |
| 01/17/2020 | PENALTY | Instlmnt 3 Penalty for 2019-20 | $3.72 | $71.37 |
| 10/18/2019 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2019-20 | $3.10 | $67.65 |
| 08/30/2019 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2019-20 | $2.48 | $64.55 |
| 07/10/2019 | BILL | WELLS RURAL ELECTRIC CO | $62.07 | $62.07 |
| 08/06/2018 | PAYMENT | WELLS RURAL ELECTRIC CO CHECK NUM: 18001621 | $-62.07 | $0.00 |
| 07/09/2018 | BILL | WELLS RURAL ELECTRIC CO | $62.07 | $62.07 |
| 07/14/2017 | PAYMENT | WELLS RURAL ELECTRIC CO CHECK NUM: 17001479 | $-62.07 | $0.00 |
| 07/07/2017 | BILL | WELLS RURAL ELECTRIC CO | $62.07 | $62.07 |
| 07/19/2016 | PAYMENT | WELLS RURAL ELECTRIC CO CHECK NUM: 16001456 | $-62.07 | $0.00 |
| 07/08/2016 | BILL | WELLS RURAL ELECTRIC CO | $62.07 | $62.07 |
| 07/23/2015 | PAYMENT | WELLS RURAL ELECTRIC CO CHECK NUM: 15111511 | $-62.07 | $0.00 |
| 07/08/2015 | BILL | WELLS RURAL ELECTRIC CO | $62.07 | $62.07 |
| 08/08/2014 | PAYMENT | WELLS RURAL ELECTRIC CO CHECK NUM: 14001720 | $-62.07 | $0.00 |
| 07/10/2014 | BILL | WELLS RURAL ELECTRIC CO | $62.07 | $62.07 |
| 08/05/2013 | PAYMENT | WELLS RURAL ELECTRIC CO CHECK NUM: 13001621 | $-58.81 | $0.00 |
| 07/16/2013 | BILL | WELLS RURAL ELECTRIC CO | $58.81 | $58.81 |
