Tax Account 009-550-006
Owners
USA
3900 E IDAHO ST
ELKO, NV 89801-4692
Account Summary
| Account ID | 009-550-006 |
|---|---|
| Account Type | Real Estate |
| Location | 0 TWP 36N RGE 66E MDB&M |
| Balance | $0.00 |
| Currently Due | $0.00 |
Current Year
| Description | 2025/2026 REAL ESTATE TAXES |
|---|---|
| Original | $0.00 |
| Total | $0.00 |
| Paid | $0.00 |
| Balance | $0.00 |
| Due | $0.00 |
| Ad Valorem Tax Rate | 2.5733 |
| Tax District | 1.0 (County of Elko) |
| Tax Cap | 100% High 5.8% |
| Tax Cap Type | Other |
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 2.5733 | 1.0 |
| 2016/2017 REAL ESTATE TAXES | $14.93 | $0.00 | $0.00 | $14.93 | $0.00 | $0.00 | 1.0 |
Special Assessments and Other Fees
| Year | Code | Description | Amount | Paid | Balance | Due |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | S53 | Goshute Vly GW | 14.93 | 14.93 | .00 | .00 |
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2025 | BILL | USA | $0.00 | $0.00 |
| 07/10/2024 | BILL | USA | $0.00 | $0.00 |
| 07/28/2016 | PAYMENT | SMITH, KAYLA CREDIT: D BANK: OP INTERNET NUM: 095019 | $-14.93 | $0.00 |
| 07/08/2016 | BILL | USA | $14.93 | $14.93 |
| 07/01/2004 | BILL | USA @ | $0.00 | $0.00 |
| 07/01/2003 | BILL | USA @ | $0.00 | $0.00 |
