Tax Account 009-36A-004
Owners
PARKER, CLINTON W TR
PO BOX 4469
SONORA, CA 95370-1469
(CLINTON W PARKER S018 SEPARATE
PROPERTY TRUST)
745272
Account Summary
| Account ID | 009-36A-004 |
|---|---|
| Account Type | Real Estate |
| Location | 0 SEC 1 TWP 39N RGE 65E MDB&M |
| Balance | $85.09 |
| Currently Due | $57.10 |
Current Year
| Description | 2025/2026 REAL ESTATE TAXES |
|---|---|
| Original | $112.20 |
| Total | $113.32 |
| Paid | $28.23 |
| Balance | $85.09 |
| Due | $57.10 |
| Ad Valorem Tax Rate | 2.5733 |
| Tax District | 1.0 (County of Elko) |
| Tax Cap | 100% High 5.8% |
| Tax Cap Type | Other |
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $112.20 | $25.84 | $1.87 | $139.91 | $0.00 | $0.00 | 2.5733 | 1.0 |
| 2023/2024 REAL ESTATE TAXES | $112.20 | $0.00 | $0.00 | $112.20 | $0.00 | $0.00 | 2.5733 | 1.0 |
| 2022/2023 REAL ESTATE TAXES | $112.20 | $0.00 | $0.00 | $112.20 | $0.00 | $0.00 | 2.5733 | 1.0 |
| 2021/2022 REAL ESTATE TAXES | $122.13 | $0.00 | $0.00 | $122.13 | $0.00 | $0.00 | 2.8011 | 1.0 |
| 2020/2021 REAL ESTATE TAXES | $120.71 | $4.23 | $0.00 | $124.94 | $0.00 | $0.00 | 2.7686 | 1.0 |
| 2019/2020 REAL ESTATE TAXES | $120.71 | $0.00 | $0.00 | $120.71 | $0.00 | $0.00 | 2.7686 | 1.0 |
| 2018/2019 REAL ESTATE TAXES | $120.27 | $0.00 | $0.00 | $120.27 | $0.00 | $0.00 | 2.7586 | 1.0 |
| 2017/2018 REAL ESTATE TAXES | $109.37 | $1.09 | $0.00 | $110.46 | $0.00 | $0.00 | 2.5086 | 1.0 |
| 2016/2017 REAL ESTATE TAXES | $109.37 | $0.00 | $0.00 | $109.37 | $0.00 | $0.00 | 2.5086 | 1.0 |
| 2015/2016 REAL ESTATE TAXES | $109.37 | $0.00 | $0.00 | $109.37 | $0.00 | $0.00 | 2.5086 | 1.0 |
| 2014/2015 REAL ESTATE TAXES | $109.37 | $0.00 | $0.00 | $109.37 | $0.00 | $0.00 | 2.5086 | 1.0 |
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 10/17/2025 | PENALTY | INSTALLMENT 2 PENALTY FOR 2025/2026 REAL ESTATE TAXES | $1.12 | $85.09 |
| 07/28/2025 | PAYMENT | "MARTHA LUCY PARKER" ONLINE | $-168.14 | $83.97 |
| 07/11/2025 | BILL | PARKER, CLINTON W TR | $112.20 | $252.11 |
| 07/03/2025 | INTEREST | INTEREST FOR 07/2025 | $1.87 | $139.91 |
| 05/01/2025 | AMENDMENT | S96 NEWSPAPER PUBLICATION FEE* | $7.00 | $138.04 |
| 03/20/2025 | AMENDMENT | S91 1ST YEAR DELQ POSTAGE FEE* | $2.00 | $131.04 |
| 03/17/2025 | PENALTY | INSTALLMENT 4 PENALTY FOR 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $7.85 | $129.04 |
| 01/17/2025 | PENALTY | INSTALLMENT 3 PENALTY FOR 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $5.05 | $121.19 |
| 10/18/2024 | PENALTY | INSTALLMENT 2 PENALTY FOR 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $2.81 | $116.14 |
| 08/29/2024 | PENALTY | INSTALLMENT 1 PENALTY FOR 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $1.13 | $113.33 |
| 07/10/2024 | BILL | PARKER, CLINTON W TR | $112.20 | $112.20 |
| 10/12/2023 | PAYMENT | ECT (TOO SMALL TO BILL) CASH | $-0.08 | $0.00 |
| 07/27/2023 | PAYMENT | PARKER, CLINTON CHECK NUM: 01957 | $-112.12 | $0.08 |
| 07/12/2023 | BILL | PARKER, CLINTON W TR | $112.20 | $112.20 |
| 08/11/2022 | PAYMENT | CLINTON PARKER DRYWALL CHECK NUM: 1777 | $-112.20 | $0.00 |
| 07/12/2022 | BILL | PARKER, CLINTON W TR | $112.20 | $112.20 |
| 08/20/2021 | PAYMENT | CLINTON PARKER DRYWALL CHECK NUM: 001750 | $-122.13 | $0.00 |
| 07/14/2021 | BILL | PARKER, CLINTON W TR | $122.13 | $122.13 |
| 12/08/2020 | PAYMENT | PARKER, CLINTON CHECK NUM: 01838 | $-124.94 | $0.00 |
| 10/15/2020 | ADJUSTMENT | INSTLMNT 2Penalty | $3.02 | $124.94 |
| 08/27/2020 | ADJUSTMENT | INSTLMNT 1 PENALTY | $1.21 | $121.92 |
| 07/15/2020 | BILL | PARKER, CLINTON W TR | $120.71 | $120.71 |
| 08/26/2019 | PAYMENT | PARKER, CLINTON W CHECK NUM: 1785 | $-120.71 | $0.00 |
| 07/10/2019 | BILL | PARKER, CLINTON W TR | $120.71 | $120.71 |
| 08/10/2018 | PAYMENT | CLINTON PARKER CHECK NUM: 1740 | $-120.27 | $0.00 |
| 07/09/2018 | BILL | CLINTON PARKER ENT LLC ET AL | $120.27 | $120.27 |
| 10/16/2017 | PAYMENT | CLINTON PARKER DRYWALL CHECK NUM: 1623 | $-1.09 | $0.00 |
| 09/18/2017 | PAYMENT | CLINTON PARKER DRYWALL CHECK NUM: 1617 | $-109.37 | $1.09 |
| 09/05/2017 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2017-18 | $1.09 | $110.46 |
| 07/07/2017 | BILL | CLINTON PARKER ENT LLC ET AL | $109.37 | $109.37 |
| 08/25/2016 | PAYMENT | CLINTON PARKER CHECK NUM: 1621 | $-109.37 | $0.00 |
| 07/08/2016 | BILL | CLINTON PARKER ENTERPRISES LLC | $109.37 | $109.37 |
| 07/20/2015 | PAYMENT | CLINTON PARKER DRYWALL CHECK NUM: 1448 | $-109.37 | $0.00 |
| 07/08/2015 | BILL | CLINTON PARKER ENTERPRISES LLC | $109.37 | $109.37 |
| 10/10/2014 | PAYMENT | CLINTON PARKER DRYWALL CHECK NUM: 001390 | $-54.68 | $0.00 |
| 08/20/2014 | PAYMENT | CLINTON PARKER CHECK NUM: 1540 | $-54.69 | $54.68 |
| 07/10/2014 | BILL | CLINTON PARKER ENTERPRISES LLC | $109.37 | $109.37 |
| 11/25/2013 | PAYMENT | CLINTON PARKER CHECK NUM: 1495 | $-1.09 | $0.00 |
| 10/01/2013 | PAYMENT | CLINTON PARKER DRYWALL CHECK NUM: 1334 | $-109.37 | $1.09 |
| 09/05/2013 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2013-14 | $1.09 | $110.46 |
| 07/16/2013 | BILL | CLINTON PARKER ENTERPRISES LLC | $109.37 | $109.37 |
| 08/07/2012 | PAYMENT | CLINTON PARKER ENTERPRISES LLC CHECK NUM: 1196 | $-109.37 | $0.00 |
| 07/10/2012 | BILL | CLINTON PARKER ENTERPRISES LLC | $109.37 | $109.37 |
| 08/29/2011 | PAYMENT | CLINTON PARKER ENTERPRISES LLC CHECK NUM: 1263 | $-109.37 | $0.00 |
| 07/14/2011 | BILL | CLINTON PARKER ENTERPRISES LLC | $109.37 | $109.37 |
| 10/26/2010 | PAYMENT | CLINTON PARKER CHECK NUM: 1152 | $-113.19 | $0.00 |
| 10/15/2010 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2010-11 | $2.73 | $113.19 |
| 09/01/2010 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2010-11 | $1.09 | $110.46 |
| 07/14/2010 | BILL | CLINTON PARKER ENTERPRISES LLC | $109.37 | $109.37 |
| 10/13/2009 | PAYMENT | PARKER, CLINTON W CHECK NUM: 1021 | $-110.46 | $0.00 |
| 09/29/2009 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2009-10 | $1.09 | $110.46 |
| 07/21/2009 | BILL | PARKER, CLINTON WAYNE | $109.37 | $109.37 |
| 08/18/2008 | PAYMENT | PARKER, CLINTON WAYNE CHECK NUM: 6639 | $-109.37 | $0.00 |
| 07/14/2008 | BILL | PARKER, CLINTON WAYNE | $109.37 | $109.37 |
| 07/26/2007 | PAYMENT | PARKER, CLINTON W CHECK NUM: 6631 | $-109.37 | $0.00 |
| 07/13/2007 | BILL | PARKER, CLINTON WAYNE | $109.37 | $109.37 |
| 08/15/2006 | PAYMENT | PARKER, CLINTON CHECK NUM: 1250 | $-109.37 | $0.00 |
| 07/19/2006 | BILL | PARKER, CLINTON WAYNE | $109.37 | $109.37 |
| 10/21/2005 | PAYMENT | PARKER, CLINTON WAYNE CHECK NUM: 1141 | $-1.09 | $0.00 |
| 09/21/2005 | PAYMENT | PARKER, CLINTON WAYNE CHECK NUM: 1126 | $-109.37 | $1.09 |
| 09/20/2005 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2005-06 | $1.09 | $110.46 |
| 07/21/2005 | BILL | PARKER, CLINTON WAYNE | $109.37 | $109.37 |
| 08/04/2004 | PAYMENT | @ | $-109.52 | $0.00 |
| 07/01/2004 | BILL | PARKER, CLINTON WAYNE @ | $109.52 | $109.52 |
| 08/07/2003 | PAYMENT | @ | $-109.52 | $0.00 |
| 07/01/2003 | BILL | PARKER, CLINTON WAYNE @ | $109.52 | $109.52 |
