Tax Account 009-340-006
Owners
				RUBY IVFR HOLDINGS HPM LLC ETAL
								
				200 S 23RD AVE STE D9
BOZEMAN, MT 59718-3965
			
				RUBY IVFR HOLDINGS TC2 LLC ETAL
								
				
			
				RUBY IVFR HOLDINGS TCC LLC ETAL
								
				
			
				803306
								
				
			
Account Summary
| Account ID | 009-340-006 | 
|---|---|
| Account Type | Real Estate | 
| Location | 0 TWP 37N RGE 65E MDB&M | 
| Balance | $0.00 | 
| Currently Due | $0.00 | 
Current Year
| Description | 2025/2026 REAL ESTATE TAXES | 
|---|---|
| Original | $71.49 | 
| Total | $71.49 | 
| Paid | $71.49 | 
| Balance | $0.00 | 
| Due | $0.00 | 
| Ad Valorem Tax Rate | 2.5733 | 
| Tax District | 1.0 (County of Elko) | 
| Tax Cap | 100% High 5.8% | 
| Tax Cap Type | Other | 
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $70.51 | $0.00 | $0.00 | $70.51 | $0.00 | $0.00 | 2.5733 | 1.0 | 
| 2023/2024 REAL ESTATE TAXES | $60.00 | $0.00 | $0.00 | $60.00 | $0.00 | $0.00 | 2.5733 | 1.0 | 
| 2022/2023 REAL ESTATE TAXES | $55.56 | $0.00 | $0.00 | $55.56 | $0.00 | $0.00 | 2.5733 | 1.0 | 
| 2021/2022 REAL ESTATE TAXES | $56.69 | $0.00 | $0.00 | $56.69 | $0.00 | $0.00 | 2.8011 | 1.0 | 
| 2020/2021 REAL ESTATE TAXES | $57.53 | $0.00 | $0.00 | $57.53 | $0.00 | $0.00 | 2.7686 | 1.0 | 
| 2019/2020 REAL ESTATE TAXES | $62.18 | $0.00 | $0.00 | $62.18 | $0.00 | $0.00 | 2.7686 | 1.0 | 
| 2018/2019 REAL ESTATE TAXES | $66.98 | $0.00 | $0.00 | $66.98 | $0.00 | $0.00 | 2.7586 | 1.0 | 
| 2017/2018 REAL ESTATE TAXES | $61.32 | $0.00 | $0.00 | $61.32 | $0.00 | $0.00 | 2.5086 | 1.0 | 
| 2016/2017 REAL ESTATE TAXES | $57.89 | $0.00 | $0.00 | $57.89 | $0.00 | $0.00 | 2.5086 | 1.0 | 
| 2015/2016 REAL ESTATE TAXES | $55.18 | $0.00 | $0.00 | $55.18 | $0.00 | $0.00 | 2.5086 | 1.0 | 
| 2014/2015 REAL ESTATE TAXES | $50.60 | $0.00 | $0.00 | $50.60 | $0.00 | $0.00 | 2.5086 | 1.0 | 
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance | 
|---|---|---|---|---|
| 08/18/2025 | PAYMENT | "KIM POTTER" ONLINE | $-71.49 | $0.00 | 
| 07/11/2025 | BILL | RUBY IVFR HOLDINGS HPM LLC ETAL | $71.49 | $71.49 | 
| 10/03/2024 | PAYMENT | KENDRA BARKSDALE ONLINE | $-5.70 | $0.00 | 
| 08/30/2024 | PAYMENT | "KROENKE RANCHES" SYS 9840047635 ORIG: ONLINE | $-64.81 | $5.70 | 
| 08/30/2024 | AMENDMENT | AMENDMENT TO RE 2025 | $5.70 | $70.51 | 
| 08/30/2024 | ADJUSTMENT | "KROENKE RANCHES" ONLINE 9840047635 VOIDED PAYMENT: 925807. REASON: AMENDMENT TO RE 2025 | $64.81 | $64.81 | 
| 08/09/2024 | PAYMENT | "KROENKE RANCHES" ONLINE | $-64.81 | $0.00 | 
| 07/10/2024 | BILL | RUBY IVFR HOLDINGS HPM LLC ETAL | $64.81 | $64.81 | 
| 08/22/2023 | PAYMENT | GUYER, RACHEL CHECK NUM: OP INTERNET | $-60.00 | $0.00 | 
| 07/12/2023 | BILL | RUBY IVFR HOLDINGS HPM LLC ETA | $60.00 | $60.00 | 
| 08/15/2022 | PAYMENT | KROENKE RANCHES - S ACCOUNT CHECK NUM: 006133 | $-55.56 | $0.00 | 
| 07/12/2022 | BILL | RUBY IVFR HOLDINGS HPM LLC ETA | $55.56 | $55.56 | 
| 08/09/2021 | PAYMENT | PEQUOP CONSERVANCY LLC CHECK NUM: 1546 | $-56.69 | $0.00 | 
| 07/14/2021 | BILL | PEQUOP CONSERVANCY LLC ET AL | $56.69 | $56.69 | 
| 08/10/2020 | PAYMENT | PEQUOP CONSERVANCY LLC CHECK NUM: 1511 | $-57.53 | $0.00 | 
| 07/15/2020 | BILL | PEQUOP CONSERVANCY LLC ET AL | $57.53 | $57.53 | 
| 08/05/2019 | PAYMENT | PEQUOP CONSERVANCY LLC CHECK NUM: 1482 | $-62.18 | $0.00 | 
| 07/10/2019 | BILL | PEQUOP CONSERVANCY LLC ET AL | $62.18 | $62.18 | 
| 08/06/2018 | PAYMENT | PEQUOP CONSERVANCY LLC CHECK NUM: 1466 | $-66.98 | $0.00 | 
| 07/09/2018 | BILL | PEQUOP CONSERVANCY LLC ET AL | $66.98 | $66.98 | 
| 08/15/2017 | PAYMENT | PEQUOP CONSERVANCY LLC CHECK NUM: 1454 | $-61.32 | $0.00 | 
| 07/07/2017 | BILL | PEQUOP CONSERVANCY LLC ET AL | $61.32 | $61.32 | 
| 08/15/2016 | PAYMENT | PEQUOP CONSERVANCY LLC CHECK NUM: 1431 | $-57.89 | $0.00 | 
| 08/15/2016 | ADJUSTMENT | reverse to process other pymt NUM: 1430 | $57.89 | $57.89 | 
| 08/15/2016 | VOID | PEQUOP CONSERVANCY LLC CHECK NUM: 1430 | $-57.89 | $0.00 | 
| 07/08/2016 | BILL | PEQUOP CONSERVANCY LLC ET AL | $57.89 | $57.89 | 
| 08/11/2015 | PAYMENT | PEQUOP CONSERVANCY LLC CHECK NUM: 1388 | $-55.18 | $0.00 | 
| 07/08/2015 | BILL | PEQUOP CONSERVANCY LLC ET AL | $55.18 | $55.18 | 
| 08/06/2014 | PAYMENT | PEQUOP CONSERVANCY LLC CHECK NUM: 1341 | $-50.60 | $0.00 | 
| 07/10/2014 | BILL | PEQUOP CONSERVANCY LLC ET AL | $50.60 | $50.60 | 
| 08/19/2013 | PAYMENT | PEQUOP CONSERVANCY LLC CHECK NUM: 1270 | $-61.50 | $0.00 | 
| 07/16/2013 | BILL | PEQUOP CONSERVANCY LLC ET AL | $61.50 | $61.50 | 
| 07/20/2012 | PAYMENT | PEQUOP CONSERVANCY LLC ET AL CHECK NUM: 1235 | $-56.99 | $0.00 | 
| 07/10/2012 | BILL | PEQUOP CONSERVANCY LLC ET AL | $56.99 | $56.99 | 
| 08/04/2011 | PAYMENT | PEQUOP CONSERVANCY LLC CHECK NUM: 1196 | $-53.51 | $0.00 | 
| 07/14/2011 | BILL | PEQUOP CONSERVANCY LLC ET AL | $53.51 | $53.51 | 
| 08/13/2010 | PAYMENT | PEQUOP CONSERVANCY LLC CHECK NUM: 1122 | $-50.77 | $0.00 | 
| 07/14/2010 | BILL | PEQUOP CONSERVANCY LLC ET AL | $50.77 | $50.77 | 
| 08/27/2009 | PAYMENT | PEQUOP CONSERVANCY LLC CHECK NUM: 1071 | $-48.92 | $0.00 | 
| 07/21/2009 | BILL | PEQUOP CONSERVANCY LLC ET AL | $48.92 | $48.92 | 
| 04/29/2009 | PAYMENT | PEQUOP CONSERVANCY LLC CHECK NUM: WIRE | $-590.57 | $0.00 | 
| 04/27/2009 | AMENDMENT | remove pen per becky | $-88.59 | $590.57 | 
| 03/13/2009 | PENALTY | Instlmnt 4 Penalty for 2008-09 | $41.34 | $679.16 | 
| 01/20/2009 | PENALTY | Instlmnt 3 Penalty for 2008-09 | $26.58 | $637.82 | 
| 12/08/2008 | PAYMENT | Amend: Auto Restore Payment CHECK NUM: 1578 | $-4.61 | $611.24 | 
| 12/08/2008 | AMENDMENT | r/m monthly int per court07-08 | $-0.09 | $615.85 | 
| 12/08/2008 | ADJUSTMENT | Amend: Auto Adj Out Payment NUM: 1578 | $4.61 | $615.94 | 
| 12/08/2008 | VOID | INDEPENDENCE VALLEY RANCH CHECK NUM: 1578 | $-4.61 | $611.33 | 
| 12/02/2008 | INTEREST | Monthly Interest | $0.03 | $615.94 | 
| 10/17/2008 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2008-09 | $14.76 | $615.91 | 
| 10/01/2008 | INTEREST | Monthly Interest | $0.03 | $601.15 | 
| 09/09/2008 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2008-09 | $5.91 | $601.12 | 
| 09/02/2008 | INTEREST | Monthly Interest | $0.03 | $595.21 | 
| 08/01/2008 | INTEREST | Monthly Interest | $0.03 | $595.18 | 
| 07/15/2008 | PAYMENT | PEQUOP CONSERVANCY LLC ET AL CHECK NUM: 13769 | $-682.54 | $595.15 | 
| 07/14/2008 | BILL | PEQUOP CONSERVANCY LLC ET AL | $590.57 | $1,277.69 | 
| 07/01/2008 | INTEREST | Monthly Interest | $4.86 | $687.12 | 
| 06/02/2008 | INTEREST | Monthly Interest | $4.86 | $682.26 | 
| 05/05/2008 | PENALTY | Publication Cost for Delinqncy | $7.00 | $677.40 | 
| 03/14/2008 | PENALTY | Instlmnt 4 Penalty for 2007-08 | $40.81 | $670.40 | 
| 01/18/2008 | PENALTY | Instlmnt 3 Penalty for 2007-08 | $26.23 | $629.59 | 
| 10/12/2007 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2007-08 | $14.57 | $603.36 | 
| 09/06/2007 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2007-08 | $5.83 | $588.79 | 
| 07/13/2007 | BILL | MADELINE LAND LLC | $582.96 | $582.96 | 
| 09/06/2006 | PAYMENT | NEV LAND & RESOURCE CO CHECK NUM: 9713 | $-26.16 | $0.00 | 
| 07/19/2006 | BILL | NEV LAND & RESOURCE CO | $26.16 | $26.16 | 
| 09/07/2005 | PAYMENT | NV LAND & RESOURCE CO LLC CHECK NUM: 9038 | $-25.34 | $0.00 | 
| 07/21/2005 | BILL | NEV LAND & RESOURCE CO | $25.34 | $25.34 | 
| 08/10/2004 | PAYMENT | @ | $-27.23 | $0.00 | 
| 07/01/2004 | BILL | NEV LAND & RESOURCE CO @ | $27.23 | $27.23 | 
| 08/15/2003 | PAYMENT | @ | $-24.84 | $0.00 | 
| 07/01/2003 | BILL | NEV LAND & RESOURCE CO @ | $24.84 | $24.84 | 
