Tax Account 008-31R-007
Owners
				WEEKS, JAMES D & MICHELLE TR ET AL
								
				HC 60 BOX 115
WELLS, NV 89835-9802
			
				(MICHELLE & JAMES WEEKS FAMILY TRUST 06032025)
								
				
			
				BOYER, STEPHEN L ET AL
								
				
			
				
								
				
			
Account Summary
| Account ID | 008-31R-007 | 
|---|---|
| Account Type | Real Estate | 
| Location | 0 SEC 19 TWP 34N RGE 62E MDB&M | 
| Balance | $0.00 | 
| Currently Due | $0.00 | 
Current Year
| Description | 2025/2026 REAL ESTATE TAXES | 
|---|---|
| Original | $132.16 | 
| Total | $132.16 | 
| Paid | $132.16 | 
| Balance | $0.00 | 
| Due | $0.00 | 
| Ad Valorem Tax Rate | 2.5733 | 
| Tax District | 1.0 (County of Elko) | 
| Tax Cap | 100% High 5.8% | 
| Tax Cap Type | Other | 
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $139.47 | $0.00 | $0.00 | $139.47 | $0.00 | $0.00 | 2.5733 | 1.0 | 
| 2023/2024 REAL ESTATE TAXES | $41.25 | $0.00 | $0.00 | $41.25 | $0.00 | $0.00 | 2.5733 | 1.0 | 
| 2022/2023 REAL ESTATE TAXES | $41.25 | $0.00 | $0.00 | $41.25 | $0.00 | $0.00 | 2.5733 | 1.0 | 
| 2021/2022 REAL ESTATE TAXES | $44.90 | $0.00 | $0.00 | $44.90 | $0.00 | $0.00 | 2.8011 | 1.0 | 
| 2020/2021 REAL ESTATE TAXES | $44.38 | $0.00 | $0.00 | $44.38 | $0.00 | $0.00 | 2.7686 | 1.0 | 
| 2019/2020 REAL ESTATE TAXES | $44.38 | $0.00 | $0.00 | $44.38 | $0.00 | $0.00 | 2.7686 | 1.0 | 
| 2018/2019 REAL ESTATE TAXES | $44.22 | $0.00 | $0.00 | $44.22 | $0.00 | $0.00 | 2.7586 | 1.0 | 
| 2017/2018 REAL ESTATE TAXES | $40.21 | $0.00 | $0.00 | $40.21 | $0.00 | $0.00 | 2.5086 | 1.0 | 
| 2016/2017 REAL ESTATE TAXES | $40.21 | $0.00 | $0.00 | $40.21 | $0.00 | $0.00 | 2.5086 | 1.0 | 
| 2015/2016 REAL ESTATE TAXES | $40.21 | $0.00 | $0.00 | $40.21 | $0.00 | $0.00 | 2.5086 | 1.0 | 
| 2014/2015 REAL ESTATE TAXES | $40.21 | $0.00 | $0.00 | $40.21 | $0.00 | $0.00 | 2.5086 | 1.0 | 
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance | 
|---|---|---|---|---|
| 08/20/2025 | PAYMENT | JAMES D WEEKS CHECK (LOCKBOX-LA) - 123 | $-132.16 | $0.00 | 
| 07/11/2025 | BILL | WEEKS, JAMES D & MICHELLE TR ET AL | $132.16 | $132.16 | 
| 07/26/2024 | PAYMENT | BOYER, STEPHEN L & DORIAN V CHECK 1245 | $-139.47 | $0.00 | 
| 07/10/2024 | BILL | BOYER, STEPHEN L ET AL | $139.47 | $139.47 | 
| 08/10/2023 | PAYMENT | FURRY, WILLIAM CASH | $-41.25 | $0.00 | 
| 07/12/2023 | BILL | FURRY, WILLIAM DANIEL | $41.25 | $41.25 | 
| 08/03/2022 | PAYMENT | FURRY, WILLIAM DANIEL CASH BANK: OP INTERNET | $-41.25 | $0.00 | 
| 07/12/2022 | BILL | FURRY, WILLIAM DANIEL | $41.25 | $41.25 | 
| 07/20/2021 | PAYMENT | FURRY, WILLIAM CASH | $-44.90 | $0.00 | 
| 07/14/2021 | BILL | FURRY, WILLIAM DANIEL | $44.90 | $44.90 | 
| 08/14/2020 | PAYMENT | FURRY, WILLIAM DANIEL CASH | $-44.38 | $0.00 | 
| 07/15/2020 | BILL | FURRY, WILLIAM DANIEL | $44.38 | $44.38 | 
| 08/08/2019 | PAYMENT | FURRY, WILLIAM CASH | $-44.38 | $0.00 | 
| 07/10/2019 | BILL | FURRY, WILLIAM DANIEL | $44.38 | $44.38 | 
| 07/31/2018 | PAYMENT | FURRY, WILLIAM DANIEL CHECK NUM: MO | $-44.22 | $0.00 | 
| 07/09/2018 | BILL | FURRY, WILLIAM DANIEL | $44.22 | $44.22 | 
| 08/01/2017 | PAYMENT | FURRY, WILLIAM CHECK NUM: MO | $-40.21 | $0.00 | 
| 07/07/2017 | BILL | FURRY, WILLIAM DANIEL | $40.21 | $40.21 | 
| 08/09/2016 | PAYMENT | FURRY, WILLIAM DANIEL CASH | $-40.21 | $0.00 | 
| 07/08/2016 | BILL | FURRY, WILLIAM DANIEL | $40.21 | $40.21 | 
| 07/20/2015 | PAYMENT | FURRY, WILLIAM DANIEL CHECK NUM: MO | $-40.21 | $0.00 | 
| 07/08/2015 | BILL | FURRY, WILLIAM DANIEL | $40.21 | $40.21 | 
| 08/12/2014 | PAYMENT | FURRY, WILLIAM CHECK NUM: MO | $-40.21 | $0.00 | 
| 07/10/2014 | BILL | FURRY, WILLIAM DANIEL | $40.21 | $40.21 | 
| 08/06/2013 | PAYMENT | FURRY, WILLIAM DANIEL CHECK NUM: MO | $-40.21 | $0.00 | 
| 07/16/2013 | BILL | FURRY, WILLIAM DANIEL | $40.21 | $40.21 | 
| 08/01/2012 | PAYMENT | FURRY, WILLIAM DANIEL CHECK NUM: MO | $-40.21 | $0.00 | 
| 07/10/2012 | BILL | FURRY, WILLIAM DANIEL | $40.21 | $40.21 | 
| 07/27/2011 | PAYMENT | FURRY, WILLIAM DANIEL CASH | $-40.21 | $0.00 | 
| 07/14/2011 | BILL | FURRY, WILLIAM DANIEL | $40.21 | $40.21 | 
| 07/29/2010 | PAYMENT | FURRY, WILLIAM DANIEL CASH | $-40.21 | $0.00 | 
| 07/14/2010 | BILL | FURRY, WILLIAM DANIEL | $40.21 | $40.21 | 
| 08/04/2009 | PAYMENT | FURRY, WILLIAM DANIEL CHECK NUM: MO | $-40.21 | $0.00 | 
| 07/21/2009 | BILL | FURRY, WILLIAM DANIEL | $40.21 | $40.21 | 
| 08/08/2008 | PAYMENT | FURRY, WILLIAM DANIEL CASH | $-40.21 | $0.00 | 
| 07/14/2008 | BILL | FURRY, WILLIAM DANIEL | $40.21 | $40.21 | 
| 08/06/2007 | PAYMENT | FURRY, WILLIAM DANIEL CASH | $-40.21 | $0.00 | 
| 07/13/2007 | BILL | FURRY, WILLIAM DANIEL | $40.21 | $40.21 | 
| 08/08/2006 | PAYMENT | FURRY, WILLIAM DANIEL CASH | $-40.14 | $0.00 | 
| 07/19/2006 | BILL | FURRY, WILLIAM DANIEL | $40.14 | $40.14 | 
| 12/08/2005 | PAYMENT | Amend: Auto Restore Payment CHECK NUM: 5882 | $-40.54 | $0.00 | 
| 12/08/2005 | AMENDMENT | w/o pen | $-1.27 | $40.54 | 
| 12/08/2005 | ADJUSTMENT | Amend: Auto Adj Out Payment NUM: 5882 | $40.54 | $41.81 | 
| 10/14/2005 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2005-06 | $0.06 | $1.27 | 
| 09/23/2005 | VOID | JAMES D WEEKS CHECK NUM: 5882 | $-40.54 | $1.21 | 
| 09/20/2005 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2005-06 | $1.61 | $41.75 | 
| 07/21/2005 | BILL | FURRY, WILLIAM DANIEL | $40.14 | $40.14 | 
| 08/12/2004 | PAYMENT | @ | $-40.19 | $0.00 | 
| 07/01/2004 | BILL | FURRY, WILLIAM DANIEL @ | $40.19 | $40.19 | 
| 08/13/2003 | PAYMENT | @ | $-40.19 | $0.00 | 
| 07/01/2003 | BILL | FURRY, WILLIAM DANIEL @ | $40.19 | $40.19 | 
