Tax Account 007-11B-005
Owners
TOLAN, JAMES & DEBORAH TR ET AL
8610 EXCELSIOR RD
ELK GROVE, CA 95624-9309
(JAMES TOLAN & DEBORAH TOLAN
2020 REVOCABLE TRUST)
ANDERSON, KIM EUGENE ET AL
ANDERSON, KATHRYN WINONA ET AL
DANIELS, CHARLES FRANKLIN JR ET
DANIELS, LAURA ELAINE ET AL
779436
Account Summary
| Account ID | 007-11B-005 |
|---|---|
| Account Type | Real Estate |
| Location | 0 SEC 5 TWP 36N RGE 58E MDB&M |
| Balance | $0.00 |
| Currently Due | $0.00 |
Current Year
| Description | 2025/2026 REAL ESTATE TAXES |
|---|---|
| Original | $47.41 |
| Total | $47.41 |
| Paid | $47.41 |
| Balance | $0.00 |
| Due | $0.00 |
| Ad Valorem Tax Rate | 2.6770 |
| Tax District | 3.0 (TV/Civic Auditorium District) |
| Tax Cap | 100% High 5.8% |
| Tax Cap Type | Other |
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $47.41 | $0.00 | $0.00 | $47.41 | $0.00 | $0.00 | 2.6770 | 3.0 |
| 2023/2024 REAL ESTATE TAXES | $47.41 | $0.00 | $0.00 | $47.41 | $0.00 | $0.00 | 2.6770 | 3.0 |
| 2022/2023 REAL ESTATE TAXES | $47.41 | $0.00 | $0.00 | $47.41 | $0.00 | $0.00 | 2.6770 | 3.0 |
| 2021/2022 REAL ESTATE TAXES | $50.56 | $0.00 | $0.00 | $50.56 | $0.00 | $0.00 | 2.8548 | 3.0 |
| 2020/2021 REAL ESTATE TAXES | $49.98 | $0.00 | $0.00 | $49.98 | $0.00 | $0.00 | 2.8223 | 3.0 |
| 2019/2020 REAL ESTATE TAXES | $49.98 | $0.00 | $0.00 | $49.98 | $0.00 | $0.00 | 2.8223 | 3.0 |
| 2018/2019 REAL ESTATE TAXES | $54.93 | $0.00 | $0.00 | $54.93 | $0.00 | $0.00 | 2.8123 | 3.0 |
| 2017/2018 REAL ESTATE TAXES | $45.38 | $0.00 | $0.00 | $45.38 | $0.00 | $0.00 | 2.5623 | 3.0 |
| 2016/2017 REAL ESTATE TAXES | $45.38 | $0.00 | $0.00 | $45.38 | $0.00 | $0.00 | 2.5623 | 3.0 |
| 2015/2016 REAL ESTATE TAXES | $45.38 | $0.00 | $0.00 | $45.38 | $0.00 | $0.00 | 2.5623 | 3.0 |
| 2014/2015 REAL ESTATE TAXES | $45.38 | $0.00 | $0.00 | $45.38 | $0.00 | $0.00 | 2.5623 | 3.0 |
Special Assessments and Other Fees
| Year | Code | Description | Amount | Paid | Balance | Due |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | S49 | Mary's River Wtr | 5.12 | 5.12 | .00 | .00 |
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2025 | PAYMENT | JAMES B TOLAN CHECK (LOCKBOX-LA) - 2373 | $-47.41 | $0.00 |
| 07/11/2025 | BILL | TOLAN, JAMES & DEBORAH TR ET AL | $47.41 | $47.41 |
| 07/24/2024 | PAYMENT | TOLAN, JAMES & DEBORAH G CHECK 2239 | $-47.41 | $0.00 |
| 07/10/2024 | BILL | TOLAN, JAMES & DEBORAH TR ET AL | $47.41 | $47.41 |
| 08/02/2023 | PAYMENT | TOLAN, JAMES B & DEBORAH G CHECK NUM: 2111 | $-47.41 | $0.00 |
| 07/12/2023 | BILL | TOLAN, JAMES & DEBORAH TR ET A | $47.41 | $47.41 |
| 07/22/2022 | PAYMENT | TOLAN, JAMES & DEBORAH G CHECK NUM: 1985 | $-47.41 | $0.00 |
| 07/12/2022 | BILL | TOLAN, JAMES & DEBORAH TR ET A | $47.41 | $47.41 |
| 08/12/2021 | PAYMENT | TOLAN, JAMES & DEBORAH G CHECK NUM: 1867 | $-50.56 | $0.00 |
| 07/14/2021 | BILL | TOLAN, JAMES & DEBORAH TR ET A | $50.56 | $50.56 |
| 08/05/2020 | PAYMENT | TOLAN, JAMES B & DEBORAH G CHECK NUM: 1731 | $-49.98 | $0.00 |
| 07/15/2020 | BILL | TOLAN, JAMES & DEBORAH TR ET A | $49.98 | $49.98 |
| 08/02/2019 | PAYMENT | TOLAN, JAMES B & DEBORAH G CHECK NUM: 1583 | $-49.98 | $0.00 |
| 07/10/2019 | BILL | ANDERSON, KIM EUGENE ET AL | $49.98 | $49.98 |
| 07/27/2018 | PAYMENT | TOLAN, JAMES B & DEBORAH G CHECK NUM: 1399 | $-54.93 | $0.00 |
| 07/09/2018 | BILL | ANDERSON, KIM EUGENE ET AL | $54.93 | $54.93 |
| 07/24/2017 | PAYMENT | TOLAN, JAMES B & DEBORAH G CHECK NUM: 1235 | $-45.38 | $0.00 |
| 07/07/2017 | BILL | ANDERSON, KIM EUGENE ET AL | $45.38 | $45.38 |
| 07/28/2016 | PAYMENT | TOLAN, JAMES B & DEBORAH G CHECK NUM: 1099 | $-45.38 | $0.00 |
| 07/08/2016 | BILL | ANDERSON, KIM EUGENE ET AL | $45.38 | $45.38 |
| 07/22/2015 | PAYMENT | TOLAN, JAMES B & DEBORAH G CHECK NUM: 955 | $-45.38 | $0.00 |
| 07/08/2015 | BILL | ANDERSON, KIM EUGENE ET AL | $45.38 | $45.38 |
| 07/31/2014 | PAYMENT | TOLAN, JAMES & DEBORAH CHECK NUM: 816 | $-45.38 | $0.00 |
| 07/10/2014 | BILL | ANDERSON, KIM EUGENE ET AL | $45.38 | $45.38 |
| 08/14/2013 | PAYMENT | TOLAN, JAMES B & DEBORAH G CHECK NUM: 693 | $-45.38 | $0.00 |
| 07/16/2013 | BILL | ANDERSON, KIM EUGENE ET AL | $45.38 | $45.38 |
| 07/20/2012 | PAYMENT | TOLAN, JAMES B DEBORAH G CHECK NUM: 564 | $-45.38 | $0.00 |
| 07/10/2012 | BILL | ANDERSON, KIM EUGENE ET AL | $45.38 | $45.38 |
| 08/09/2011 | PAYMENT | ANDERSON, KIM EUGENE ET AL CHECK NUM: 421 | $-45.38 | $0.00 |
| 07/14/2011 | BILL | ANDERSON, KIM EUGENE ET AL | $45.38 | $45.38 |
| 08/06/2010 | PAYMENT | TOLAN, JAMES B & DEBORAH CHECK NUM: 255 | $-45.63 | $0.00 |
| 07/14/2010 | BILL | ANDERSON, KIM EUGENE ET AL | $45.63 | $45.63 |
| 09/23/2009 | PAYMENT | JAMES B TOLAN CHECK NUM: 171 | $-45.63 | $0.00 |
| 07/21/2009 | BILL | ANDERSON, KIM EUGENE ET AL | $45.63 | $45.63 |
| 08/08/2008 | PAYMENT | BAUER'S AUTO SALES CHECK NUM: 9831 | $-45.61 | $0.00 |
| 07/14/2008 | BILL | ANDERSON, KIM EUGENE ET AL | $45.61 | $45.61 |
| 07/27/2007 | PAYMENT | ANDERSON, KIM EUGENE ET AL CHECK NUM: 5183 | $-45.61 | $0.00 |
| 07/13/2007 | BILL | ANDERSON, KIM EUGENE ET AL | $45.61 | $45.61 |
| 09/08/2006 | PAYMENT | ANDERSON, KIM EUGENE ET AL CHECK NUM: 8761 | $-45.59 | $0.00 |
| 07/19/2006 | BILL | ANDERSON, KIM EUGENE ET AL | $45.59 | $45.59 |
| 02/28/2006 | PAYMENT | AMERICAN DREAM LANDS LLC CHECK NUM: 1526 | $-52.37 | $0.00 |
| 01/13/2006 | PENALTY | Instlmnt 3 Penalty for 2005-06 | $2.73 | $52.37 |
| 10/14/2005 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2005-06 | $2.28 | $49.64 |
| 09/20/2005 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2005-06 | $1.82 | $47.36 |
| 07/21/2005 | BILL | GARCIA, ROMEO A | $45.54 | $45.54 |
| 08/05/2004 | PAYMENT | @ | $-45.61 | $0.00 |
| 07/01/2004 | BILL | GARCIA, ROMEO A @ | $45.61 | $45.61 |
| 08/07/2003 | PAYMENT | @ | $-45.60 | $0.00 |
| 07/01/2003 | BILL | GARCIA, ROMEO A @ | $45.60 | $45.60 |
