Tax Account 007-08D-015
Owners
				STROFFE, DAVID & BRANDI
								
				PO BOX 281155
LAMOILLE, NV 89828-1155
			
				783087
								
				
			
Account Summary
| Account ID | 007-08D-015 | 
|---|---|
| Account Type | Real Estate | 
| Location | 2075 BLUME RANCH RD | 
| Balance | $0.00 | 
| Currently Due | $0.00 | 
Current Year
| Description | 2025/2026 REAL ESTATE TAXES | 
|---|---|
| Original | $1,149.48 | 
| Total | $1,149.48 | 
| Paid | $1,149.48 | 
| Balance | $0.00 | 
| Due | $0.00 | 
| Ad Valorem Tax Rate | 2.6770 | 
| Tax District | 3.0 (TV/Civic Auditorium District) | 
| Tax Cap | 100% High 5.8% | 
| Tax Cap Type | Other | 
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $1,146.38 | $13.94 | $0.00 | $1,160.32 | $0.00 | $0.00 | 2.6770 | 3.0 | 
| 2023/2024 REAL ESTATE TAXES | $1,143.79 | $11.90 | $0.00 | $1,155.69 | $0.00 | $0.00 | 2.6770 | 3.0 | 
| 2022/2023 REAL ESTATE TAXES | $1,129.09 | $0.00 | $0.00 | $1,129.09 | $0.00 | $0.00 | 2.6770 | 3.0 | 
| 2021/2022 REAL ESTATE TAXES | $1,208.57 | $181.30 | $0.00 | $1,389.87 | $0.00 | $0.00 | 2.8548 | 3.0 | 
| 2020/2021 REAL ESTATE TAXES | $1,175.80 | $11.76 | $0.00 | $1,187.56 | $0.00 | $0.00 | 2.8223 | 3.0 | 
Special Assessments and Other Fees
| Year | Code | Description | Amount | Paid | Balance | Due | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | S31 | Humboldt Water | 20.72 | 20.72 | .00 | .00 | 
| 2025-2026 | S48 | Lamoille Vly Wtr | 13.50 | 13.50 | .00 | .00 | 
| 2024-2025 | S31 | Humboldt Water | 19.42 | 19.42 | .00 | .00 | 
| 2024-2025 | S48 | Lamoille Vly Wtr | 11.70 | 11.70 | .00 | .00 | 
| 2023-2024 | S31 | Humboldt Water | 16.83 | 16.83 | .00 | .00 | 
| 2023-2024 | S48 | Lamoille Vly Wtr | 11.70 | 11.70 | .00 | .00 | 
| 2022-2023 | S48 | Lamoille Vly Wtr | 13.83 | 13.83 | .00 | .00 | 
| 2021-2022 | S48 | Lamoille Vly Wtr | 19.23 | 19.23 | .00 | .00 | 
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance | 
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2025 | PAYMENT | DAVID G STROFFE CHECK (LOCKBOX-LA) - 5524 | $-1,149.48 | $0.00 | 
| 07/11/2025 | BILL | STROFFE, DAVID & BRANDI | $1,149.48 | $1,149.48 | 
| 06/06/2025 | PAYMENT | STROFFE, DAVID CASH | $-13.94 | $0.00 | 
| 03/20/2025 | AMENDMENT | S91 1ST YEAR DELQ POSTAGE FEE* | $2.00 | $13.94 | 
| 03/17/2025 | PENALTY | INSTALLMENT 4 PENALTY FOR 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $0.46 | $11.94 | 
| 09/05/2024 | PAYMENT | STROFFE, DAVID & BRANDI CHECK 5504 | $-1,146.38 | $11.48 | 
| 08/29/2024 | PENALTY | INSTALLMENT 1 PENALTY FOR 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $11.48 | $1,157.86 | 
| 07/10/2024 | BILL | STROFFE, DAVID & BRANDI | $1,146.38 | $1,146.38 | 
| 04/30/2024 | PAYMENT | DAVID STROFFE ONLINE | $-11.90 | $0.00 | 
| 03/18/2024 | PENALTY | INSTALLMENT 4 PENALTY FOR 2023/2024 REAL ESTATE TAXES | $0.46 | $11.90 | 
| 09/29/2023 | PAYMENT | STROFFE, DAVID & BRANDI CHECK 5484 | $-1,143.79 | $11.44 | 
| 09/06/2023 | PENALTY | INSTALLMENT 1 PENALTY FOR 2023/2024 REAL ESTATE TAXES | $11.44 | $1,155.23 | 
| 07/12/2023 | BILL | STROFFE, DAVID & BRANDI | $1,143.79 | $1,143.79 | 
| 08/26/2022 | PAYMENT | STROFFE, DAVID & BRANDI B CHECK NUM: 5421 | $-1,129.09 | $0.00 | 
| 07/12/2022 | BILL | STROFFE, DAVID & BRANDI | $1,129.09 | $1,129.09 | 
| 04/18/2022 | PAYMENT | STROFFE, DAVID & BRANDI CHECK NUM: 5448 | $-1,389.87 | $0.00 | 
| 03/18/2022 | PENALTY | Instlmnt 4 Penalty for 2021-22 | $84.60 | $1,389.87 | 
| 01/14/2022 | PENALTY | Instlmnt 3 Penalty for 2021-22 | $54.39 | $1,305.27 | 
| 10/15/2021 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2021-22 | $30.22 | $1,250.88 | 
| 08/27/2021 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2021-22 | $12.09 | $1,220.66 | 
| 07/14/2021 | BILL | STROFFE, DAVID & BRANDI | $1,208.57 | $1,208.57 | 
| 03/01/2021 | PAYMENT | STEWART TITLE COMPANY CHECK NUM: 28422 | $-599.66 | $0.00 | 
| 01/14/2021 | ADJUSTMENT | Instlmnt 3 Penalty | $11.76 | $599.66 | 
| 10/12/2020 | PAYMENT | RONALD D CONLEY CHECK NUM: ACH | $-293.95 | $587.90 | 
| 08/17/2020 | PAYMENT | CONLEY, CINDY S CHECK NUM: ACH | $-293.95 | $881.85 | 
| 07/15/2020 | BILL | CONLEY, RONALD DEAN TR ET AL | $1,175.80 | $1,175.80 | 
