Tax Account 007-080-138
Owners
				KELLERS, ROBERT STEVEN TR ET AL
								
				1630 MCKINLEY DR
RENO, NV 89509-1222
			
				KELLERS, PATRICIA F TR ET AL
								
				
			
				(ROBERT S & PATRICIA F KELLERS
								
				
			
				FAMILY TRUST)
								
				
			
				786675
								
				
			
Account Summary
| Account ID | 007-080-138 | 
|---|---|
| Account Type | Real Estate | 
| Location | 0 SEC 29 TWP 33N RGE 58E MDB&M | 
| Balance | $517.92 | 
| Currently Due | $0.00 | 
Current Year
| Description | 2025/2026 REAL ESTATE TAXES | 
|---|---|
| Original | $1,036.27 | 
| Total | $1,036.27 | 
| Paid | $518.35 | 
| Balance | $517.92 | 
| Due | $0.00 | 
| Ad Valorem Tax Rate | 2.6770 | 
| Tax District | 3.0 (TV/Civic Auditorium District) | 
| Tax Cap | 100% High 5.8% | 
| Tax Cap Type | Other | 
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $1,035.51 | $0.00 | $0.00 | $1,035.51 | $0.00 | $0.00 | 2.6770 | 3.0 | 
| 2023/2024 REAL ESTATE TAXES | $1,030.37 | $0.00 | $0.00 | $1,030.37 | $0.00 | $0.00 | 2.6770 | 3.0 | 
| 2022/2023 REAL ESTATE TAXES | $1,027.91 | $0.00 | $0.00 | $1,027.91 | $0.00 | $0.00 | 2.6770 | 3.0 | 
| 2021/2022 REAL ESTATE TAXES | $1,074.55 | $0.00 | $0.00 | $1,074.55 | $0.00 | $0.00 | 2.8548 | 3.0 | 
| 2020/2021 REAL ESTATE TAXES | $1,063.72 | $0.00 | $0.00 | $1,063.72 | $0.00 | $0.00 | 2.8223 | 3.0 | 
| 2019/2020 REAL ESTATE TAXES | $1,064.16 | $0.00 | $0.00 | $1,064.16 | $0.00 | $0.00 | 2.8223 | 3.0 | 
| 2018/2019 REAL ESTATE TAXES | $1,416.73 | $14.17 | $0.00 | $1,430.90 | $0.00 | $0.00 | 2.8123 | 3.0 | 
| 2017/2018 REAL ESTATE TAXES | $1,220.16 | $12.20 | $0.00 | $1,232.36 | $0.00 | $0.00 | 2.5623 | 3.0 | 
| 2016/2017 REAL ESTATE TAXES | $1,152.24 | $11.52 | $0.00 | $1,163.76 | $0.00 | $0.00 | 2.5623 | 3.0 | 
| 2015/2016 REAL ESTATE TAXES | $1,152.24 | $11.52 | $0.00 | $1,163.76 | $0.00 | $0.00 | 2.5623 | 3.0 | 
| 2014/2015 REAL ESTATE TAXES | $1,163.64 | $0.00 | $0.00 | $1,163.64 | $0.00 | $0.00 | 2.5623 | 3.0 | 
Special Assessments and Other Fees
| Year | Code | Description | Amount | Paid | Balance | Due | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | S31 | Humboldt Water | 24.15 | 12.09 | 12.06 | .00 | 
| 2024-2025 | S31 | Humboldt Water | 22.64 | 22.64 | .00 | .00 | 
| 2023-2024 | S31 | Humboldt Water | 19.62 | 19.62 | .00 | .00 | 
| 2022-2023 | S31 | Humboldt Water | 19.62 | 19.62 | .00 | .00 | 
| 2019-2020 | S48 | Lamoille Vly Wtr | 1.00 | 1.00 | .00 | .00 | 
| 2018-2019 | S48 | Lamoille Vly Wtr | 1.00 | 1.00 | .00 | .00 | 
| 2017-2018 | S48 | Lamoille Vly Wtr | 1.00 | 1.00 | .00 | .00 | 
| 2016-2017 | S48 | Lamoille Vly Wtr | 1.00 | 1.00 | .00 | .00 | 
| 2015-2016 | S48 | Lamoille Vly Wtr | 1.00 | 1.00 | .00 | .00 | 
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance | 
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | PAYMENT | KELLERS, ROBERT STEVEN & PATRICIA F CHECK 02192 | $-258.96 | $517.92 | 
| 08/13/2025 | PAYMENT | KELLERS, ROBERT STEVEN & PATRICIA F CHECK 2187 | $-259.39 | $776.88 | 
| 07/11/2025 | BILL | KELLERS, ROBERT STEVEN TR ET AL | $1,036.27 | $1,036.27 | 
| 02/26/2025 | PAYMENT | KELLERS, ROBERT STEVEN & PATRICIA F CHECK 02211 | $-258.79 | $0.00 | 
| 01/09/2025 | PAYMENT | KELLERS, ROBERT STEVEN & PATRICIA F CHECK 2202 | $-258.79 | $258.79 | 
| 10/16/2024 | PAYMENT | KELLERS, ROBERT STEVEN & PATRICIA F CHECK 2151 | $-258.79 | $517.58 | 
| 08/15/2024 | PAYMENT | KELLERS, ROBERT S OR PATRICIA F CHECK 2144 | $-259.14 | $776.37 | 
| 07/10/2024 | BILL | KELLERS, ROBERT STEVEN TR ET AL | $1,035.51 | $1,035.51 | 
| 02/29/2024 | PAYMENT | KELLERS, ROBERT STEVEN & PATRICIA CHECK 02125 | $-257.58 | $0.00 | 
| 12/27/2023 | PAYMENT | KELLERS, ROBERT STEVEN & PATRICIA CHECK 2116 | $-257.58 | $257.58 | 
| 09/19/2023 | PAYMENT | KELLERS, ROBERT STEVEN & PATRICIA F CHECK 2104 | $-257.58 | $515.16 | 
| 08/03/2023 | PAYMENT | KELLERS, ROBERT STEVEN TR ET A CHECK NUM: 2099 | $-257.63 | $772.74 | 
| 07/12/2023 | BILL | KELLERS, ROBERT STEVEN TR ET A | $1,030.37 | $1,030.37 | 
| 03/08/2023 | PAYMENT | KELLERS, ROBERT STEVEN& PATRIC CHECK NUM: 02085 | $-256.97 | $0.00 | 
| 12/19/2022 | PAYMENT | KELLERS, ROBERT STEVEN & PATRI CHECK NUM: 2075 | $-256.97 | $256.97 | 
| 09/26/2022 | PAYMENT | KELLERS, ROBERT STEVEN & PATRI CHECK NUM: 2064 | $-256.97 | $513.94 | 
| 08/16/2022 | PAYMENT | KELLERS, ROBERT STEVEN& PATRIC CHECK NUM: 02058 | $-257.00 | $770.91 | 
| 07/12/2022 | BILL | KELLERS, ROBERT STEVEN TR ET A | $1,027.91 | $1,027.91 | 
| 03/04/2022 | PAYMENT | KELLERS, ROBERT STEVEN & PATRI CHECK NUM: 2048 | $-268.63 | $0.00 | 
| 12/30/2021 | PAYMENT | KELLERS, ROBERT STEVEN & PATRI CHECK NUM: 2039 | $-268.63 | $268.63 | 
| 09/22/2021 | PAYMENT | KELLERS, ROBERT S & PATRICIA F CHECK NUM: 02031 | $-268.63 | $537.26 | 
| 08/17/2021 | PAYMENT | KELLERS, ROBERT STEVEN & PATRI CHECK NUM: 02029 | $-268.66 | $805.89 | 
| 07/14/2021 | BILL | KELLERS, ROBERT STEVEN TR ET A | $1,074.55 | $1,074.55 | 
| 05/14/2021 | PAYMENT | ECT CASH | $-0.56 | $0.00 | 
| 03/01/2021 | PAYMENT | KELLERS, ROBERT STEVEN & PATRI CHECK NUM: 2007 | $-265.79 | $0.56 | 
| 12/29/2020 | PAYMENT | KELLERS, ROBERT STEVEN & PATRI CHECK NUM: 1996 | $-265.79 | $266.35 | 
| 10/02/2020 | PAYMENT | KELLERS, ROBERT STEVEN & PATRI CHECK NUM: 1993 | $-265.79 | $532.14 | 
| 08/20/2020 | PAYMENT | KELLERS, ROBERT STEVEN ET AL CHECK NUM: 1987 | $-265.79 | $797.93 | 
| 07/15/2020 | BILL | KELLERS, ROBERT STEVEN ET AL | $1,063.72 | $1,063.72 | 
| 03/02/2020 | PAYMENT | KELLERS, ROBERT STEVEN & PATRI CHECK NUM: 1973 | $-266.04 | $0.00 | 
| 02/28/2020 | INTEREST | Monthly Interest | $0.00 | $266.04 | 
| 12/27/2019 | PAYMENT | KELLERS, ROBERT STEVEN & PATRI CHECK NUM: 1968 | $-266.04 | $266.04 | 
| 10/01/2019 | PAYMENT | KELLERS, ROBERT STEVEN & PATRI CHECK NUM: 1960 | $-266.04 | $532.08 | 
| 08/22/2019 | PAYMENT | KELLERS, ROBERT S & PATRICIA F CHECK NUM: 1953 | $-266.04 | $798.12 | 
| 07/10/2019 | BILL | CARONE, ANTONIO VETO ET AL | $1,064.16 | $1,064.16 | 
| 03/18/2019 | PAYMENT | CARONE, ANTONIO CHECK BANK: OP INTERNET NUM: 132888726 | $-354.18 | $0.00 | 
| 03/15/2019 | AMENDMENT | PAID ON OP PRIOR TO PEN ADD | $-14.17 | $354.18 | 
| 03/15/2019 | PENALTY | Instlmnt 4 Penalty for 2018-19 | $14.17 | $368.35 | 
| 01/03/2019 | PAYMENT | KELLERS, ROBERT S & PATRICIA F CHECK NUM: 1925 | $-354.18 | $354.18 | 
| 10/17/2018 | PAYMENT | PRUNTY, JESSICA CHECK BANK: OP INTERNET NUM: 130815968 | $-368.35 | $708.36 | 
| 10/12/2018 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2018-19 | $14.17 | $1,076.71 | 
| 08/22/2018 | PAYMENT | SCIOTTO, FRANK T & DEBRA CHECK NUM: 7946 | $-354.19 | $1,062.54 | 
| 07/09/2018 | BILL | CARONE, ANTONIO VETO ET AL | $1,416.73 | $1,416.73 | 
| 03/07/2018 | PAYMENT | PRUNTY, JESSICA CHECK BANK: OP INTERNET NUM: 128219497 | $-305.04 | $0.00 | 
| 01/02/2018 | PAYMENT | KELLERS, ROBERT S & PATRICIA F CHECK NUM: 1886 | $-305.04 | $305.04 | 
| 10/26/2017 | PAYMENT | PRUNTY, JESSICA CHECK BANK: OP INTERNET NUM: 126343784 | $-317.24 | $610.08 | 
| 10/13/2017 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2017-18 | $12.20 | $927.32 | 
| 08/14/2017 | PAYMENT | SCIOTTO, FRANK & DEBRA CHECK NUM: 7908 | $-305.04 | $915.12 | 
| 07/07/2017 | BILL | CARONE, ANTONIO VETO ET AL | $1,220.16 | $1,220.16 | 
| 03/16/2017 | PAYMENT | PRUNTY, JESSICA C CHECK BANK: OP INTERNET NUM: 123733026 | $-288.06 | $0.00 | 
| 12/30/2016 | PAYMENT | KELLERS, ROBERT & PATRICIA F CHECK NUM: 1837 | $-288.06 | $288.06 | 
| 10/17/2016 | PAYMENT | PRUNTY, JESSICA C CHECK BANK: OP INTERNET NUM: 121559523 | $-299.58 | $576.12 | 
| 10/14/2016 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2016-17 | $11.52 | $875.70 | 
| 08/18/2016 | PAYMENT | SCIOTTO, FRANK T & DEBRA CHECK NUM: 7854 | $-288.06 | $864.18 | 
| 07/08/2016 | BILL | CARONE, ANTONIO VETO ET AL | $1,152.24 | $1,152.24 | 
| 03/24/2016 | PAYMENT | PRUNTY, JESSICA CHECK BANK: OP INTERNET NUM: 118800019 | $-299.58 | $0.00 | 
| 03/18/2016 | PENALTY | Instlmnt 4 Penalty for 2015-16 | $11.52 | $299.58 | 
| 01/05/2016 | PAYMENT | KELLERS, ROBERT S & PATRICIA F CHECK NUM: 1781 | $-288.06 | $288.06 | 
| 10/16/2015 | PAYMENT | PRUNTY, JESSICA CHECK BANK: OP INTERNET NUM: 116044563 | $-288.06 | $576.12 | 
| 08/20/2015 | PAYMENT | SCIOTTO, FRANK T & DEBRA CHECK NUM: 7791 | $-288.06 | $864.18 | 
| 07/08/2015 | BILL | CARONE, ANTONIO VETO ET AL | $1,152.24 | $1,152.24 | 
| 03/02/2015 | PAYMENT | CARONE, ANTONIO V. CREDIT: D BANK: OP INTERNET NUM: 08504Z | $-290.91 | $0.00 | 
| 01/08/2015 | PAYMENT | KELLERS, ROBERT S & PATRICIA F CHECK NUM: 01727 | $-290.91 | $290.91 | 
| 10/15/2014 | PAYMENT | PRUNTY, JESSICA CHECK BANK: OP INTERNET NUM: 110186376 | $-290.91 | $581.82 | 
| 08/14/2014 | PAYMENT | SCIOTTO, FRANK T & DEBRA CHECK NUM: 7721 | $-290.91 | $872.73 | 
| 07/10/2014 | BILL | CARONE, ANTONIO VETO ET AL | $1,163.64 | $1,163.64 | 
| 03/14/2014 | PAYMENT | PRUNTY, JESSICA C CHECK BANK: OP INTERNET NUM: 107373812 | $-290.91 | $0.00 | 
| 12/27/2013 | PAYMENT | KELLERS, ROBERT AND PATRICIA CHECK NUM: 1679 | $-290.91 | $290.91 | 
| 10/08/2013 | PAYMENT | PRUNTY, JESSICA CHECK BANK: OP INTERNET NUM: 105280898 | $-290.91 | $581.82 | 
| 08/28/2013 | PAYMENT | SCIOTTO, FRANK T & DEBRA CHECK NUM: 7653 | $-290.91 | $872.73 | 
| 07/16/2013 | BILL | CARONE, ANTONIO VETO ET AL | $1,163.64 | $1,163.64 | 
| 04/03/2013 | PAYMENT | PRUNTY, JESSICA CHECK BANK: OP INTERNET NUM: 103277175 | $-302.23 | $0.00 | 
| 03/15/2013 | PENALTY | Instlmnt 4 Penalty for 2012-13 | $11.62 | $302.23 | 
| 12/17/2012 | PAYMENT | KELLERS, ROBERT & PATRICIA CHECK NUM: 1625 | $-290.61 | $290.61 | 
| 10/03/2012 | PAYMENT | PRUNTY, JESSICA CHECK BANK: OP INTERNET NUM: 101131985 | $-290.61 | $581.22 | 
| 08/14/2012 | PAYMENT | SCIOTTO, FRANK & DEBRA CHECK NUM: 7565 | $-290.63 | $871.83 | 
| 07/10/2012 | BILL | CARONE, ANTONIO VETO ET AL | $1,162.46 | $1,162.46 | 
| 05/22/2012 | PAYMENT | PRUNTY, JESSICA CHECK BANK: OP INTERNET NUM: 99942096 | $-18.17 | $0.00 | 
| 05/01/2012 | PENALTY | Publication Cost for Delinqncy | $7.00 | $18.17 | 
| 03/26/2012 | PAYMENT | CARONE, ANTONIO CREDIT: D BANK: OP INTERNET NUM: 008249 | $-290.00 | $11.17 | 
| 03/16/2012 | PENALTY | Instlmnt 4 Penalty for 2011-12 | $11.58 | $301.17 | 
| 01/04/2012 | PAYMENT | KELLERS, ROBERT STEVEN & PATRI CHECK NUM: 1564 | $-289.59 | $289.59 | 
| 10/13/2011 | PAYMENT | PRUNTY, JESSICA CHECK BANK: OP INTERNET NUM: 97561080 | $-289.59 | $579.18 | 
| 08/25/2011 | PAYMENT | SCIOTTO, FRANK T & DEBRA CHECK NUM: 7474 | $-289.62 | $868.77 | 
| 07/14/2011 | BILL | CARONE, ANTONIO VETO ET AL | $1,158.39 | $1,158.39 | 
| 03/15/2011 | PAYMENT | ANTONIO CARONE CHECK BANK: WF INTERNET NUM: 011031503074882 | $-293.24 | $0.00 | 
| 12/30/2010 | PAYMENT | KELLERS, ROBERT STEVEN & PATRI CHECK NUM: 1493 | $-293.24 | $293.24 | 
| 10/27/2010 | PAYMENT | JESSICA PRUNTY CHECK BANK: OP INTERNET NUM: 94266633 | $-304.97 | $586.48 | 
| 10/15/2010 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2010-11 | $11.73 | $891.45 | 
| 08/26/2010 | PAYMENT | SCIOTTO, FRANK OR DEBRA CHECK NUM: 7137 | $-293.27 | $879.72 | 
| 07/14/2010 | BILL | CARONE, ANTONIO VETO ET AL | $1,172.99 | $1,172.99 | 
| 05/07/2010 | PAYMENT | JESSICA PRUNTY CREDIT: D BANK: INTERNET PMT | $-339.36 | $0.00 | 
| 05/06/2010 | AMENDMENT | RETURNED CK CHARGE - ECHECK | $25.00 | $339.36 | 
| 05/06/2010 | ADJUSTMENT | ECHECK CHARGEBACK BANK: INTERNET PMT | $314.36 | $314.36 | 
| 04/30/2010 | VOID | JESSICA CARONE PRUNTY CREDIT: D BANK: INTERNET PMT | $-314.36 | $0.00 | 
| 03/12/2010 | PENALTY | Instlmnt 4 Penalty for 2009-10 | $14.97 | $314.36 | 
| 01/19/2010 | PENALTY | Instlmnt 3 Penalty for 2009-10 | $0.01 | $299.39 | 
| 01/08/2010 | PAYMENT | CARONE, ANTONIO VETO ET AL CHECK NUM: 1405 | $-299.17 | $299.38 | 
| 10/27/2009 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2009-10 | $0.01 | $598.55 | 
| 10/20/2009 | PAYMENT | CARONE, ANTONIO VETO ET AL CHECK NUM: 4283 | $-299.17 | $598.54 | 
| 09/29/2009 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2009-10 | $0.01 | $897.71 | 
| 09/09/2009 | PAYMENT | FRANK & DEBRA SCIOTTO CHECK NUM: 6972 | $-299.00 | $897.70 | 
| 07/21/2009 | BILL | CARONE, ANTONIO VETO ET AL | $1,196.70 | $1,196.70 | 
| 03/02/2009 | PAYMENT | CARONE, ANTONIO VETO ET AL CHECK NUM: 4209 | $-298.50 | $0.00 | 
| 12/29/2008 | PAYMENT | ROBERT & PATRICIA KELLERS CHECK NUM: 1308 | $-298.50 | $298.50 | 
| 10/02/2008 | PAYMENT | ALEX OR MARLA CARONE CHECK NUM: 4159 | $-298.50 | $597.00 | 
| 08/22/2008 | PAYMENT | CARONE, FRANK OR DEBRA CHECK NUM: 6797 | $-298.52 | $895.50 | 
| 07/14/2008 | BILL | CARONE, ANTONIO VETO ET AL | $1,194.02 | $1,194.02 | 
| 03/03/2008 | PAYMENT | CARONE, ANTONIO VETO ET AL CHECK NUM: 4062 | $-297.58 | $0.00 | 
| 12/24/2007 | PAYMENT | KELLERS, ROBERT & STEVEN CHECK NUM: 1229 | $-297.58 | $297.58 | 
| 10/03/2007 | PAYMENT | CARONE, ANTONIO VETO ET AL CHECK NUM: 4010 | $-297.58 | $595.16 | 
| 09/04/2007 | PAYMENT | FRANK T SCIOTTO CHECK NUM: 6585 | $-297.59 | $892.74 | 
| 07/13/2007 | BILL | CARONE, ANTONIO VETO ET AL | $1,190.33 | $1,190.33 | 
| 04/05/2007 | PAYMENT | CARONE, ANTONIO VETO ET AL CHECK NUM: 3919 | $-281.26 | $0.00 | 
| 03/16/2007 | PENALTY | Instlmnt 4 Penalty for 2006-07 | $10.82 | $281.26 | 
| 12/20/2006 | PAYMENT | ROBERT S & PATRICIA F KELLERS CHECK NUM: 1151 | $-270.44 | $270.44 | 
| 11/06/2006 | PAYMENT | CARONE, ANTONIO VETO ET AL CHECK NUM: 3854 | $-281.26 | $540.88 | 
| 10/13/2006 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2006-07 | $10.82 | $822.14 | 
| 09/13/2006 | PAYMENT | CARONE, ANTONIO VETO ET AL CHECK NUM: 6352 | $-270.47 | $811.32 | 
| 07/19/2006 | BILL | CARONE, ANTONIO VETO ET AL | $1,081.79 | $1,081.79 | 
| 05/01/2006 | PAYMENT | CARONE, MARLA CREDIT: D | $-280.94 | $0.00 | 
| 05/01/2006 | AMENDMENT | paid on time | $-7.00 | $280.94 | 
| 05/01/2006 | PENALTY | Publication Cost for Delinqncy | $7.00 | $287.94 | 
| 03/17/2006 | PENALTY | Instlmnt 4 Penalty for 2005-06 | $10.81 | $280.94 | 
| 12/22/2005 | PAYMENT | CARONE, A V & J M 1/2TYLER SCI CHECK NUM: 1064 | $-270.13 | $270.13 | 
| 09/29/2005 | PAYMENT | CARONE, A V & J M 1/2TYLER SCI CHECK NUM: 1232 | $-270.13 | $540.26 | 
| 09/06/2005 | PAYMENT | DEBRA SCIOTTO CHECK NUM: 6045 | $-270.14 | $810.39 | 
| 07/21/2005 | BILL | CARONE, A V & J M 1/2TYLER SCI | $1,080.53 | $1,080.53 | 
| 04/11/2005 | PAYMENT | @ | $-270.55 | $0.00 | 
| 01/03/2005 | PAYMENT | @ | $-270.55 | $270.55 | 
| 10/12/2004 | PAYMENT | @ | $-270.55 | $541.10 | 
| 08/18/2004 | PAYMENT | @ | $-281.38 | $811.65 | 
| 07/01/2004 | PENALTY | Penalty 04-05 | $10.82 | $1,093.03 | 
| 07/01/2004 | BILL | CARONE, A V & J M 1/2 @ | $1,082.21 | $1,082.21 | 
| 03/04/2004 | PAYMENT | @ | $-270.50 | $0.00 | 
| 02/04/2004 | PAYMENT | @ | $-270.50 | $270.50 | 
| 10/01/2003 | PAYMENT | @ | $-270.50 | $541.00 | 
| 08/14/2003 | PAYMENT | @ | $-281.32 | $811.50 | 
| 07/01/2003 | PENALTY | Penalty 03-04 | $10.82 | $1,092.82 | 
| 07/01/2003 | BILL | CARONE, A V & J M 1/2 @ | $1,082.00 | $1,082.00 | 
