Tax Account 006-090-072
Owners
				CRANE, WILLIAM A TR
								
				19 W HANNUM BLVD
SAGINAW, MI 48602-1938
			
				(WILLIAM A CRANE TRUST AGREEMENT 03221984)
								
				
			
Account Summary
| Account ID | 006-090-072 | 
|---|---|
| Account Type | Real Estate | 
| Location | 0 SEC 26 TWP 34N RGE 55E MDB&M | 
| Balance | $0.00 | 
| Currently Due | $0.00 | 
Current Year
| Description | 2025/2026 REAL ESTATE TAXES | 
|---|---|
| Original | $1,120.27 | 
| Total | $1,131.48 | 
| Paid | $1,131.48 | 
| Balance | $0.00 | 
| Due | $0.00 | 
| Ad Valorem Tax Rate | 2.6770 | 
| Tax District | 3.0 (TV/Civic Auditorium District) | 
| Tax Cap | 100% High 5.8% | 
| Tax Cap Type | Other | 
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $1,121.26 | $0.00 | $0.00 | $1,121.26 | $0.00 | $0.00 | 2.6770 | 3.0 | 
Special Assessments and Other Fees
| Year | Code | Description | Amount | Paid | Balance | Due | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | S42 | Elko Seg GW | .99 | .99 | .00 | .00 | 
| 2024-2025 | S42 | Elko Seg Gr Wtr | 1.98 | 1.98 | .00 | .00 | 
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance | 
|---|---|---|---|---|
| 09/16/2025 | PAYMENT | WILLIAM CRANE CHECK (LOCKBOX-LA) - 1092 | $-1,131.48 | $0.00 | 
| 08/29/2025 | PENALTY | INSTALLMENT 1 PENALTY FOR 2025/2026 REAL ESTATE TAXES | $11.21 | $1,131.48 | 
| 07/11/2025 | BILL | CRANE, WILLIAM A TR | $1,120.27 | $1,120.27 | 
| 03/13/2025 | PAYMENT | ECT CARD ECT | $-0.97 | $0.00 | 
| 08/09/2024 | PAYMENT | CRANE, WILLIAM A & MARILYN F TR CHECK 2714 | $-1,120.29 | $0.97 | 
| 07/10/2024 | BILL | CRANE, WILLIAM A TR | $1,121.26 | $1,121.26 | 
