Tax Account 003-903-013
Owners
				BOYER, JACKIE LYNN TR
								
				947 NORTHSIDE DR
ELKO, NV 89801-2721
			
				(JACKI L BOYER REVOCABLE
								
				
			
				LIVING TRUST 092999 AND AMENDED
								
				
			
				05152015) 709719
								
				
			
Account Summary
| Account ID | 003-903-013 | 
|---|---|
| Account Type | Real Estate | 
| Location | 324 A ST MONTELLO  | 
	
| Balance | $0.00 | 
| Currently Due | $0.00 | 
Current Year
| Description | 2025/2026 REAL ESTATE TAXES | 
|---|---|
| Original | $63.97 | 
| Total | $63.97 | 
| Paid | $63.97 | 
| Balance | $0.00 | 
| Due | $0.00 | 
| Ad Valorem Tax Rate | 3.1905 | 
| Tax District | 21.0 (Town of Montello) | 
| Tax Cap | 100% High 5.8% | 
| Tax Cap Type | Other | 
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $61.29 | $0.00 | $0.00 | $61.29 | $0.00 | $0.00 | 3.1905 | 21.0 | 
| 2023/2024 REAL ESTATE TAXES | $54.39 | $0.00 | $0.00 | $54.39 | $0.00 | $0.00 | 3.1905 | 21.0 | 
| 2022/2023 REAL ESTATE TAXES | $51.48 | $0.00 | $0.00 | $51.48 | $0.00 | $0.00 | 3.1905 | 21.0 | 
| 2021/2022 REAL ESTATE TAXES | $48.78 | $0.00 | $0.00 | $48.78 | $0.00 | $0.00 | 3.6092 | 21.0 | 
| 2020/2021 REAL ESTATE TAXES | $31.99 | $0.00 | $0.00 | $31.99 | $0.00 | $0.00 | 3.2544 | 21.0 | 
| 2019/2020 REAL ESTATE TAXES | $30.89 | $0.00 | $0.00 | $30.89 | $0.00 | $0.00 | 3.2544 | 21.0 | 
| 2018/2019 REAL ESTATE TAXES | $29.35 | $0.00 | $0.00 | $29.35 | $0.00 | $0.00 | 3.2444 | 21.0 | 
| 2017/2018 REAL ESTATE TAXES | $25.59 | $0.00 | $0.00 | $25.59 | $0.00 | $0.00 | 2.9944 | 21.0 | 
| 2016/2017 REAL ESTATE TAXES | $24.16 | $0.00 | $0.00 | $24.16 | $0.00 | $0.00 | 2.9944 | 21.0 | 
| 2015/2016 REAL ESTATE TAXES | $24.16 | $0.00 | $0.00 | $24.16 | $0.00 | $0.00 | 2.9944 | 21.0 | 
| 2014/2015 REAL ESTATE TAXES | $23.06 | $0.00 | $0.00 | $23.06 | $0.00 | $0.00 | 2.9944 | 21.0 | 
Special Assessments and Other Fees
| Year | Code | Description | Amount | Paid | Balance | Due | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | S58 | Salt Lake Sanitation | 15.00 | 15.00 | .00 | .00 | 
| 2024-2025 | S58 | SALT LAKE SANITATION | 15.00 | 15.00 | .00 | .00 | 
| 2023-2024 | S58 | Salt Lake Sanitation | 15.00 | 15.00 | .00 | .00 | 
| 2022-2023 | S58 | Salt Lake Sanitation | 15.00 | 15.00 | .00 | .00 | 
| 2021-2022 | S58 | Salt Lake Sanitation | 15.00 | 15.00 | .00 | .00 | 
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance | 
|---|---|---|---|---|
| 07/30/2025 | PAYMENT | BOYER, JACKI L OR BOYER, JACKI L REV LIVING TRUST CHECK 12951 | $-63.97 | $0.00 | 
| 07/11/2025 | BILL | BOYER, JACKIE LYNN TR | $63.97 | $63.97 | 
| 09/03/2024 | PAYMENT | "ECT" ONLINE | $-3.74 | $0.00 | 
| 08/30/2024 | PAYMENT | BOYER, JACKIE LYNN TR SYS 2806 ORIG: CHECK | $-57.55 | $3.74 | 
| 08/30/2024 | AMENDMENT | AMENDMENT TO RE 2025 | $3.74 | $61.29 | 
| 08/30/2024 | ADJUSTMENT | BOYER, JACKIE LYNN TR CHECK 2806 VOIDED PAYMENT: 921705. REASON: AMENDMENT TO RE 2025 | $57.55 | $57.55 | 
| 08/05/2024 | PAYMENT | BOYER, JACKIE LYNN TR CHECK 2806 | $-57.55 | $0.00 | 
| 07/10/2024 | BILL | BOYER, JACKIE LYNN TR | $57.55 | $57.55 | 
| 08/01/2023 | PAYMENT | BOYER, JACKIE LYNN TR CHECK BANK: OP INTERNET NUM: 12659 | $-54.39 | $0.00 | 
| 07/12/2023 | BILL | BOYER, JACKIE LYNN TR | $54.39 | $54.39 | 
| 07/27/2022 | PAYMENT | BOYER, JACKI L CHECK NUM: 12496 | $-51.48 | $0.00 | 
| 07/12/2022 | BILL | BOYER, JACKIE LYNN TR | $51.48 | $51.48 | 
| 08/10/2021 | PAYMENT | BOYER, JACKIE LYNN TR CHECK NUM: 12343 | $-48.78 | $0.00 | 
| 07/14/2021 | BILL | BOYER, JACKIE LYNN TR | $48.78 | $48.78 | 
| 07/24/2020 | PAYMENT | BOYER, JACKIE L TR CHECK NUM: 12184 | $-31.99 | $0.00 | 
| 07/15/2020 | BILL | BOYER, JACKIE LYNN TR | $31.99 | $31.99 | 
| 08/14/2019 | PAYMENT | BOYER, JACKI L TR CHECK NUM: 12055 | $-30.89 | $0.00 | 
| 07/10/2019 | BILL | BOYER, JACKIE LYNN TR | $30.89 | $30.89 | 
| 07/31/2018 | PAYMENT | BOYER, JACKIE LYNN TR CHECK NUM: 111926 | $-29.35 | $0.00 | 
| 07/09/2018 | BILL | BOYER, JACKIE LYNN TR | $29.35 | $29.35 | 
| 08/22/2017 | PAYMENT | BOYER, JACKI L TR CHECK NUM: 11786 | $-25.59 | $0.00 | 
| 07/07/2017 | BILL | BOYER, JACKIE LYNN TR | $25.59 | $25.59 | 
| 07/29/2016 | PAYMENT | BOYER, JACKI L TR CHECK NUM: 11626 | $-24.16 | $0.00 | 
| 07/08/2016 | BILL | BOYER, JACKIE LYNN TR | $24.16 | $24.16 | 
| 08/07/2015 | PAYMENT | BOYER, JACKI CREDIT: D | $-24.16 | $0.00 | 
| 07/08/2015 | BILL | BOYER, LILLIAN D TR | $24.16 | $24.16 | 
| 08/05/2014 | PAYMENT | BOYER, LILLIAN D CHECK NUM: 2882 | $-23.06 | $0.00 | 
| 07/10/2014 | BILL | BOYER, LILLIAN D TR | $23.06 | $23.06 | 
| 07/26/2013 | PAYMENT | BOYER, LILLIAN D CREDIT: D | $-23.06 | $0.00 | 
| 07/16/2013 | BILL | BOYER, LILLIAN D TR | $23.06 | $23.06 | 
| 07/24/2012 | PAYMENT | BOYER, LILLIAN D TR CHECK NUM: 2574 | $-27.46 | $0.00 | 
| 07/10/2012 | BILL | BOYER, LILLIAN D TR | $27.46 | $27.46 | 
| 07/22/2011 | PAYMENT | BOYER, LILLIAN D CREDIT: D | $-5.09 | $0.00 | 
| 07/14/2011 | BILL | BOYER, LILLIAN D TR | $5.09 | $5.09 | 
| 07/27/2010 | PAYMENT | BOYER, LILLIAN D TR CREDIT: D | $-5.09 | $0.00 | 
| 07/14/2010 | BILL | BOYER, LILLIAN D TR | $5.09 | $5.09 | 
| 07/30/2009 | PAYMENT | BOYER, LILLIAN D TR CREDIT: D | $-5.09 | $0.00 | 
| 07/21/2009 | BILL | BOYER, LILLIAN D TR | $5.09 | $5.09 | 
| 07/28/2008 | PAYMENT | BOYER, LILLIAN D TR CREDIT: D | $-5.09 | $0.00 | 
| 07/14/2008 | BILL | BOYER, LILLIAN D TR | $5.09 | $5.09 | 
| 07/20/2007 | PAYMENT | BOYER, LILLIAN D TR CHECK NUM: 1935 | $-5.09 | $0.00 | 
| 07/13/2007 | BILL | BOYER, LILLIAN D TR | $5.09 | $5.09 | 
| 07/31/2006 | PAYMENT | BOYER, LILLIAN D TR CHECK NUM: 1755 | $-5.09 | $0.00 | 
| 07/19/2006 | BILL | BOYER, LILLIAN D TR | $5.09 | $5.09 | 
| 08/01/2005 | PAYMENT | LILLIAN D BOYER CHECK NUM: 1619 | $-5.09 | $0.00 | 
| 07/21/2005 | BILL | BOYER, LILLIAN D TR | $5.09 | $5.09 | 
| 10/21/2004 | PAYMENT | @ | $-5.28 | $0.00 | 
| 07/01/2004 | PENALTY | Penalty 04-05 | $0.18 | $5.28 | 
| 07/01/2004 | BILL | BOYER, LILLIAN D TR @ | $5.10 | $5.10 | 
| 07/28/2003 | PAYMENT | @ | $-5.10 | $0.00 | 
| 07/01/2003 | BILL | BOYER, LILLIAN D TR @ | $5.10 | $5.10 | 
