Tax Account 003-517-013
Owners
ELMORE, DARIN M & JENNIFER L TR
3230 GREEN RIVER DR
RENO, NV 89503-1892
(THE ELMORE FAMILY 2018 TRUST
03222018)
Account Summary
| Account ID | 003-517-013 |
|---|---|
| Account Type | Real Estate |
| Location | 0 WEST ST GOLD CIRCLE |
| Balance | $0.00 |
| Currently Due | $0.00 |
Current Year
| Description | 2025/2026 REAL ESTATE TAXES |
|---|---|
| Original | $9.53 |
| Total | $9.53 |
| Paid | $9.53 |
| Balance | $0.00 |
| Due | $0.00 |
| Ad Valorem Tax Rate | 2.5733 |
| Tax District | 1.0 (County of Elko) |
| Tax Cap | 100% High 5.8% |
| Tax Cap Type | Other |
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $9.01 | $0.00 | $0.00 | $9.01 | $0.00 | $0.00 | 2.5733 | 1.0 |
| 2023/2024 REAL ESTATE TAXES | $9.01 | $0.00 | $0.00 | $9.01 | $0.00 | $0.00 | 2.5733 | 1.0 |
| 2022/2023 REAL ESTATE TAXES | $9.01 | $0.00 | $0.00 | $9.01 | $0.00 | $0.00 | 2.5733 | 1.0 |
| 2021/2022 REAL ESTATE TAXES | $9.80 | $0.00 | $0.00 | $9.80 | $0.00 | $0.00 | 2.8011 | 1.0 |
| 2020/2021 REAL ESTATE TAXES | $9.69 | $0.00 | $0.00 | $9.69 | $0.00 | $0.00 | 2.7686 | 1.0 |
| 2019/2020 REAL ESTATE TAXES | $9.69 | $0.00 | $0.00 | $9.69 | $0.00 | $0.00 | 2.7686 | 1.0 |
| 2018/2019 REAL ESTATE TAXES | $9.66 | $0.00 | $0.00 | $9.66 | $0.00 | $0.00 | 2.7586 | 1.0 |
| 2017/2018 REAL ESTATE TAXES | $8.78 | $0.00 | $0.00 | $8.78 | $0.00 | $0.00 | 2.5086 | 1.0 |
| 2016/2017 REAL ESTATE TAXES | $8.78 | $0.00 | $0.00 | $8.78 | $0.00 | $0.00 | 2.5086 | 1.0 |
| 2015/2016 REAL ESTATE TAXES | $8.78 | $0.00 | $0.00 | $8.78 | $0.00 | $0.00 | 2.5086 | 1.0 |
| 2014/2015 REAL ESTATE TAXES | $8.78 | $0.00 | $0.00 | $8.78 | $0.00 | $0.00 | 2.5086 | 1.0 |
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2025 | PAYMENT | "DARIN ELMORE" ONLINE | $-9.53 | $0.00 |
| 07/11/2025 | BILL | ELMORE, DARIN M & JENNIFER L TR | $9.53 | $9.53 |
| 08/07/2024 | PAYMENT | "DARIN ELMORE" ONLINE | $-9.01 | $0.00 |
| 07/10/2024 | BILL | ELMORE, DARIN M & JENNIFER L TR | $9.01 | $9.01 |
| 08/03/2023 | PAYMENT | ELMORE, DARIN MILLARD CREDIT: D BANK: OP INTERNET NUM: 00650D | $-9.01 | $0.00 |
| 07/12/2023 | BILL | ELMORE, DARIN M & JENNIFER L T | $9.01 | $9.01 |
| 08/03/2022 | PAYMENT | ELMORE, DARIN MILLARD CREDIT: D BANK: OP INTERNET NUM: 07947C | $-9.01 | $0.00 |
| 07/12/2022 | BILL | ELMORE, DARIN M & JENNIFER L T | $9.01 | $9.01 |
| 08/03/2021 | PAYMENT | ELMORE, DARIN MILLARD CREDIT: D BANK: OP INTERNET NUM: 01432D | $-9.80 | $0.00 |
| 07/14/2021 | BILL | ELMORE, DARIN M & JENNIFER L T | $9.80 | $9.80 |
| 08/25/2020 | PAYMENT | GARAVENTA, GLORIA M & SANDRA A CHECK NUM: 5227 | $-9.69 | $0.00 |
| 07/15/2020 | BILL | ELMORE, DARIN M & JENNIFER L T | $9.69 | $9.69 |
| 08/19/2019 | PAYMENT | GARAVENTA, GLORIA M & SCHLANSE CHECK NUM: 5153 | $-9.69 | $0.00 |
| 07/10/2019 | BILL | GARAVENTA, GLORIA | $9.69 | $9.69 |
| 08/24/2018 | PAYMENT | GARAVENTA, GLORIA ET AL CHECK NUM: 5071 | $-9.66 | $0.00 |
| 07/09/2018 | BILL | GARAVENTA, GLORIA ET AL | $9.66 | $9.66 |
| 08/24/2017 | PAYMENT | GARAVENTA, GLORIA ET AL CHECK NUM: 4989 | $-8.78 | $0.00 |
| 07/07/2017 | BILL | GARAVENTA, GLORIA ET AL | $8.78 | $8.78 |
| 08/22/2016 | PAYMENT | GARAVENTA, GLORIA CHECK NUM: 1763 | $-8.78 | $0.00 |
| 07/08/2016 | BILL | GARAVENTA, GLORIA ET AL | $8.78 | $8.78 |
| 08/21/2015 | PAYMENT | GARAVENTA, GLORIA M CHECK NUM: 1721 | $-8.78 | $0.00 |
| 07/08/2015 | BILL | GARAVENTA, GLORIA ET AL | $8.78 | $8.78 |
| 08/27/2014 | PAYMENT | GARAVENTA, GLORIA CHECK NUM: 4697 | $-8.78 | $0.00 |
| 07/10/2014 | BILL | GARAVENTA, GLORIA ET AL | $8.78 | $8.78 |
| 08/26/2013 | PAYMENT | GARAVENTA, GLORIA CHECK NUM: 4564 | $-8.78 | $0.00 |
| 07/16/2013 | BILL | GARAVENTA, GLORIA ET AL | $8.78 | $8.78 |
| 08/27/2012 | PAYMENT | GARAVENTA, GLORIA ET AL CHECK NUM: 4477 | $-8.78 | $0.00 |
| 07/10/2012 | BILL | GARAVENTA, GLORIA ET AL | $8.78 | $8.78 |
| 08/25/2011 | PAYMENT | GARAVENTA, GLORIA ET AL CHECK NUM: 4352 | $-8.78 | $0.00 |
| 07/14/2011 | BILL | GARAVENTA, GLORIA ET AL | $8.78 | $8.78 |
| 11/02/2010 | PAYMENT | Amend: Auto Restore Payment CHECK NUM: 004188 | $-8.78 | $0.00 |
| 11/02/2010 | AMENDMENT | TOO SMALL TO REBILL | $-0.37 | $8.78 |
| 11/02/2010 | ADJUSTMENT | Amend: Auto Adj Out Payment NUM: 004188 | $8.78 | $9.15 |
| 10/15/2010 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2010-11 | $0.02 | $0.37 |
| 09/01/2010 | VOID | GARAVENTA, GLORIA CHECK NUM: 004188 | $-8.78 | $0.35 |
| 09/01/2010 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2010-11 | $0.35 | $9.13 |
| 07/14/2010 | BILL | GARAVENTA, GLORIA ET AL | $8.78 | $8.78 |
| 09/24/2009 | PAYMENT | GARAVENTA, GLORIA CHECK NUM: 3920 | $-8.78 | $0.00 |
| 07/21/2009 | BILL | GARAVENTA, GLORIA | $8.78 | $8.78 |
| 09/04/2008 | PAYMENT | GLORIA GARAVENTA CHECK NUM: 3713 | $-8.78 | $0.00 |
| 07/14/2008 | BILL | LUKENS, EDWIN ROBERT TR ETAL | $8.78 | $8.78 |
| 08/31/2007 | PAYMENT | LUKENS, EDWIN ROBERT TR ETAL CHECK NUM: 674 | $-8.78 | $0.00 |
| 07/13/2007 | BILL | LUKENS, EDWIN ROBERT TR ETAL | $8.78 | $8.78 |
| 09/08/2006 | PAYMENT | GLORIA M GARAVENTA CHECK NUM: 650 | $-8.78 | $0.00 |
| 07/19/2006 | BILL | LUKENS, EDWIN ROBERT TR ETAL | $8.78 | $8.78 |
| 08/29/2005 | PAYMENT | GLORIA GARAVENTA CHECK NUM: 3124 | $-8.78 | $0.00 |
| 07/21/2005 | BILL | LUKENS, EDWIN ROBERT TR ETAL | $8.78 | $8.78 |
| 07/30/2004 | PAYMENT | @ | $-8.79 | $0.00 |
| 07/01/2004 | BILL | LUKENS, EDWIN ROBERT T @ | $8.79 | $8.79 |
| 09/03/2003 | PAYMENT | @ | $-8.79 | $0.00 |
| 07/01/2003 | BILL | LUKENS, EDWIN ROBERT T @ | $8.79 | $8.79 |
