Tax Account 002-820-009
Owners
NGENSOLUTIONS LLC
3550 BARRON WAY STE 13A
RENO, NV 89511-1852
Account Summary
| Account ID | 002-820-009 |
|---|---|
| Account Type | Real Estate |
| Location | 0 1240 INDUSTRIAL RD EAST WELLS CITY |
| Balance | $0.00 |
| Currently Due | $0.00 |
Current Year
| Description | 2025/2026 REAL ESTATE TAXES |
|---|---|
| Original | $787.98 |
| Total | $787.98 |
| Paid | $787.98 |
| Balance | $0.00 |
| Due | $0.00 |
| Ad Valorem Tax Rate | 3.6100 |
| Tax District | 12.0 (City of Wells) |
| Tax Cap | 100% High 5.8% |
| Tax Cap Type | Other |
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $744.78 | $0.00 | $0.00 | $744.78 | $0.00 | $0.00 | 3.6100 | 12.0 |
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 08/13/2025 | PAYMENT | SATVIEW BROADBAND LTD CHECK 21639 | $-787.98 | $0.00 |
| 07/11/2025 | BILL | NGENSOLUTIONS LLC | $787.98 | $787.98 |
| 03/14/2025 | PAYMENT | SATVIEW BROADBAND LTD CHECK 21494 | $-45.57 | $0.00 |
| 08/30/2024 | PAYMENT | SATVIEW BROADBAND LTD AKA HFU TV SYS 21378 ORIG: CHECK | $-699.21 | $45.57 |
| 08/30/2024 | AMENDMENT | AMENDMENT TO RE 2025 | $45.57 | $744.78 |
| 08/30/2024 | ADJUSTMENT | SATVIEW BROADBAND LTD AKA HFU TV CHECK 21378 VOIDED PAYMENT: 944881. REASON: AMENDMENT TO RE 2025 | $699.21 | $699.21 |
| 08/21/2024 | PAYMENT | SATVIEW BROADBAND LTD AKA HFU TV CHECK 21378 | $-699.21 | $0.00 |
| 07/10/2024 | BILL | NGENSOLUTIONS LLC | $699.21 | $699.21 |
