Tax Account 002-240-002
Owners
USA
3900 E IDAHO ST
ELKO, NV 89801-4692
Account Summary
| Account ID | 002-240-002 |
|---|---|
| Account Type | Real Estate |
| Location | 0 SEC 34 TWP 33N RGE 52E MDB&M CARLIN CITY |
| Balance | $0.00 |
| Currently Due | $0.00 |
Current Year
| Description | 2025/2026 REAL ESTATE TAXES |
|---|---|
| Original | $0.00 |
| Total | $0.00 |
| Paid | $0.00 |
| Balance | $0.00 |
| Due | $0.00 |
| Ad Valorem Tax Rate | 3.6066 |
| Tax District | 10.0 (City of Carlin) |
| Tax Cap | 100% High 5.8% |
| Tax Cap Type | Other |
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 3.6066 | 10.0 |
| 2014/2015 REAL ESTATE TAXES | $5.44 | $0.22 | $0.00 | $5.66 | $0.00 | $0.00 | 10.0 |
Special Assessments and Other Fees
| Year | Code | Description | Amount | Paid | Balance | Due |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | S42 | Elko Seg Gr Wtr | 1.00 | 1.00 | .00 | .00 |
| 2014-2015 | S44 | Marys Creek Area Wtr | 4.44 | 4.44 | .00 | .00 |
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2025 | BILL | USA | $0.00 | $0.00 |
| 07/10/2024 | BILL | USA | $0.00 | $0.00 |
| 09/23/2014 | PAYMENT | SMITH, KAYLA- BLM CREDIT: D | $-5.66 | $0.00 |
| 09/02/2014 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2014-15 | $0.22 | $5.66 |
| 07/10/2014 | BILL | USA | $5.44 | $5.44 |
| 07/01/2004 | BILL | USA @ | $0.00 | $0.00 |
| 07/01/2003 | BILL | USA @ | $0.00 | $0.00 |
