Tax Account 002-210-066
Owners
				CARLIN CITY OF
								
				PO BOX 787
CARLIN, NV 89822-0787
			
				CARLIN, CITY OF
								
				
			
Account Summary
| Account ID | 002-210-066 | 
|---|---|
| Account Type | Real Estate | 
| Location | POPLAR ST CARLIN CITY  | 
	
| Balance | $0.00 | 
| Currently Due | $0.00 | 
Current Year
| Description | 2025/2026 REAL ESTATE TAXES | 
|---|---|
| Original | $2.39 | 
| Total | $2.39 | 
| Paid | $2.39 | 
| Balance | $0.00 | 
| Due | $0.00 | 
| Ad Valorem Tax Rate | 3.6066 | 
| Tax District | 10.0 (City of Carlin) | 
| Tax Cap | 100% High 5.8% | 
| Tax Cap Type | Other | 
Installments
Special Assessments and Other Fees
| Year | Code | Description | Amount | Paid | Balance | Due | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | S44 | Mary's Creek Area Wtr | 2.39 | 2.39 | .00 | .00 | 
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance | 
|---|---|---|---|---|
| 08/29/2025 | PAYMENT | CARLIN CITY OF CHECK 47135 | $-2.39 | $0.00 | 
| 08/29/2025 | AMENDMENT | BILL ADJUSTMENT FOR P00 - PENALTIES - 2025/2026 REAL ESTATE TAXES - POSTMARKED PRIOR TO PEN | $-0.10 | $2.39 | 
| 08/29/2025 | PENALTY | INSTALLMENT 1 PENALTY FOR 2025/2026 REAL ESTATE TAXES | $0.10 | $2.49 | 
| 07/11/2025 | BILL | CARLIN CITY OF | $2.39 | $2.39 | 
