Tax Account 001-960-010
Owners
				KINGWELL, JOHN W & MELYNN D TR
								
				309 POPLAR DR
ELKO, NV 89801-4509
			
				(JOHN & MELYNN KINGWELL FAMILY
								
				
			
				TRUST DATED 06052017)
								
				
			
				725819,725818
								
				
			
Account Summary
| Account ID | 001-960-010 | 
|---|---|
| Account Type | Real Estate | 
| Location | 309 POPLAR DR ELKO CITY  | 
	
| Balance | $0.00 | 
| Currently Due | $0.00 | 
Current Year
| Description | 2025/2026 REAL ESTATE TAXES | 
|---|---|
| Original | $1,997.98 | 
| Total | $1,997.98 | 
| Paid | $1,997.98 | 
| Balance | $0.00 | 
| Due | $0.00 | 
| Ad Valorem Tax Rate | 3.6600 | 
| Tax District | 11.0 (City of Elko) | 
| Tax Cap | 100% Low 3.0% | 
| Tax Cap Type | Other | 
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $1,940.68 | $7.03 | $0.00 | $1,947.71 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 11.0 | 
| 2023/2024 REAL ESTATE TAXES | $1,762.00 | $0.00 | $0.00 | $1,762.00 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 11.0 | 
| 2022/2023 REAL ESTATE TAXES | $1,716.71 | $0.00 | $0.00 | $1,716.71 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 11.0 | 
| 2021/2022 REAL ESTATE TAXES | $1,669.32 | $0.00 | $0.00 | $1,669.32 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 11.0 | 
| 2020/2021 REAL ESTATE TAXES | $1,623.55 | $0.00 | $0.00 | $1,623.55 | $0.00 | $0.00 | 3.4823 | 11.0 | 
| 2019/2020 REAL ESTATE TAXES | $1,679.71 | $0.00 | $0.00 | $1,679.71 | $0.00 | $0.00 | 3.4823 | 11.0 | 
| 2018/2019 REAL ESTATE TAXES | $1,693.14 | $0.00 | $0.00 | $1,693.14 | $0.00 | $0.00 | 3.4823 | 11.0 | 
| 2017/2018 REAL ESTATE TAXES | $1,685.67 | $0.00 | $0.00 | $1,685.67 | $0.00 | $0.00 | 3.4823 | 11.0 | 
| 2016/2017 REAL ESTATE TAXES | $1,705.17 | $0.00 | $0.00 | $1,705.17 | $0.00 | $0.00 | 3.4823 | 11.0 | 
| 2015/2016 REAL ESTATE TAXES | $1,689.96 | $0.00 | $0.00 | $1,689.96 | $0.00 | $0.00 | 3.4823 | 11.0 | 
| 2014/2015 REAL ESTATE TAXES | $1,603.06 | $0.00 | $0.00 | $1,603.06 | $0.00 | $0.00 | 3.4823 | 11.0 | 
Special Assessments and Other Fees
| Year | Code | Description | Amount | Paid | Balance | Due | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | S42 | Elko Seg GW | .99 | .99 | .00 | .00 | 
| 2024-2025 | S42 | Elko Seg Gr Wtr | 1.98 | 1.98 | .00 | .00 | 
| 2023-2024 | S42 | Elko Seg Gr Wtr | 1.98 | 1.98 | .00 | .00 | 
| 2022-2023 | S42 | Elko Seg Gr Wtr | 1.99 | 1.99 | .00 | .00 | 
| 2021-2022 | S42 | Elko Seg Gr Wtr | 1.96 | 1.96 | .00 | .00 | 
| 2020-2021 | S42 | Elko Seg Gr Wtr | 1.29 | 1.29 | .00 | .00 | 
| 2019-2020 | S42 | Elko Seg Gr Wtr | 1.00 | 1.00 | .00 | .00 | 
| 2018-2019 | S42 | Elko Seg Gr Wtr | .99 | .99 | .00 | .00 | 
| 2017-2018 | S42 | Elko Seg Gr Wtr | 1.00 | 1.00 | .00 | .00 | 
| 2016-2017 | S42 | Elko Seg Gr Wtr | .97 | .97 | .00 | .00 | 
| 2014-2015 | S42 | Elko Seg Gr Wtr | 1.00 | 1.00 | .00 | .00 | 
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance | 
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2025 | PAYMENT | MELYNN KINGWELL EBOX US BANK - 25218001343488 | $-1,997.98 | $0.00 | 
| 07/11/2025 | BILL | KINGWELL, JOHN W & MELYNN D TR | $1,997.98 | $1,997.98 | 
| 04/07/2025 | PAYMENT | MELYNN KINGWELL EBOX US BANK - 25097014587164 | $-132.90 | $0.00 | 
| 03/20/2025 | AMENDMENT | S91 1ST YEAR DELQ POSTAGE FEE* | $2.00 | $132.90 | 
| 03/17/2025 | PENALTY | INSTALLMENT 4 PENALTY FOR 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $5.03 | $130.90 | 
| 08/30/2024 | PAYMENT | MELYNN KINGWELL SYS WF - 024080618058097 ORIG: EBOX | $-1,814.81 | $125.87 | 
| 08/30/2024 | AMENDMENT | AMENDMENT TO RE 2025 | $125.87 | $1,940.68 | 
| 08/30/2024 | ADJUSTMENT | MELYNN KINGWELL EBOX WF - 024080618058097 VOIDED PAYMENT: 922851. REASON: AMENDMENT TO RE 2025 | $1,814.81 | $1,814.81 | 
| 08/06/2024 | PAYMENT | MELYNN KINGWELL EBOX WF - 024080618058097 | $-1,814.81 | $0.00 | 
| 07/10/2024 | BILL | KINGWELL, JOHN W & MELYNN D TR | $1,814.81 | $1,814.81 | 
| 08/04/2023 | PAYMENT | MELYNN KINGWELL CHECK BANK: WF INTERNET NUM: 023080418048244 | $-1,762.00 | $0.00 | 
| 07/12/2023 | BILL | KINGWELL, JOHN W & MELYNN D TR | $1,762.00 | $1,762.00 | 
| 07/27/2022 | PAYMENT | MELYNN KINGWELL CHECK BANK: WF INTERNET NUM: 022072718033030 | $-1,716.71 | $0.00 | 
| 07/12/2022 | BILL | KINGWELL, JOHN W & MELYNN D TR | $1,716.71 | $1,716.71 | 
| 07/27/2021 | PAYMENT | KINGWELL, JOHN W & LYNN CHECK NUM: 9628 | $-1,669.32 | $0.00 | 
| 07/14/2021 | BILL | KINGWELL, JOHN W & MELYNN D TR | $1,669.32 | $1,669.32 | 
| 07/31/2020 | PAYMENT | KINGWELL, MELYNN D CHECK NUM: 020073103217993 | $-1,623.55 | $0.00 | 
| 07/15/2020 | BILL | KINGWELL, JOHN W & MELYNN D TR | $1,623.55 | $1,623.55 | 
| 08/12/2019 | PAYMENT | KINGWELL, LYNN & JOHN W CHECK NUM: 9556 | $-1,679.71 | $0.00 | 
| 07/10/2019 | BILL | KINGWELL, JOHN W & MELYNN D TR | $1,679.71 | $1,679.71 | 
| 07/30/2018 | PAYMENT | KINGWELL, JOHN W & LYNN CHECK BANK: WF INTERNET NUM: 9536 | $-1,693.14 | $0.00 | 
| 07/09/2018 | BILL | KINGWELL, JOHN W & MELYNN D TR | $1,693.14 | $1,693.14 | 
| 07/20/2017 | PAYMENT | MELYNN D KINGWE CHECK BANK: WF INTERNET NUM: 017072003045080 | $-1,685.67 | $0.00 | 
| 07/07/2017 | BILL | KINGWELL, JOHN W & MELYNN D TR | $1,685.67 | $1,685.67 | 
| 03/02/2017 | PAYMENT | CORELOGIC CHECK NUM: WIRE | $-426.29 | $0.00 | 
| 12/30/2016 | PAYMENT | CORELOGIC CHECK BANK: OP INTERNET NUM: WIRE | $-426.29 | $426.29 | 
| 09/30/2016 | PAYMENT | CORELOGIC CHECK NUM: WIRE | $-426.29 | $852.58 | 
| 08/15/2016 | PAYMENT | CORELOGIC CHECK NUM: WIRE | $-426.30 | $1,278.87 | 
| 07/08/2016 | BILL | KINGWELL, JOHN & MELYNN D | $1,705.17 | $1,705.17 | 
| 03/02/2016 | PAYMENT | CORELOGIC CHECK NUM: WIRE | $-422.49 | $0.00 | 
| 12/31/2015 | PAYMENT | CORELOGIC CHECK NUM: WIRE | $-422.49 | $422.49 | 
| 10/02/2015 | PAYMENT | CORELOGIC CHECK NUM: WIRE | $-422.49 | $844.98 | 
| 08/14/2015 | PAYMENT | CORELOGIC CHECK NUM: WIRE | $-422.49 | $1,267.47 | 
| 07/08/2015 | BILL | KINGWELL, JOHN & MELYNN D | $1,689.96 | $1,689.96 | 
| 03/03/2015 | PAYMENT | CORELOGIC CHECK NUM: WIRE | $-400.76 | $0.00 | 
| 01/02/2015 | PAYMENT | CORELOGIC CHECK BANK: WF INTERNET NUM: WIRE | $-400.76 | $400.76 | 
| 10/03/2014 | PAYMENT | CORELOGIC CHECK NUM: WIRE | $-400.76 | $801.52 | 
| 08/15/2014 | PAYMENT | CORELOGIC CHECK NUM: WIRE | $-400.78 | $1,202.28 | 
| 07/10/2014 | BILL | KINGWELL, JOHN & MELYNN D | $1,603.06 | $1,603.06 | 
| 03/03/2014 | PAYMENT | CORELOGIC CHECK NUM: WIRE | $-388.85 | $0.00 | 
| 01/02/2014 | PAYMENT | CORELOGIC CHECK NUM: WIRE | $-388.85 | $388.85 | 
| 10/03/2013 | PAYMENT | CORELOGIC CHECK NUM: WIRE | $-388.85 | $777.70 | 
| 08/19/2013 | PAYMENT | CORELOGIC CHECK NUM: WIRE | $-388.85 | $1,166.55 | 
| 07/16/2013 | BILL | KINGWELL, JOHN & MELYNN D | $1,555.40 | $1,555.40 | 
| 03/04/2013 | PAYMENT | CORELOGIC CHECK NUM: WIRE | $-379.59 | $0.00 | 
| 01/07/2013 | PAYMENT | CORELOGIC CHECK NUM: WIRE | $-379.59 | $379.59 | 
| 10/03/2012 | PAYMENT | CORELOGIC CHECK NUM: WIRE | $-379.59 | $759.18 | 
| 08/16/2012 | PAYMENT | CORELOGIC CHECK NUM: WIRE | $-379.62 | $1,138.77 | 
| 07/10/2012 | BILL | KINGWELL, JOHN & MELYNN D | $1,518.39 | $1,518.39 | 
| 03/02/2012 | PAYMENT | CORELOGIC CHECK NUM: WIRE | $-369.48 | $0.00 | 
| 01/03/2012 | PAYMENT | CORELOGIC CHECK NUM: WIRE | $-369.48 | $369.48 | 
| 09/30/2011 | PAYMENT | CORELOGIC CHECK NUM: WIRE | $-369.48 | $738.96 | 
| 08/12/2011 | PAYMENT | CORELOGIC CHECK NUM: WIRE | $-369.48 | $1,108.44 | 
| 07/14/2011 | BILL | KINGWELL, JOHN & MELYNN D | $1,477.92 | $1,477.92 | 
| 03/08/2011 | PAYMENT | CORELOGIC (FORMERLY FIRS) CHECK NUM: WIRE | $-385.29 | $0.00 | 
| 01/03/2011 | PAYMENT | CORELOGIC (FORMERLY FIRS) CHECK NUM: WIRE | $-385.28 | $385.29 | 
| 08/11/2010 | PAYMENT | CORELOGIC (FORMERLY FIRS) CHECK NUM: WIRE | $-385.30 | $770.57 | 
| 07/16/2010 | PAYMENT | STEWART TITLE CHECK NUM: 119832 | $-385.30 | $1,155.87 | 
| 07/14/2010 | BILL | KINGWELL, JOHN & MELYNN D | $1,541.17 | $1,541.17 | 
| 03/02/2010 | PAYMENT | FIRST AMERICAN RETS CHECK NUM: WIRE | $-377.83 | $0.00 | 
| 01/05/2010 | PAYMENT | FIRST AMERICAN RETS CHECK NUM: WIRE | $-377.83 | $377.83 | 
| 10/01/2009 | PAYMENT | FIRST AMERICAN RETS CHECK NUM: WIRE | $-377.83 | $755.66 | 
| 08/13/2009 | PAYMENT | FIRST AMERICAN RETS CHECK NUM: WIRE | $-377.85 | $1,133.49 | 
| 07/21/2009 | BILL | KINGWELL, JOHN & MELYNN D | $1,511.34 | $1,511.34 | 
| 03/04/2009 | PAYMENT | FIRST AMERICAN RETS CHECK NUM: WIRE | $-371.64 | $0.00 | 
| 03/03/2009 | ADJUSTMENT | WRONG FILE USED 4 CORTAC PYMT NUM: WIRE | $371.64 | $371.64 | 
| 03/02/2009 | VOID | FIRST AMERICAN RETS CHECK NUM: WIRE | $-371.64 | $0.00 | 
| 01/05/2009 | PAYMENT | FIRST AMERICAN RETS CHECK NUM: WIRE | $-371.64 | $371.64 | 
| 10/02/2008 | PAYMENT | FIRST AMERICAN RETS CHECK NUM: WIRE | $-371.64 | $743.28 | 
| 08/14/2008 | PAYMENT | FIRST AMERICAN RETS CHECK NUM: WIRE | $-371.67 | $1,114.92 | 
| 07/14/2008 | BILL | KINGWELL, JOHN & MELYNN D | $1,486.59 | $1,486.59 | 
| 03/03/2008 | PAYMENT | FIRST AMERICAN RETS CHECK NUM: WIRE | $-345.34 | $0.00 | 
| 01/03/2008 | PAYMENT | FIRST AMERICAN RETS CHECK NUM: WIRE | $-345.34 | $345.34 | 
| 10/02/2007 | PAYMENT | FIRST AMERICAN RETS CHECK NUM: WIRE | $-345.34 | $690.68 | 
| 08/17/2007 | PAYMENT | FIRST AMERICAN RETS CHECK NUM: WIRE | $-345.34 | $1,036.02 | 
| 07/13/2007 | BILL | KINGWELL, JOHN & MELYNN D | $1,381.36 | $1,381.36 | 
| 03/05/2007 | PAYMENT | FIRST AMERICAN RETS CHECK NUM: WIRE | $-335.28 | $0.00 | 
| 12/29/2006 | PAYMENT | FIRST AMERICAN RETS CHECK NUM: WIRE | $-335.28 | $335.28 | 
| 09/29/2006 | PAYMENT | FIRST AMERICAN RETS CHECK NUM: WIRE | $-335.28 | $670.56 | 
| 08/17/2006 | PAYMENT | FIRST AMERICAN RETS CHECK NUM: WIRE | $-335.30 | $1,005.84 | 
| 07/19/2006 | BILL | KINGWELL, JOHN & MELYNN D | $1,341.14 | $1,341.14 | 
| 03/07/2006 | PAYMENT | Tax Service Code: FIRS CHECK NUM: VARIOUS | $-325.52 | $0.00 | 
| 12/30/2005 | PAYMENT | PHH MORTGAGE CORP/ROCHESTER CHECK NUM: MULTI | $-325.52 | $325.52 | 
| 09/30/2005 | PAYMENT | Tax Service Code: FIRS CHECK NUM: MULTI | $-325.52 | $651.04 | 
| 08/12/2005 | PAYMENT | Tax Service Code: FIRS CHECK NUM: MULTI | $-325.52 | $976.56 | 
| 07/21/2005 | BILL | KINGWELL, JOHN & MELYNN D | $1,302.08 | $1,302.08 | 
| 03/03/2005 | PAYMENT | @ | $-329.65 | $0.00 | 
| 01/03/2005 | PAYMENT | @ | $-329.65 | $329.65 | 
| 10/01/2004 | PAYMENT | @ | $-329.65 | $659.30 | 
| 08/16/2004 | PAYMENT | @ | $-329.65 | $988.95 | 
| 07/01/2004 | BILL | KINGWELL, JOHN & MELYN @ | $1,318.60 | $1,318.60 | 
| 02/26/2004 | PAYMENT | @ | $-317.67 | $0.00 | 
| 01/09/2004 | PAYMENT | @ | $-317.67 | $317.67 | 
| 10/05/2003 | PAYMENT | @ | $-317.67 | $635.34 | 
| 07/24/2003 | PAYMENT | @ | $-317.68 | $953.01 | 
| 07/01/2003 | BILL | MURPHY, MICHAEL E @ | $1,270.69 | $1,270.69 | 
