Tax Account 001-700-054
Owners
				VILLEGAS, JOSE MANUEL ET AL
								
				568 MORSE LN APT C
ELKO, NV 89801-8105
			
				VILLEGAS, MARTHA G ET AL
								
				
			
				656593
								
				
			
				~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
								
				
			
Account Summary
| Account ID | 001-700-054 | 
|---|---|
| Account Type | Real Estate | 
| Location | 568 C MORSE LN ELKO CITY | 
| Balance | $424.16 | 
| Currently Due | $0.00 | 
Current Year
| Description | 2025/2026 REAL ESTATE TAXES | 
|---|---|
| Original | $848.79 | 
| Total | $848.79 | 
| Paid | $424.63 | 
| Balance | $424.16 | 
| Due | $0.00 | 
| Ad Valorem Tax Rate | 3.6600 | 
| Tax District | 11.0 (City of Elko) | 
| Tax Cap | 100% High 5.8% | 
| Tax Cap Type | NQR: NON QUALIFED RENTAL | 
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $803.30 | $0.00 | $0.00 | $803.30 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 11.0 | 
| 2023/2024 REAL ESTATE TAXES | $751.59 | $0.00 | $0.00 | $751.59 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 11.0 | 
| 2022/2023 REAL ESTATE TAXES | $696.07 | $6.96 | $0.00 | $703.03 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 11.0 | 
| 2021/2022 REAL ESTATE TAXES | $680.34 | $6.80 | $0.00 | $687.14 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 11.0 | 
| 2020/2021 REAL ESTATE TAXES | $649.83 | $6.55 | $0.00 | $656.38 | $0.00 | $0.00 | 3.4823 | 11.0 | 
| 2019/2020 REAL ESTATE TAXES | $679.80 | $0.00 | $0.00 | $679.80 | $0.00 | $0.00 | 3.4823 | 11.0 | 
| 2018/2019 REAL ESTATE TAXES | $673.21 | $0.00 | $0.00 | $673.21 | $0.00 | $0.00 | 3.4823 | 11.0 | 
| 2017/2018 REAL ESTATE TAXES | $676.50 | $6.76 | $0.00 | $683.26 | $0.00 | $0.00 | 3.4823 | 11.0 | 
| 2016/2017 REAL ESTATE TAXES | $677.34 | $13.54 | $0.00 | $690.88 | $0.00 | $0.00 | 3.4823 | 11.0 | 
| 2015/2016 REAL ESTATE TAXES | $437.59 | $8.76 | $0.00 | $446.35 | $0.00 | $0.00 | 3.4823 | 11.0 | 
| 2014/2015 REAL ESTATE TAXES | $430.30 | $19.36 | $0.00 | $449.66 | $0.00 | $0.00 | 3.4823 | 11.0 | 
Special Assessments and Other Fees
| Year | Code | Description | Amount | Paid | Balance | Due | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | S42 | Elko Seg GW | .99 | .51 | .48 | .00 | 
| 2024-2025 | S42 | Elko Seg Gr Wtr | 1.98 | 1.98 | .00 | .00 | 
| 2023-2024 | S42 | Elko Seg Gr Wtr | 1.98 | 1.98 | .00 | .00 | 
| 2022-2023 | S42 | Elko Seg Gr Wtr | 1.99 | 1.99 | .00 | .00 | 
| 2021-2022 | S42 | Elko Seg Gr Wtr | 1.96 | 1.96 | .00 | .00 | 
| 2020-2021 | S42 | Elko Seg Gr Wtr | 1.29 | 1.29 | .00 | .00 | 
| 2019-2020 | S42 | Elko Seg Gr Wtr | 1.00 | 1.00 | .00 | .00 | 
| 2018-2019 | S42 | Elko Seg Gr Wtr | .99 | .99 | .00 | .00 | 
| 2017-2018 | S42 | Elko Seg Gr Wtr | 1.00 | 1.00 | .00 | .00 | 
| 2016-2017 | S42 | Elko Seg Gr Wtr | .97 | .97 | .00 | .00 | 
| 2014-2015 | S42 | Elko Seg Gr Wtr | 1.00 | 1.00 | .00 | .00 | 
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance | 
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2025 | PAYMENT | ROMERO, MARIA CARD | $-212.08 | $424.16 | 
| 08/15/2025 | PAYMENT | VILLEGAS, OSBALDO CARD | $-212.55 | $636.24 | 
| 07/11/2025 | BILL | VILLEGAS, JOSE MANUEL ET AL | $848.79 | $848.79 | 
| 03/03/2025 | PAYMENT | ROMERO, MARIA D CARD | $-200.72 | $0.00 | 
| 01/06/2025 | PAYMENT | VILLEGAS, OSBALDO CARD | $-200.72 | $200.72 | 
| 10/07/2024 | PAYMENT | VILLEGAS, OSBALDO CARD | $-200.72 | $401.44 | 
| 08/14/2024 | PAYMENT | VILLEGAS, OSBALDO CARD | $-201.14 | $602.16 | 
| 07/10/2024 | BILL | VILLEGAS, JOSE MANUEL ET AL | $803.30 | $803.30 | 
| 03/01/2024 | PAYMENT | VILLEGAS, OSWALDO CARD | $-187.89 | $0.00 | 
| 12/11/2023 | PAYMENT | VILLEGAS, OSBALDO CARD | $-187.89 | $187.89 | 
| 09/20/2023 | PAYMENT | VILLEGAS, OSBALDO CARD | $-187.89 | $375.78 | 
| 08/08/2023 | PAYMENT | VILLEGAS, JOSE MANUEL ET AL CASH | $-187.92 | $563.67 | 
| 07/12/2023 | BILL | VILLEGAS, JOSE MANUEL ET AL | $751.59 | $751.59 | 
| 03/03/2023 | PAYMENT | PEREZ-SORIA, MARIA CASH | $-174.01 | $0.00 | 
| 01/06/2023 | PAYMENT | PEREZ-SORIA, MARIA CREDIT: D | $-174.01 | $174.01 | 
| 11/01/2022 | PAYMENT | GARCIA, BIANCA CASH | $-180.97 | $348.02 | 
| 10/14/2022 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2022-23 | $6.96 | $528.99 | 
| 08/17/2022 | PAYMENT | PEREZ, TOMAS SORIA CASH | $-174.04 | $522.03 | 
| 07/12/2022 | BILL | VILLEGAS, JOSE MANUEL ET AL | $696.07 | $696.07 | 
| 04/04/2022 | PAYMENT | SORIA, TOMAS CASH | $-176.88 | $0.00 | 
| 03/18/2022 | PENALTY | Instlmnt 4 Penalty for 2021-22 | $6.80 | $176.88 | 
| 01/07/2022 | PAYMENT | PEREZ, TOMAS CASH | $-170.08 | $170.08 | 
| 10/07/2021 | PAYMENT | PEREZ, TOMAS CASH | $-170.08 | $340.16 | 
| 08/12/2021 | PAYMENT | PEREZ, TOMAS CASH | $-170.10 | $510.24 | 
| 07/14/2021 | BILL | VILLEGAS, JOSE MANUEL ET AL | $680.34 | $680.34 | 
| 03/22/2021 | PAYMENT | SORIA, TOMAS PEREZ CASH | $-164.97 | $0.00 | 
| 03/11/2021 | ADJUSTMENT | Instlmnt 4 Penalty | $6.55 | $164.97 | 
| 01/08/2021 | PAYMENT | PEREZ, TOMAS CASH | $-163.79 | $158.42 | 
| 10/08/2020 | PAYMENT | PEREZ, TOMAS CASH | $-163.79 | $322.21 | 
| 08/14/2020 | PAYMENT | PEREZ, TOMAS CASH | $-163.83 | $486.00 | 
| 07/15/2020 | BILL | VILLEGAS, JOSE MANUEL ET AL | $649.83 | $649.83 | 
| 03/05/2020 | PAYMENT | GARCIA, BIANCA CASH | $-169.95 | $0.00 | 
| 02/28/2020 | INTEREST | Monthly Interest | $0.00 | $169.95 | 
| 01/06/2020 | PAYMENT | SORIA, TOMAS CASH | $-169.95 | $169.95 | 
| 10/11/2019 | PAYMENT | GARCIA, BIANCA CASH | $-169.95 | $339.90 | 
| 08/23/2019 | PAYMENT | PEREZ, TOMAS CASH | $-169.95 | $509.85 | 
| 07/10/2019 | BILL | VILLEGAS, JOSE MANUEL ET AL | $679.80 | $679.80 | 
| 03/11/2019 | PAYMENT | PEREZ, TOMAS CASH | $-168.29 | $0.00 | 
| 01/14/2019 | PAYMENT | SORIA, TOMAS PEREZ CASH | $-168.29 | $168.29 | 
| 10/09/2018 | PAYMENT | PEREZ, TOMAZ CASH | $-168.29 | $336.58 | 
| 08/24/2018 | PAYMENT | VILLEGAS, MARIA CASH | $-168.34 | $504.87 | 
| 07/09/2018 | BILL | VILLEGAS, JOSE MANUEL ET AL | $673.21 | $673.21 | 
| 03/05/2018 | PAYMENT | CAMPOS, YAZMIN CASH | $-169.12 | $0.00 | 
| 01/12/2018 | PAYMENT | PEREZ, TOMAS CASH | $-175.88 | $169.12 | 
| 01/12/2018 | PENALTY | Instlmnt 3 Penalty for 2017-18 | $6.76 | $345.00 | 
| 10/06/2017 | PAYMENT | SORIA, MARIA CASH | $-169.12 | $338.24 | 
| 08/25/2017 | PAYMENT | PEREZ-SORIA, MARIA CASH | $-169.14 | $507.36 | 
| 07/07/2017 | BILL | VILLEGAS, JOSE MANUEL ET AL | $676.50 | $676.50 | 
| 03/10/2017 | PAYMENT | VILLEGAS, MARIA CASH | $-169.33 | $0.00 | 
| 02/21/2017 | PAYMENT | SORIA, TOMAS CASH | $-176.10 | $169.33 | 
| 01/13/2017 | PENALTY | Instlmnt 3 Penalty for 2016-17 | $6.77 | $345.43 | 
| 11/04/2016 | PAYMENT | PEREZ-SORIA, TOMAS CREDIT: D | $-176.10 | $338.66 | 
| 10/14/2016 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2016-17 | $6.77 | $514.76 | 
| 08/18/2016 | PAYMENT | VILLEGAS, JOSE MANUEL ET AL CASH | $-169.35 | $507.99 | 
| 07/08/2016 | BILL | VILLEGAS, JOSE MANUEL ET AL | $677.34 | $677.34 | 
| 03/18/2016 | PAYMENT | PEREZ, MARIA CASH | $-113.77 | $0.00 | 
| 03/18/2016 | PENALTY | Instlmnt 4 Penalty for 2015-16 | $4.38 | $113.77 | 
| 01/08/2016 | PAYMENT | PEREZ, MARIA CASH | $-109.39 | $109.39 | 
| 10/16/2015 | PAYMENT | PEREZ, MARIA CASH | $-113.77 | $218.78 | 
| 10/16/2015 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2015-16 | $4.38 | $332.55 | 
| 08/19/2015 | PAYMENT | PEREZ, MARIA CASH | $-109.42 | $328.17 | 
| 07/08/2015 | BILL | VILLEGAS, JOSE MANUEL ET AL | $437.59 | $437.59 | 
| 03/20/2015 | PAYMENT | AZTECA MARKET/VILLEGAS, MARIA CASH | $-111.87 | $0.00 | 
| 03/13/2015 | PENALTY | Instlmnt 4 Penalty for 2014-15 | $4.30 | $111.87 | 
| 01/16/2015 | PAYMENT | VILLEGAS, MARIA CASH | $-230.20 | $107.57 | 
| 01/16/2015 | PENALTY | Instlmnt 3 Penalty for 2014-15 | $10.76 | $337.77 | 
| 10/17/2014 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2014-15 | $4.30 | $327.01 | 
| 08/18/2014 | PAYMENT | PEREZ, MARIA CASH | $-107.59 | $322.71 | 
| 07/10/2014 | BILL | VILLEGAS, JOSE MANUEL ET AL | $430.30 | $430.30 | 
| 03/31/2014 | PAYMENT | PEREZ, MARIA CASH | $-111.61 | $0.00 | 
| 03/14/2014 | PENALTY | Instlmnt 4 Penalty for 2013-14 | $4.29 | $111.61 | 
| 01/08/2014 | PAYMENT | VILLEGAS, JOSE MANUEL ET AL CASH | $-107.32 | $107.32 | 
| 10/09/2013 | PAYMENT | SORIA, MARIA HAYME PEREZ CASH | $-107.32 | $214.64 | 
| 08/19/2013 | PAYMENT | VILLEGAS, MARIA CASH | $-107.34 | $321.96 | 
| 07/16/2013 | BILL | VILLEGAS, JOSE MANUEL ET AL | $429.30 | $429.30 | 
| 03/05/2013 | PAYMENT | HPERES, MARIA CASH | $-109.64 | $0.00 | 
| 01/09/2013 | PAYMENT | VILLEGAS, JOSE MANUEL ET AL CASH | $-109.64 | $109.64 | 
| 10/08/2012 | PAYMENT | PEREZ, MARIA CASH | $-109.64 | $219.28 | 
| 08/20/2012 | PAYMENT | PEREZ, MARIA CASH | $-109.64 | $328.92 | 
| 07/10/2012 | BILL | VILLEGAS, JOSE MANUEL ET AL | $438.56 | $438.56 | 
| 08/25/2011 | PAYMENT | ELKO SUMMIT LIMITED CHECK NUM: 1281 | $-327.09 | $0.00 | 
| 08/05/2011 | PAYMENT | PEREZ, MARIA CASH | $-109.03 | $327.09 | 
| 07/14/2011 | BILL | ELKO SUMMIT LIMITED | $436.12 | $436.12 | 
| 03/07/2011 | PAYMENT | LETI VILLEGAS CASH | $-107.53 | $0.00 | 
| 01/06/2011 | PAYMENT | SORIA, MARIA HAYME PEREZ CASH | $-107.53 | $107.53 | 
| 10/04/2010 | PAYMENT | MARIA SORIA CASH | $-107.53 | $215.06 | 
| 08/03/2010 | PAYMENT | SORIA, MARIA CASH | $-107.55 | $322.59 | 
| 07/14/2010 | BILL | ELKO SUMMIT LIMITED | $430.14 | $430.14 | 
| 06/09/2010 | PAYMENT | LETICIA VILLEGAS CASH | $-275.36 | $0.00 | 
| 06/01/2010 | INTEREST | Monthly Interest | $1.82 | $275.36 | 
| 05/03/2010 | PENALTY | Publication Cost for Delinqncy | $7.00 | $273.54 | 
| 03/24/2010 | PAYMENT | LETICIA VILLEGAS CASH | $-200.00 | $266.54 | 
| 03/12/2010 | PENALTY | Instlmnt 4 Penalty for 2009-10 | $28.40 | $466.54 | 
| 01/19/2010 | PENALTY | Instlmnt 3 Penalty for 2009-10 | $18.22 | $438.14 | 
| 11/04/2009 | PAYMENT | ELKO SUMMIT LIMITED CHECK NUM: 2070 | $-2.46 | $419.92 | 
| 10/27/2009 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2009-10 | $10.20 | $422.38 | 
| 09/29/2009 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2009-10 | $4.08 | $412.18 | 
| 07/21/2009 | BILL | ELKO SUMMIT LIMITED | $408.10 | $408.10 | 
| 03/30/2009 | PAYMENT | VILLEGAS, LETICIA CASH | $-103.69 | $0.00 | 
| 03/13/2009 | PENALTY | Instlmnt 4 Penalty for 2008-09 | $3.99 | $103.69 | 
| 01/07/2009 | PAYMENT | VILLEGAS, LETICIA CASH | $-99.70 | $99.70 | 
| 10/23/2008 | PAYMENT | LETICIA VILLEGAS CASH | $-103.69 | $199.40 | 
| 10/17/2008 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2008-09 | $3.99 | $303.09 | 
| 08/15/2008 | PAYMENT | LETICIA VILLEGAS CASH | $-99.71 | $299.10 | 
| 07/14/2008 | BILL | VILLEGAS, JOSE MANUEL& MARTHA | $398.81 | $398.81 | 
| 03/28/2008 | PAYMENT | VILLEGAS, JOSE M & MARTHA G CHECK NUM: 2891 | $-97.82 | $0.00 | 
| 03/14/2008 | PENALTY | Instlmnt 4 Penalty for 2007-08 | $3.76 | $97.82 | 
| 01/11/2008 | PAYMENT | VILLEGAS, J MANUEL & MARTHA CHECK NUM: 2768 | $-94.06 | $94.06 | 
| 11/01/2007 | PAYMENT | VILLEGAS, JOSE MANUEL& MARTHA CHECK NUM: 2730 | $-97.82 | $188.12 | 
| 10/12/2007 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2007-08 | $3.76 | $285.94 | 
| 08/30/2007 | PAYMENT | VILLEGAS, JOSE M & MARTHA G CHECK NUM: 2701 | $-94.08 | $282.18 | 
| 07/13/2007 | BILL | VILLEGAS, JOSE MANUEL& MARTHA | $376.26 | $376.26 | 
| 03/26/2007 | PAYMENT | VILLEGAS, JOSE M & MARTHA G CHECK NUM: 2626 | $-91.94 | $0.00 | 
| 03/16/2007 | PENALTY | Instlmnt 4 Penalty for 2006-07 | $3.54 | $91.94 | 
| 01/12/2007 | PAYMENT | VILLEGAS, JOSE M & MARTHA G CHECK NUM: 2594 | $-88.40 | $88.40 | 
| 10/30/2006 | PAYMENT | VILLEGAS, JOSE M & MARTHA G CHECK NUM: 2564 | $-91.94 | $176.80 | 
| 10/13/2006 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2006-07 | $3.54 | $268.74 | 
| 09/06/2006 | PAYMENT | VILLEGAS, JOSE MANUEL & MARTHA CHECK NUM: 2556 | $-88.43 | $265.20 | 
| 07/19/2006 | BILL | VILLEGAS, JOSE MANUEL& MARTHA | $353.63 | $353.63 | 
| 03/16/2006 | PAYMENT | VILLEGAS, JOSE M & MARTHA G CHECK NUM: 2520 | $-82.77 | $0.00 | 
| 12/08/2005 | PAYMENT | VILLEGAS, JOSE M & MARTHA G CHECK NUM: 2505 | $-168.85 | $82.77 | 
| 10/14/2005 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2005-06 | $3.31 | $251.62 | 
| 08/26/2005 | PAYMENT | J MANUEL VILLEGAS CHECK NUM: 2481 | $-82.80 | $248.31 | 
| 07/21/2005 | BILL | VILLEGAS, JOSE MANUEL& MARTHA | $331.11 | $331.11 | 
| 03/11/2005 | PAYMENT | @ | $-80.33 | $0.00 | 
| 01/14/2005 | PAYMENT | @ | $-80.33 | $80.33 | 
| 10/20/2004 | PAYMENT | @ | $-80.33 | $160.66 | 
| 08/17/2004 | PAYMENT | @ | $-86.76 | $240.99 | 
| 07/01/2004 | PENALTY | Penalty 04-05 | $6.42 | $327.75 | 
| 07/01/2004 | BILL | VILLEGAS, JOSE MANUEL @ | $321.33 | $321.33 | 
| 03/22/2004 | PAYMENT | @ | $-77.70 | $0.00 | 
| 01/23/2004 | PAYMENT | @ | $-77.70 | $77.70 | 
| 10/16/2003 | PAYMENT | @ | $-77.70 | $155.40 | 
| 09/09/2003 | PAYMENT | @ | $-87.06 | $233.10 | 
| 07/01/2003 | PENALTY | Penalty 03-04 | $9.33 | $320.16 | 
| 07/01/2003 | BILL | VILLEGAS, JOSE MANUEL @ | $310.83 | $310.83 | 
