Tax Account 001-61J-048
Owners
MATLOCK, TANNER JUSTIN
2610 PLATINUM DR
ELKO, NV 89801-4526
Account Summary
| Account ID | 001-61J-048 |
|---|---|
| Account Type | Real Estate |
| Location | 2610 PLATINUM DR ELKO CITY |
| Balance | $2,154.48 |
| Currently Due | $1,077.24 |
Current Year
| Description | 2025/2026 REAL ESTATE TAXES |
|---|---|
| Original | $4,309.42 |
| Total | $4,309.42 |
| Paid | $2,154.94 |
| Balance | $2,154.48 |
| Due | $1,077.24 |
| Ad Valorem Tax Rate | 3.6600 |
| Tax District | 11.0 (City of Elko) |
| Tax Cap | 100% Low 3.0% |
| Tax Cap Type | O: PRIMARY RESIDENCE |
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $4,177.53 | $41.77 | $0.00 | $4,219.30 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 11.0 |
Special Assessments and Other Fees
| Year | Code | Description | Amount | Paid | Balance | Due |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | S42 | Elko Seg GW | .99 | .51 | .48 | .24 |
| 2024-2025 | S42 | Elko Seg Gr Wtr | 1.98 | 1.98 | .00 | .00 |
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | PAYMENT | CORELOGIC ACH 9090 - | $-1,077.24 | $2,154.48 |
| 08/14/2025 | PAYMENT | CORELOGIC ACH 9090 - | $-1,077.70 | $3,231.72 |
| 07/11/2025 | BILL | MATLOCK, TANNER JUSTIN | $4,309.42 | $4,309.42 |
| 02/21/2025 | PAYMENT | CORELOGIC ACH 9090 - | $-1,044.27 | $0.00 |
| 01/06/2025 | PAYMENT | CORELOGIC CHECK 412720544 | $-1,086.04 | $1,044.27 |
| 12/27/2024 | PAYMENT | CORELOGIC ACH 9090 - | $-1,044.27 | $2,130.31 |
| 10/18/2024 | PENALTY | INSTALLMENT 2 PENALTY FOR 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $41.77 | $3,174.58 |
| 08/20/2024 | PAYMENT | "KOINONIA CONSTRUCTION INC. NA" ONLINE | $-1,044.72 | $3,132.81 |
| 07/10/2024 | BILL | KOINONIA CONSTRUCTION INC | $4,177.53 | $4,177.53 |
