Tax Account 001-61J-040
Owners
CLEMENT, DEVYN ESTEVAZ & DEVON ELIZABETH
2613 PLATINUM DR
ELKO, NV 89801-4526
Account Summary
| Account ID | 001-61J-040 |
|---|---|
| Account Type | Real Estate |
| Location | 2613 PLATINUM DR ELKO CITY |
| Balance | $2,369.84 |
| Currently Due | $1,184.92 |
Current Year
| Description | 2025/2026 REAL ESTATE TAXES |
|---|---|
| Original | $4,740.09 |
| Total | $4,740.09 |
| Paid | $2,370.25 |
| Balance | $2,369.84 |
| Due | $1,184.92 |
| Ad Valorem Tax Rate | 3.6600 |
| Tax District | 11.0 (City of Elko) |
| Tax Cap | 100% Low 3.0% |
| Tax Cap Type | O: PRIMARY RESIDENCE |
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $578.43 | $5.78 | $0.00 | $584.21 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 11.0 |
Special Assessments and Other Fees
| Year | Code | Description | Amount | Paid | Balance | Due |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | S42 | Elko Seg GW | .99 | .51 | .48 | .24 |
| 2024-2025 | S42 | Elko Seg Gr Wtr | 1.98 | 1.98 | .00 | .00 |
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | PAYMENT | CORELOGIC ACH 9090 - | $-1,184.92 | $2,369.84 |
| 08/14/2025 | PAYMENT | CORELOGIC ACH 9090 - | $-1,185.33 | $3,554.76 |
| 07/11/2025 | BILL | CLEMENT, DEVYN ESTEVAZ & DEVON ELIZABETH | $4,740.09 | $4,740.09 |
| 03/19/2025 | PAYMENT | LANDMARK TITLE ASSURANCE AGENCY OF NEVADA CHECK 144569 | $-294.78 | $0.00 |
| 03/19/2025 | AMENDMENT | BILL ADJUSTMENT FOR P00 - PENALTIES - 2024/2025 REAL ESTATE TAXES - REMOVE PEN/PAID PRIOR | $-14.45 | $294.78 |
| 03/17/2025 | PENALTY | INSTALLMENT 4 PENALTY FOR 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $14.45 | $309.23 |
| 01/17/2025 | PENALTY | INSTALLMENT 3 PENALTY FOR 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $5.78 | $294.78 |
| 10/09/2024 | PAYMENT | "LUKE FITZGERALD" ONLINE | $-144.50 | $289.00 |
| 08/20/2024 | PAYMENT | "KOINONIA CONSTRUCTION INC. NA" ONLINE | $-144.93 | $433.50 |
| 07/10/2024 | BILL | KOINONIA CONSTRUCTION INC | $578.43 | $578.43 |
