Tax Account 001-611-002
Owners
				JOHNSON, ARDYS T TR
								
				461 S A ST
ELKO, NV 89801-7625
			
				(ARDYS T JOHNSON LIVING TRUST
								
				
			
				03082023)
								
				
			
				817070
								
				
			
Account Summary
| Account ID | 001-611-002 | 
|---|---|
| Account Type | Real Estate | 
| Location | 2320 N 5TH ST ELKO CITY  | 
	
| Balance | $0.00 | 
| Currently Due | $0.00 | 
Current Year
| Description | 2025/2026 REAL ESTATE TAXES | 
|---|---|
| Original | $1,377.40 | 
| Total | $1,377.40 | 
| Paid | $1,377.40 | 
| Balance | $0.00 | 
| Due | $0.00 | 
| Ad Valorem Tax Rate | 3.6600 | 
| Tax District | 11.0 (City of Elko) | 
| Tax Cap | 100% High 5.8% | 
| Tax Cap Type | NQR: NON QUALIFED RENTAL | 
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $1,302.93 | $0.00 | $0.00 | $1,302.93 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 11.0 | 
| 2023/2024 REAL ESTATE TAXES | $1,194.58 | $0.00 | $0.00 | $1,194.58 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 11.0 | 
| 2022/2023 REAL ESTATE TAXES | $1,106.25 | $0.00 | $0.00 | $1,106.25 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 11.0 | 
| 2021/2022 REAL ESTATE TAXES | $1,024.43 | $10.25 | $0.00 | $1,034.68 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 11.0 | 
| 2020/2021 REAL ESTATE TAXES | $969.54 | $0.00 | $0.00 | $969.54 | $0.00 | $0.00 | 3.4823 | 11.0 | 
| 2019/2020 REAL ESTATE TAXES | $965.07 | $0.00 | $0.00 | $965.07 | $0.00 | $0.00 | 3.4823 | 11.0 | 
| 2018/2019 REAL ESTATE TAXES | $956.74 | $0.00 | $0.00 | $956.74 | $0.00 | $0.00 | 3.4823 | 11.0 | 
| 2017/2018 REAL ESTATE TAXES | $990.32 | $0.00 | $0.00 | $990.32 | $0.00 | $0.00 | 3.4823 | 11.0 | 
| 2016/2017 REAL ESTATE TAXES | $980.96 | $0.00 | $0.00 | $980.96 | $0.00 | $0.00 | 3.4823 | 11.0 | 
| 2015/2016 REAL ESTATE TAXES | $961.71 | $0.00 | $0.00 | $961.71 | $0.00 | $0.00 | 3.4823 | 11.0 | 
| 2014/2015 REAL ESTATE TAXES | $931.30 | $0.00 | $0.00 | $931.30 | $0.00 | $0.00 | 3.4823 | 11.0 | 
Special Assessments and Other Fees
| Year | Code | Description | Amount | Paid | Balance | Due | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | S42 | Elko Seg GW | .99 | .99 | .00 | .00 | 
| 2024-2025 | S42 | Elko Seg Gr Wtr | 1.98 | 1.98 | .00 | .00 | 
| 2023-2024 | S42 | Elko Seg Gr Wtr | 1.98 | 1.98 | .00 | .00 | 
| 2022-2023 | S42 | Elko Seg Gr Wtr | 1.99 | 1.99 | .00 | .00 | 
| 2021-2022 | S42 | Elko Seg Gr Wtr | 1.96 | 1.96 | .00 | .00 | 
| 2020-2021 | S42 | Elko Seg Gr Wtr | 1.29 | 1.29 | .00 | .00 | 
| 2019-2020 | S42 | Elko Seg Gr Wtr | 1.00 | 1.00 | .00 | .00 | 
| 2018-2019 | S42 | Elko Seg Gr Wtr | .99 | .99 | .00 | .00 | 
| 2017-2018 | S42 | Elko Seg Gr Wtr | 1.00 | 1.00 | .00 | .00 | 
| 2016-2017 | S42 | Elko Seg Gr Wtr | .97 | .97 | .00 | .00 | 
| 2014-2015 | S42 | Elko Seg Gr Wtr | 1.00 | 1.00 | .00 | .00 | 
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance | 
|---|---|---|---|---|
| 07/28/2025 | PAYMENT | ARDYS T JOHNSON CHECK (LOCKBOX-LA) - 2077 | $-1,377.40 | $0.00 | 
| 07/11/2025 | BILL | JOHNSON, ARDYS T TR | $1,377.40 | $1,377.40 | 
| 10/02/2024 | PAYMENT | JOHNSON, ARDYS T CHECK 1894 | $-12.93 | $0.00 | 
| 08/30/2024 | PAYMENT | JOHNSON, ARDYS T TR SYS 1886 ORIG: CHECK | $-1,290.00 | $12.93 | 
| 08/30/2024 | AMENDMENT | AMENDMENT TO RE 2025 | $12.93 | $1,302.93 | 
| 08/30/2024 | ADJUSTMENT | JOHNSON, ARDYS T TR CHECK 1886 VOIDED PAYMENT: 918830. REASON: AMENDMENT TO RE 2025 | $1,290.00 | $1,290.00 | 
| 07/30/2024 | PAYMENT | JOHNSON, ARDYS T TR CHECK 1886 | $-1,290.00 | $0.00 | 
| 07/10/2024 | BILL | JOHNSON, ARDYS T TR | $1,290.00 | $1,290.00 | 
| 07/24/2023 | PAYMENT | JOHNSON, ARDYS TAMARA CREDIT: D BANK: OP INTERNET NUM: 05281Z | $-1,194.58 | $0.00 | 
| 07/12/2023 | BILL | JOHNSON, ARDYS T TR | $1,194.58 | $1,194.58 | 
| 07/28/2022 | PAYMENT | JOHNSON, ARDYS T CHECK NUM: 2026 | $-1,106.25 | $0.00 | 
| 07/12/2022 | BILL | JOHNSON, ARDYS T | $1,106.25 | $1,106.25 | 
| 09/30/2021 | PAYMENT | JOHNSON, ARDYS GOLD CREDIT: D BANK: OP INTERNET NUM: 02998B | $-1,034.68 | $0.00 | 
| 08/27/2021 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2021-22 | $10.25 | $1,034.68 | 
| 07/14/2021 | BILL | JOHNSON, ARDYS T | $1,024.43 | $1,024.43 | 
| 07/23/2020 | PAYMENT | JOHNSON, ARDYS CHECK NUM: ACH | $-969.54 | $0.00 | 
| 07/15/2020 | BILL | JOHNSON, ARDYS T | $969.54 | $969.54 | 
| 08/21/2019 | PAYMENT | JOHNSON, ARDYS T CHECK NUM: 2572 | $-965.07 | $0.00 | 
| 07/10/2019 | BILL | JOHNSON, ARDYS T | $965.07 | $965.07 | 
| 07/17/2018 | PAYMENT | JOHNSON, ARDYS TAMARA CREDIT: D BANK: OP INTERNET NUM: 09037B | $-956.74 | $0.00 | 
| 07/09/2018 | BILL | JOHNSON, ARDYS T | $956.74 | $956.74 | 
| 07/31/2017 | PAYMENT | JOHNSON, ARDYS TAMARA CREDIT: D BANK: OP INTERNET NUM: 25412B | $-990.32 | $0.00 | 
| 07/07/2017 | BILL | JOHNSON, ARDYS T | $990.32 | $990.32 | 
| 07/18/2016 | PAYMENT | JOHNSON, ARDYS TAMARA CREDIT: D BANK: OP INTERNET NUM: 08077G | $-980.96 | $0.00 | 
| 07/08/2016 | BILL | JOHNSON, ARDYS T | $980.96 | $980.96 | 
| 07/13/2015 | PAYMENT | JOHNSON, ARDYS TAMARA CREDIT: D BANK: OP INTERNET NUM: 01169B | $-961.71 | $0.00 | 
| 07/08/2015 | BILL | JOHNSON, ARDYS T | $961.71 | $961.71 | 
| 08/01/2014 | PAYMENT | JOHNSON, ARDYS T CHECK NUM: 1497 | $-931.30 | $0.00 | 
| 07/10/2014 | BILL | JOHNSON, ARDYS T | $931.30 | $931.30 | 
| 07/22/2013 | PAYMENT | JOHNSON, ARDYS T CHECK NUM: 1148 | $-925.98 | $0.00 | 
| 07/16/2013 | BILL | JOHNSON, ARDYS T | $925.98 | $925.98 | 
| 07/18/2012 | PAYMENT | JOHNSON, ARDYS T CHECK NUM: 1143 | $-927.02 | $0.00 | 
| 07/10/2012 | BILL | JOHNSON, ARDYS T | $927.02 | $927.02 | 
| 07/20/2011 | PAYMENT | JOHNSON, ARDYS T CHECK NUM: 1185 | $-912.64 | $0.00 | 
| 07/14/2011 | BILL | JOHNSON, ARDYS T | $912.64 | $912.64 | 
| 08/04/2010 | PAYMENT | JOHNSON, ARDYS T CHECK NUM: 134 | $-923.20 | $0.00 | 
| 07/14/2010 | BILL | JOHNSON, ARDYS T | $923.20 | $923.20 | 
| 08/04/2009 | PAYMENT | JOHNSON, ARDYS T CHECK NUM: 300 | $-970.72 | $0.00 | 
| 07/21/2009 | BILL | JOHNSON, ARDYS T | $970.72 | $970.72 | 
| 07/17/2008 | PAYMENT | JOHNSON, ARDYS T CHECK NUM: 487 | $-971.14 | $0.00 | 
| 07/14/2008 | BILL | JOHNSON, ARDYS T | $971.14 | $971.14 | 
| 07/19/2007 | PAYMENT | JOHNSON, ARDYS T CHECK NUM: 4235 | $-938.27 | $0.00 | 
| 07/13/2007 | BILL | JOHNSON, ARDYS T | $938.27 | $938.27 | 
| 08/03/2006 | PAYMENT | JOHNSON, ARDYS T CHECK NUM: 4078 | $-881.82 | $0.00 | 
| 07/19/2006 | BILL | JOHNSON, ARDYS T | $881.82 | $881.82 | 
| 08/01/2005 | PAYMENT | JOHNSON, ARDYS T CHECK NUM: 1049 | $-825.67 | $0.00 | 
| 07/21/2005 | BILL | JOHNSON, ARDYS T | $825.67 | $825.67 | 
| 12/29/2004 | PAYMENT | @ | $-230.21 | $0.00 | 
| 11/18/2004 | PAYMENT | @ | $-230.21 | $230.21 | 
| 10/05/2004 | PAYMENT | @ | $-230.21 | $460.42 | 
| 07/27/2004 | PAYMENT | @ | $-230.22 | $690.63 | 
| 07/01/2004 | BILL | BENOIT, CLIFFORD G @ | $920.85 | $920.85 | 
| 02/04/2004 | PAYMENT | @ | $-240.62 | $0.00 | 
| 12/18/2003 | PAYMENT | @ | $-240.62 | $240.62 | 
| 09/22/2003 | PAYMENT | @ | $-240.62 | $481.24 | 
| 08/11/2003 | PAYMENT | @ | $-240.63 | $721.86 | 
| 07/01/2003 | BILL | BENOIT, CLIFFORD G @ | $962.49 | $962.49 | 
