Tax Account 001-462-012
Owners
				URIBE, MANUEL ET AL
								
				677 WASHINGTON ST
ELKO, NV 89801-4157
			
				URIBE, MARTIN ET AL
								
				
			
				627806
								
				
			
Account Summary
| Account ID | 001-462-012 | 
|---|---|
| Account Type | Real Estate | 
| Location | 677 WASHINGTON AVE ELKO CITY | 
| Balance | $0.00 | 
| Currently Due | $0.00 | 
Current Year
| Description | 2025/2026 REAL ESTATE TAXES | 
|---|---|
| Original | $387.39 | 
| Total | $387.39 | 
| Paid | $387.39 | 
| Balance | $0.00 | 
| Due | $0.00 | 
| Ad Valorem Tax Rate | 3.6600 | 
| Tax District | 11.0 (City of Elko) | 
| Tax Cap | 100% Low 3.0% | 
| Tax Cap Type | O: PRIMARY RESIDENCE | 
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $377.13 | $0.00 | $0.00 | $377.13 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 11.0 | 
| 2023/2024 REAL ESTATE TAXES | $373.69 | $0.00 | $0.00 | $373.69 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 11.0 | 
| 2022/2023 REAL ESTATE TAXES | $362.87 | $0.00 | $0.00 | $362.87 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 11.0 | 
| 2021/2022 REAL ESTATE TAXES | $355.07 | $0.00 | $0.00 | $355.07 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 11.0 | 
| 2020/2021 REAL ESTATE TAXES | $344.12 | $0.04 | $0.00 | $344.16 | $0.00 | $0.00 | 3.4823 | 11.0 | 
| 2019/2020 REAL ESTATE TAXES | $367.76 | $3.68 | $0.00 | $371.44 | $0.00 | $0.00 | 3.4823 | 11.0 | 
| 2018/2019 REAL ESTATE TAXES | $369.84 | $0.00 | $0.00 | $369.84 | $0.00 | $0.00 | 3.4823 | 11.0 | 
| 2017/2018 REAL ESTATE TAXES | $370.12 | $0.00 | $0.00 | $370.12 | $0.00 | $0.00 | 3.4823 | 11.0 | 
| 2016/2017 REAL ESTATE TAXES | $370.83 | $0.00 | $0.00 | $370.83 | $0.00 | $0.00 | 3.4823 | 11.0 | 
| 2015/2016 REAL ESTATE TAXES | $361.25 | $0.00 | $0.00 | $361.25 | $0.00 | $0.00 | 3.4823 | 11.0 | 
| 2014/2015 REAL ESTATE TAXES | $361.73 | $0.00 | $0.00 | $361.73 | $0.00 | $0.00 | 3.4823 | 11.0 | 
Special Assessments and Other Fees
| Year | Code | Description | Amount | Paid | Balance | Due | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | S42 | Elko Seg GW | .99 | .99 | .00 | .00 | 
| 2024-2025 | S42 | Elko Seg Gr Wtr | 1.98 | 1.98 | .00 | .00 | 
| 2023-2024 | S42 | Elko Seg Gr Wtr | 1.98 | 1.98 | .00 | .00 | 
| 2022-2023 | S42 | Elko Seg Gr Wtr | 1.99 | 1.99 | .00 | .00 | 
| 2021-2022 | S42 | Elko Seg Gr Wtr | 1.96 | 1.96 | .00 | .00 | 
| 2020-2021 | S42 | Elko Seg Gr Wtr | 1.29 | 1.29 | .00 | .00 | 
| 2019-2020 | S42 | Elko Seg Gr Wtr | 1.00 | 1.00 | .00 | .00 | 
| 2018-2019 | S42 | Elko Seg Gr Wtr | .99 | .99 | .00 | .00 | 
| 2017-2018 | S42 | Elko Seg Gr Wtr | 1.00 | 1.00 | .00 | .00 | 
| 2016-2017 | S42 | Elko Seg Gr Wtr | .97 | .97 | .00 | .00 | 
| 2014-2015 | S42 | Elko Seg Gr Wtr | 1.00 | 1.00 | .00 | .00 | 
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance | 
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2025 | PAYMENT | URIBE, MARTIN CARD | $-387.39 | $0.00 | 
| 07/11/2025 | BILL | URIBE, MANUEL ET AL | $387.39 | $387.39 | 
| 08/12/2024 | PAYMENT | URIBE, MANUEL CASH | $-377.13 | $0.00 | 
| 07/10/2024 | BILL | URIBE, MANUEL ET AL | $377.13 | $377.13 | 
| 08/18/2023 | PAYMENT | URIBE, MANUEL CASH | $-373.69 | $0.00 | 
| 07/12/2023 | BILL | URIBE, MANUEL ET AL | $373.69 | $373.69 | 
| 08/15/2022 | PAYMENT | URIBE, MANUEL CASH | $-362.87 | $0.00 | 
| 07/12/2022 | BILL | URIBE, MANUEL ET AL | $362.87 | $362.87 | 
| 08/20/2021 | PAYMENT | URIBE, MANUEL CREDIT: D | $-355.07 | $0.00 | 
| 07/14/2021 | BILL | URIBE, MANUEL ET AL | $355.07 | $355.07 | 
| 08/14/2020 | PAYMENT | URIBE, MARTIN CASH | $-344.16 | $0.00 | 
| 07/15/2020 | AMENDMENT | ADJ TO AMOUNT PAID | $0.04 | $344.16 | 
| 07/15/2020 | BILL | URIBE, MANUEL ET AL | $344.12 | $344.12 | 
| 09/06/2019 | PAYMENT | URIBE, MANUEL M CREDIT: D | $-371.44 | $0.00 | 
| 08/30/2019 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2019-20 | $3.68 | $371.44 | 
| 07/10/2019 | BILL | URIBE, MANUEL ET AL | $367.76 | $367.76 | 
| 08/10/2018 | PAYMENT | URIBE, MARTIN CASH | $-369.84 | $0.00 | 
| 07/09/2018 | BILL | URIBE, MANUEL ET AL | $369.84 | $369.84 | 
| 08/11/2017 | PAYMENT | URIBE, MARTIN M CREDIT: D | $-370.12 | $0.00 | 
| 07/07/2017 | BILL | URIBE, MANUEL ET AL | $370.12 | $370.12 | 
| 08/15/2016 | PAYMENT | URIBE, NORMA L CREDIT: D | $-370.83 | $0.00 | 
| 07/08/2016 | BILL | URIBE, MANUEL ET AL | $370.83 | $370.83 | 
| 08/07/2015 | PAYMENT | URIBE, NORMA L CREDIT: D | $-361.25 | $0.00 | 
| 07/08/2015 | BILL | URIBE, MANUEL ET AL | $361.25 | $361.25 | 
| 08/08/2014 | PAYMENT | URIBE, MANUEL CHECK NUM: 2146 | $-361.73 | $0.00 | 
| 07/10/2014 | BILL | URIBE, MANUEL ET AL | $361.73 | $361.73 | 
| 07/30/2013 | PAYMENT | URIBE, MANUEL M CHECK NUM: 2059 | $-360.73 | $0.00 | 
| 07/16/2013 | BILL | URIBE, MANUEL ET AL | $360.73 | $360.73 | 
| 08/09/2012 | PAYMENT | URIBE, MANUEL ET AL CASH | $-362.30 | $0.00 | 
| 07/10/2012 | BILL | URIBE, MANUEL ET AL | $362.30 | $362.30 | 
| 08/23/2011 | PAYMENT | URIBE, MANUEL ET AL CASH | $-362.19 | $0.00 | 
| 07/14/2011 | BILL | URIBE, MANUEL ET AL | $362.19 | $362.19 | 
| 08/13/2010 | PAYMENT | URIBE, MANUEL ET AL CASH | $-349.95 | $0.00 | 
| 07/14/2010 | BILL | URIBE, MANUEL ET AL | $349.95 | $349.95 | 
| 08/03/2009 | PAYMENT | MARIN, ANGELITA CASH | $-389.95 | $0.00 | 
| 07/21/2009 | BILL | MARIN, ANGELITA | $389.95 | $389.95 | 
| 09/12/2008 | PAYMENT | MARIN, ANGELITA CASH | $-392.19 | $0.00 | 
| 09/09/2008 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2008-09 | $3.88 | $392.19 | 
| 07/14/2008 | BILL | MARIN, ANGELITA | $388.31 | $388.31 | 
| 03/07/2008 | PAYMENT | MARIN, ANGELITA CASH | $-96.51 | $0.00 | 
| 01/07/2008 | PAYMENT | MARIN, ANGELITA CASH | $-96.51 | $96.51 | 
| 10/01/2007 | PAYMENT | MARIN, ANGELITA CASH | $-196.88 | $193.02 | 
| 09/06/2007 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2007-08 | $3.86 | $389.90 | 
| 07/13/2007 | BILL | MARIN, ANGELITA | $386.04 | $386.04 | 
| 08/16/2006 | PAYMENT | MARIN, ANGELITA CASH | $-384.95 | $0.00 | 
| 07/19/2006 | BILL | MARIN, ANGELITA | $384.95 | $384.95 | 
| 08/24/2005 | PAYMENT | MARIN, ANGELITA CASH | $-420.98 | $0.00 | 
| 07/21/2005 | BILL | MARIN, ANGELITA | $420.98 | $420.98 | 
| 09/30/2004 | PAYMENT | @ | $-306.72 | $0.00 | 
| 08/16/2004 | PAYMENT | @ | $-102.24 | $306.72 | 
| 07/01/2004 | BILL | MARIN, ANGELITA @ | $408.96 | $408.96 | 
| 08/20/2003 | PAYMENT | @ | $-396.20 | $0.00 | 
| 07/01/2003 | BILL | MARIN, ANGELITA @ | $396.20 | $396.20 | 
