Tax Account 001-461-027
Owners
FLORES, JOSE ANTONIO
759 CARLIN CT
ELKO, NV 89801-4221
Account Summary
| Account ID | 001-461-027 |
|---|---|
| Account Type | Real Estate |
| Location | 759 CARLIN CT |
| Balance | $0.00 |
| Currently Due | $0.00 |
Current Year
| Description | 2025/2026 REAL ESTATE TAXES |
|---|---|
| Original | $732.84 |
| Total | $740.18 |
| Paid | $740.18 |
| Balance | $0.00 |
| Due | $0.00 |
| Ad Valorem Tax Rate | 3.6600 |
| Tax District | 11.0 (City of Elko) |
| Tax Cap | 100% High 5.8% |
| Tax Cap Type | Other |
Installments
Special Assessments and Other Fees
| Year | Code | Description | Amount | Paid | Balance | Due |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | S42 | Elko Seg GW | .99 | .99 | .00 | .00 |
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance |
|---|---|---|---|---|
| 09/22/2025 | PAYMENT | FLORES, JOSE ANTONIO CARD | $-740.18 | $0.00 |
| 08/29/2025 | PENALTY | INSTALLMENT 1 PENALTY FOR 2025/2026 REAL ESTATE TAXES | $7.34 | $740.18 |
| 07/11/2025 | BILL | INNOVA HOMES LLC | $732.84 | $732.84 |
