Tax Account 001-043-004
Owners
				JOHNSON, CHRISTOPHER CHASE ETAL
								
				163 W MAPLE ST
ELKO, NV 89801-2959
			
				JOHNSON, CHRISTOPHER J ET AL
								
				
			
				JOHNSON, LORRIE ELISE ET AL
								
				
			
				812839
								
				
			
Account Summary
| Account ID | 001-043-004 | 
|---|---|
| Account Type | Real Estate | 
| Location | 163 W MAPLE ST ELKO CITY  | 
	
| Balance | $630.62 | 
| Currently Due | $315.31 | 
Current Year
| Description | 2025/2026 REAL ESTATE TAXES | 
|---|---|
| Original | $1,261.65 | 
| Total | $1,261.65 | 
| Paid | $631.03 | 
| Balance | $630.62 | 
| Due | $315.31 | 
| Ad Valorem Tax Rate | 3.6600 | 
| Tax District | 11.0 (City of Elko) | 
| Tax Cap | 100% Low 3.0% | 
| Tax Cap Type | O: PRIMARY RESIDENCE | 
Installments
Past Years
| Description | Original | Penalty | Interest | Paid | Balance | Due | Tax Rate | Tax District | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 REAL ESTATE TAXES | $1,225.93 | $0.00 | $0.00 | $1,225.93 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 11.0 | 
| 2023/2024 REAL ESTATE TAXES | $1,114.82 | $0.00 | $0.00 | $1,114.82 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 11.0 | 
| 2022/2023 REAL ESTATE TAXES | $1,082.42 | $0.00 | $0.00 | $1,082.42 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 11.0 | 
| 2021/2022 REAL ESTATE TAXES | $1,050.91 | $0.00 | $0.00 | $1,050.91 | $0.00 | $0.00 | 3.6600 | 11.0 | 
| 2020/2021 REAL ESTATE TAXES | $1,019.68 | $0.00 | $0.00 | $1,019.68 | $0.00 | $0.00 | 3.4823 | 11.0 | 
| 2019/2020 REAL ESTATE TAXES | $989.73 | $0.00 | $0.00 | $989.73 | $0.00 | $0.00 | 3.4823 | 11.0 | 
| 2018/2019 REAL ESTATE TAXES | $973.97 | $0.00 | $0.00 | $973.97 | $0.00 | $0.00 | 3.4823 | 11.0 | 
| 2017/2018 REAL ESTATE TAXES | $945.64 | $0.00 | $0.00 | $945.64 | $0.00 | $0.00 | 3.4823 | 11.0 | 
| 2016/2017 REAL ESTATE TAXES | $918.10 | $32.13 | $0.00 | $950.23 | $0.00 | $0.00 | 3.4823 | 11.0 | 
| 2015/2016 REAL ESTATE TAXES | $890.41 | $0.00 | $0.00 | $890.41 | $0.00 | $0.00 | 3.4823 | 11.0 | 
| 2014/2015 REAL ESTATE TAXES | $865.48 | $0.00 | $0.00 | $865.48 | $0.00 | $0.00 | 3.4823 | 11.0 | 
Special Assessments and Other Fees
| Year | Code | Description | Amount | Paid | Balance | Due | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | S42 | Elko Seg GW | .99 | .51 | .48 | .24 | 
| 2024-2025 | S42 | Elko Seg Gr Wtr | 1.98 | 1.98 | .00 | .00 | 
| 2023-2024 | S42 | Elko Seg Gr Wtr | 1.98 | 1.98 | .00 | .00 | 
| 2022-2023 | S42 | Elko Seg Gr Wtr | 1.99 | 1.99 | .00 | .00 | 
| 2021-2022 | S42 | Elko Seg Gr Wtr | 1.96 | 1.96 | .00 | .00 | 
| 2020-2021 | S42 | Elko Seg Gr Wtr | 1.29 | 1.29 | .00 | .00 | 
| 2019-2020 | S42 | Elko Seg Gr Wtr | 1.00 | 1.00 | .00 | .00 | 
| 2018-2019 | S42 | Elko Seg Gr Wtr | .99 | .99 | .00 | .00 | 
| 2017-2018 | S42 | Elko Seg Gr Wtr | 1.00 | 1.00 | .00 | .00 | 
| 2016-2017 | S42 | Elko Seg Gr Wtr | .97 | .97 | .00 | .00 | 
| 2014-2015 | S42 | Elko Seg Gr Wtr | 1.00 | 1.00 | .00 | .00 | 
Tax Bill and Payment History
| Date | Type | Billed to / Payer Name / Note | Amount | Balance | 
|---|---|---|---|---|
| 09/29/2025 | PAYMENT | NEW AMERICAN FUNDING ACH 9060 - 000091735 | $-315.31 | $630.62 | 
| 08/11/2025 | PAYMENT | NEW AMERICAN FUNDING ACH 9060 - 000090531 | $-315.72 | $945.93 | 
| 07/11/2025 | BILL | JOHNSON, CHRISTOPHER CHASE ETAL | $1,261.65 | $1,261.65 | 
| 02/21/2025 | PAYMENT | NEW AMERICAN FUNDING ACH 9060 - 000085822 | $-312.85 | $0.00 | 
| 12/18/2024 | PAYMENT | NEW AMERICAN FUNDING ACH 9060 - 000083850 | $-312.85 | $312.85 | 
| 09/26/2024 | PAYMENT | NEW AMERICAN FUNDING ACH 9060 - 000081148 | $-312.85 | $625.70 | 
| 08/30/2024 | PAYMENT | NEW AMERICAN FUNDING SYS 9060 - 000080075 ORIG: ACH | $-287.38 | $938.55 | 
| 08/30/2024 | AMENDMENT | AMENDMENT TO RE 2025 | $77.70 | $1,225.93 | 
| 08/30/2024 | ADJUSTMENT | NEW AMERICAN FUNDING ACH 9060 - 000080075 VOIDED PAYMENT: 928533. REASON: AMENDMENT TO RE 2025 | $287.38 | $1,148.23 | 
| 08/13/2024 | PAYMENT | NEW AMERICAN FUNDING ACH 9060 - 000080075 | $-287.38 | $860.85 | 
| 07/10/2024 | BILL | JOHNSON, CHRISTOPHER CHASE ETAL | $1,148.23 | $1,148.23 | 
| 05/14/2024 | PAYMENT | NEW AMERICAN FUNDING SYS 9060 - 000074475 ORIG: ACH | $-238.18 | $0.00 | 
| 05/14/2024 | PAYMENT | NEW AMERICAN FUNDING SYS 9060 - 000072655 ORIG: ACH | $-292.20 | $238.18 | 
| 05/14/2024 | PAYMENT | NEW AMERICAN FUNDING SYS 9060 - 000070376 ORIG: ACH | $-292.20 | $530.38 | 
| 05/14/2024 | PAYMENT | LERETA SYS VARIOUS CHECKS ORIG: CHECK | $-292.24 | $822.58 | 
| 05/14/2024 | AMENDMENT | LOW CAP ELIGIBLE | $-54.02 | $1,114.82 | 
| 05/14/2024 | ADJUSTMENT | LERETA CHECK VARIOUS CHECKS VOIDED PAYMENT: 813321. REASON: LOW CAP ELIGIBLE | $292.24 | $1,168.84 | 
| 05/14/2024 | ADJUSTMENT | NEW AMERICAN FUNDING ACH 9060 - 000070376 VOIDED PAYMENT: 853813. REASON: LOW CAP ELIGIBLE | $292.20 | $876.60 | 
| 05/14/2024 | ADJUSTMENT | NEW AMERICAN FUNDING ACH 9060 - 000072655 VOIDED PAYMENT: 863317. REASON: LOW CAP ELIGIBLE | $292.20 | $584.40 | 
| 05/14/2024 | ADJUSTMENT | NEW AMERICAN FUNDING ACH 9060 - 000074475 VOIDED PAYMENT: 890410. REASON: LOW CAP ELIGIBLE | $292.20 | $292.20 | 
| 02/23/2024 | PAYMENT | NEW AMERICAN FUNDING ACH 9060 - 000074475 | $0.00 | $0.00 | 
| 02/23/2024 | PAYMENT | NEW AMERICAN FUNDING ACH 9060 - 000074475 | $-292.20 | $0.00 | 
| 12/20/2023 | PAYMENT | NEW AMERICAN FUNDING ACH 9060 - 000072655 | $-292.20 | $292.20 | 
| 09/28/2023 | PAYMENT | NEW AMERICAN FUNDING ACH 9060 - 000070376 | $-292.20 | $584.40 | 
| 08/07/2023 | PAYMENT | LERETA CHECK NUM: VARIOUS CHECKS | $-292.24 | $876.60 | 
| 07/12/2023 | BILL | JOHNSON, CHRISTOPHER CHASE ETA | $1,168.84 | $1,168.84 | 
| 02/24/2023 | PAYMENT | LERETA, LLC CHECK NUM: MULT CHECKS | $-270.59 | $0.00 | 
| 11/08/2022 | PAYMENT | STEWART TITLE COMPANY CHECK NUM: 44943 | $-270.59 | $270.59 | 
| 09/30/2022 | PAYMENT | CORELOGIC CHECK NUM: WIRE | $-270.59 | $541.18 | 
| 08/08/2022 | PAYMENT | CORELOGIC CHECK BANK: OP INTERNET NUM: WIRE | $-270.65 | $811.77 | 
| 07/12/2022 | BILL | BARTOLACCI, JOSEPH MICHAEL | $1,082.42 | $1,082.42 | 
| 03/01/2022 | PAYMENT | CORELOGIC CHECK NUM: WIRE | $-262.72 | $0.00 | 
| 01/03/2022 | PAYMENT | CORELOGIC CHECK NUM: WIRE | $-262.72 | $262.72 | 
| 09/30/2021 | PAYMENT | CORELOGIC CHECK NUM: WIRE | $-262.72 | $525.44 | 
| 08/17/2021 | PAYMENT | CORELOGIC CHECK NUM: WIRE | $-262.75 | $788.16 | 
| 07/14/2021 | BILL | BARTOLACCI, JOSEPH MICHAEL | $1,050.91 | $1,050.91 | 
| 03/02/2021 | PAYMENT | CORELOGIC CHECK NUM: WIRE | $-250.47 | $0.00 | 
| 12/23/2020 | PAYMENT | CORELOGIC CHECK NUM: ACH | $-256.39 | $250.47 | 
| 08/27/2020 | PAYMENT | STEWART TITLE COMPANY CHECK NUM: 22737 | $-256.41 | $506.86 | 
| 07/30/2020 | PAYMENT | WELLSFARGOHOMEMORTGAGE CHECK NUM: WIRE | $-256.41 | $763.27 | 
| 07/15/2020 | BILL | BARTOLACCI, JOSEPH MICHAEL | $1,019.68 | $1,019.68 | 
| 02/20/2020 | PAYMENT | WFRETS CHECK NUM: ACH | $-247.43 | $0.00 | 
| 12/20/2019 | PAYMENT | WELLS FARGO HOME MORTGAGE CHECK NUM: WIRE | $-247.43 | $247.43 | 
| 10/03/2019 | PAYMENT | WELLS FARGO HOME MORTGAGE CHECK NUM: WIRE | $-247.43 | $494.86 | 
| 07/26/2019 | PAYMENT | WELLS FARGO HOME MORTGAGE CHECK NUM: WIRE | $-247.44 | $742.29 | 
| 07/10/2019 | BILL | KNIEVAL, CAILLI | $989.73 | $989.73 | 
| 01/28/2019 | PAYMENT | KNIEVEL, CAILLI CHECK NUM: 2517664033 | $-243.48 | $0.00 | 
| 12/28/2018 | PAYMENT | RELIANT TITLE CHECK NUM: 049684 | $-243.48 | $243.48 | 
| 10/01/2018 | PAYMENT | ROBISON, TJ CHECK BANK: WF INTERNET NUM: 018100109014490 | $-243.48 | $486.96 | 
| 08/13/2018 | PAYMENT | ROBISON, TJ CHECK BANK: WF INTERNET NUM: 018081309011294 | $-243.53 | $730.44 | 
| 07/09/2018 | BILL | ROBISON, T J | $973.97 | $973.97 | 
| 03/06/2018 | PAYMENT | ROBISON, T J CHECK NUM: 9056 | $-236.41 | $0.00 | 
| 01/05/2018 | PAYMENT | ROBISON, TJ CHECK BANK: WF INTERNET NUM: 018010509127544 | $-236.41 | $236.41 | 
| 10/02/2017 | PAYMENT | ROBISON, T J CHECK NUM: 9052 | $-236.41 | $472.82 | 
| 08/18/2017 | PAYMENT | ROBISON, TJ CHECK BANK: WF INTERNET NUM: 017081809093820 | $-236.41 | $709.23 | 
| 07/07/2017 | BILL | ROBISON, T J | $945.64 | $945.64 | 
| 03/01/2017 | PAYMENT | ROBISON, TJ CHECK BANK: WF INTERNET NUM: 017030109173595 | $-229.52 | $0.00 | 
| 12/30/2016 | PAYMENT | ROBISON, TJ CHECK BANK: WF INTERNET NUM: 016123009142734 | $-229.52 | $229.52 | 
| 11/08/2016 | PAYMENT | ROBISON, TJ CHECK BANK: WF INTERNET NUM: 016110809125955 | $-491.19 | $459.04 | 
| 10/14/2016 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2016-17 | $22.95 | $950.23 | 
| 08/26/2016 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2016-17 | $9.18 | $927.28 | 
| 07/08/2016 | BILL | ROBISON, T J | $918.10 | $918.10 | 
| 03/07/2016 | PAYMENT | ROBISON TJ CHECK BANK: WF INTERNET NUM: 016030709012866 | $-222.60 | $0.00 | 
| 01/04/2016 | PAYMENT | TJ ROBISON CHECK BANK: WF INTERNET NUM: 016010403099268 | $-222.60 | $222.60 | 
| 10/01/2015 | PAYMENT | TJ ROBISON CHECK BANK: WF INTERNET NUM: 015100103112442 | $-222.60 | $445.20 | 
| 08/17/2015 | PAYMENT | TJ ROBISON CHECK BANK: WF INTERNET NUM: 015081703057792 | $-222.61 | $667.80 | 
| 07/08/2015 | BILL | ROBISON, T J | $890.41 | $890.41 | 
| 03/02/2015 | PAYMENT | TJ ROBISON CHECK BANK: WF INTERNET NUM: 015030203107258 | $-216.37 | $0.00 | 
| 01/02/2015 | PAYMENT | TJ ROBISON CHECK BANK: WF INTERNET NUM: 015010203133978 | $-216.37 | $216.37 | 
| 10/06/2014 | PAYMENT | TJ ROBISON CHECK BANK: WF INTERNET NUM: 014100603071545 | $-216.37 | $432.74 | 
| 08/18/2014 | PAYMENT | ROBISON, T J CHECK NUM: 9004 | $-216.37 | $649.11 | 
| 07/10/2014 | BILL | ROBISON, T J | $865.48 | $865.48 | 
| 03/03/2014 | PAYMENT | TJ ROBISON CHECK BANK: WF INTERNET NUM: 014030303098821 | $-209.82 | $0.00 | 
| 01/06/2014 | PAYMENT | TJ ROBISON CHECK BANK: WF INTERNET NUM: 014010603080993 | $-209.82 | $209.82 | 
| 10/07/2013 | PAYMENT | TJ ROBISON CHECK BANK: WF INTERNET NUM: 013100703065676 | $-209.82 | $419.64 | 
| 08/19/2013 | PAYMENT | TJ ROBISON CHECK BANK: WF INTERNET NUM: 013081903052963 | $-209.85 | $629.46 | 
| 07/16/2013 | BILL | ROBISON, T J | $839.31 | $839.31 | 
| 04/02/2013 | PAYMENT | TJ ROBISON CHECK BANK: WF INTERNET NUM: 013040203094162 | $-211.86 | $0.00 | 
| 03/15/2013 | PENALTY | Instlmnt 4 Penalty for 2012-13 | $8.15 | $211.86 | 
| 01/07/2013 | PAYMENT | T ROBISON CHECK BANK: WF INTERNET NUM: 013010703058332 | $-203.71 | $203.71 | 
| 10/01/2012 | PAYMENT | T ROBISON CHECK BANK: WF INTERNET NUM: 012100103083115 | $-203.71 | $407.42 | 
| 08/14/2012 | PAYMENT | T ROBISON CHECK BANK: WF INTERNET NUM: 012081403063044 | $-203.74 | $611.13 | 
| 07/10/2012 | BILL | ROBISON, T J | $814.87 | $814.87 | 
| 02/21/2012 | PAYMENT | T ROBISON CHECK BANK: WF INTERNET NUM: 012022103048359 | $-197.78 | $0.00 | 
| 01/03/2012 | PAYMENT | ROBISON, T J CHECK NUM: 8897 | $-197.78 | $197.78 | 
| 10/03/2011 | PAYMENT | ROBISON, T J CHECK NUM: 8893 | $-197.78 | $395.56 | 
| 08/24/2011 | PAYMENT | ROBISON, T J CHECK NUM: 5019 | $-197.80 | $593.34 | 
| 07/14/2011 | BILL | ROBISON, T J | $791.14 | $791.14 | 
| 02/22/2011 | PAYMENT | ROBISON T CHECK BANK: WF INTERNET NUM: 011022209010956 | $-197.43 | $0.00 | 
| 12/27/2010 | PAYMENT | ROBISON T CHECK BANK: WF INTERNET NUM: 709010697 | $-197.43 | $197.43 | 
| 09/20/2010 | PAYMENT | ROBISON T CHECK BANK: WF INTERNET NUM: 009011051 | $-197.43 | $394.86 | 
| 08/09/2010 | PAYMENT | ROBISON T CHECK BANK: WF INTERNET NUM: 909013718 | $-197.44 | $592.29 | 
| 07/14/2010 | BILL | ROBISON, T J | $789.73 | $789.73 | 
| 02/24/2010 | PAYMENT | ROBISON, T J CHECK NUM: 67825 | $-199.80 | $0.00 | 
| 12/31/2009 | PAYMENT | ROBISON, T J CHECK NUM: 15736 | $-199.80 | $199.80 | 
| 10/23/2009 | PAYMENT | ROBISON, T J CHECK NUM: 7061 | $-199.80 | $399.60 | 
| 09/04/2009 | PAYMENT | ROBISON, T J CHECK NUM: 5992 | $-199.81 | $599.40 | 
| 07/21/2009 | BILL | ROBISON, T J | $799.21 | $799.21 | 
| 03/10/2009 | PAYMENT | ROBISON, T J CHECK NUM: 60115 | $-194.44 | $0.00 | 
| 01/12/2009 | PAYMENT | ROBISON, T J CHECK NUM: 33813 | $-194.44 | $194.44 | 
| 10/10/2008 | PAYMENT | ROBISON, T J CHECK NUM: 111202116 | $-194.44 | $388.88 | 
| 08/21/2008 | PAYMENT | ROBISON, T J CHECK NUM: 2436025 | $-194.45 | $583.32 | 
| 07/14/2008 | BILL | ROBISON, T J | $777.77 | $777.77 | 
| 02/25/2008 | PAYMENT | ROBISON, T J ETAL CHECK NUM: 79387381 | $-190.03 | $0.00 | 
| 01/14/2008 | PAYMENT | ROBISON, T J ETAL CHECK NUM: 77681926 | $-190.03 | $190.03 | 
| 10/09/2007 | PAYMENT | ROBISON, T J ETAL CHECK NUM: 26127 | $-192.11 | $380.06 | 
| 09/06/2007 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2007-08 | $0.08 | $572.17 | 
| 08/22/2007 | PAYMENT | ROBISON, T J ETAL CHECK NUM: 62344 | $-188.06 | $572.09 | 
| 07/13/2007 | BILL | ROBISON, T J ETAL | $760.15 | $760.15 | 
| 02/26/2007 | PAYMENT | ROBISON, T J ETAL CHECK NUM: 64507839 | $-188.06 | $0.00 | 
| 01/05/2007 | PAYMENT | ROBISON, T J ETAL CHECK NUM: 8716 | $-188.06 | $188.06 | 
| 10/20/2006 | PAYMENT | ROBISON, MARJORIE CHECK NUM: T135285 | $-412.48 | $376.12 | 
| 10/13/2006 | PENALTY | Instlmnt 2 Penalty for 2006-07 | $18.81 | $788.60 | 
| 09/18/2006 | PENALTY | Instlmnt 1 Penalty for 2006-07 | $7.52 | $769.79 | 
| 08/29/2006 | AMENDMENT | NSF CHECK #8689 | $10.00 | $762.27 | 
| 08/29/2006 | ADJUSTMENT | NSF CHECK #8689 NUM: 8689 | $188.09 | $752.27 | 
| 08/18/2006 | VOID | ROBISON, T J ETAL CHECK NUM: 8689 | $-188.09 | $564.18 | 
| 07/19/2006 | BILL | ROBISON, T J ETAL | $752.27 | $752.27 | 
| 03/10/2006 | PAYMENT | ROBISON, T J ETAL CHECK NUM: 132028 | $-190.09 | $0.00 | 
| 02/10/2006 | PAYMENT | ROBISON, T J ETAL CHECK NUM: T131665 | $-207.70 | $190.09 | 
| 01/17/2006 | AMENDMENT | NSF Check #8619 | $17.61 | $397.79 | 
| 01/17/2006 | ADJUSTMENT | 2nd nsf check for tax year NUM: 8619 | $190.09 | $380.18 | 
| 12/30/2005 | VOID | ROBISON, T J ETAL CHECK NUM: 8619 | $-190.09 | $190.09 | 
| 10/20/2005 | PAYMENT | ROBISON, T J ETAL CHECK NUM: T130097 | $-207.70 | $380.18 | 
| 10/19/2005 | AMENDMENT | NSF CK #8558 | $17.61 | $587.88 | 
| 10/19/2005 | ADJUSTMENT | NSF CK#8558 NUM: 8558 | $190.09 | $570.27 | 
| 10/03/2005 | VOID | ROBISON, T J ETAL CHECK NUM: 8558 | $-190.09 | $380.18 | 
| 08/22/2005 | PAYMENT | ROBISON, T J ETAL CHECK NUM: 8527 | $-190.09 | $570.27 | 
| 07/21/2005 | BILL | ROBISON, T J ETAL | $760.36 | $760.36 | 
| 03/04/2005 | PAYMENT | @ | $-182.31 | $0.00 | 
| 12/17/2004 | PAYMENT | @ | $-182.31 | $182.31 | 
| 10/06/2004 | PAYMENT | @ | $-182.31 | $364.62 | 
| 08/02/2004 | PAYMENT | @ | $-182.34 | $546.93 | 
| 07/01/2004 | BILL | ROBISON, T J ETAL @ | $729.27 | $729.27 | 
| 03/01/2004 | PAYMENT | @ | $-173.87 | $0.00 | 
| 01/02/2004 | PAYMENT | @ | $-173.87 | $173.87 | 
| 10/06/2003 | PAYMENT | @ | $-173.87 | $347.74 | 
| 08/14/2003 | PAYMENT | @ | $-173.89 | $521.61 | 
| 07/01/2003 | BILL | ROBISON, T J ETAL @ | $695.50 | $695.50 | 
